山梨県甲府市世帯数&配布部数表(平成19年4月現在 )
山梨県甲府市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
| 町丁字名 | 世帯数 | 総数 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 丸の内 | 1,928 | 985 | 680 |
| 丸の内1丁目 | 172 | 78 | 50 |
| 丸の内2丁目 | 960 | 511 | 350 |
| 丸の内3丁目 | 796 | 396 | 270 |
| 中央 | 3,686 | 1,774 | 1240 |
| 中央1丁目 | 339 | 159 | 110 |
| 中央2丁目 | 946 | 430 | 300 |
| 中央3丁目 | 680 | 343 | 240 |
| 中央4丁目 | 987 | 510 | 350 |
| 中央5丁目 | 734 | 332 | 230 |
| 青沼 | 2,502 | 1,035 | 720 |
| 青沼1丁目 | 750 | 328 | 220 |
| 青沼2丁目 | 890 | 363 | 250 |
| 青沼3丁目 | 862 | 344 | 240 |
| 湯田 | 1,657 | 654 | 450 |
| 湯田1丁目 | 743 | 283 | 190 |
| 湯田2丁目 | 914 | 371 | 250 |
| 若松町 | 578 | 244 | 170 |
| 相生 | 2,044 | 957 | 660 |
| 相生1丁目 | 843 | 405 | 280 |
| 相生2丁目 | 723 | 331 | 230 |
| 相生3丁目 | 478 | 221 | 150 |
| 太田町 | 1,197 | 479 | 330 |
| 寿町 | 580 | 240 | 160 |
| 宝 | 2,324 | 1,128 | 780 |
| 宝1丁目 | 1,312 | 602 | 420 |
| 宝2丁目 | 1,012 | 526 | 360 |
| 塩部 | 3,407 | 1,483 | 1030 |
| 塩部1丁目 | 720 | 324 | 220 |
| 塩部2丁目 | 255 | 95 | 60 |
| 塩部3丁目 | 1,084 | 471 | 320 |
| 塩部4丁目 | 1,348 | 593 | 410 |
| 美咲 | 1,555 | 658 | 460 |
| 美咲1丁目 | 944 | 373 | 260 |
| 美咲2丁目 | 611 | 285 | 190 |
| 朝日 | 2,542 | 1,260 | 880 |
| 朝日1丁目 | 553 | 312 | 210 |
| 朝日2丁目 | 566 | 273 | 190 |
| 朝日3丁目 | 379 | 186 | 130 |
| 朝日4丁目 | 553 | 271 | 180 |
| 朝日5丁目 | 491 | 218 | 150 |
| 武田 | 2,107 | 1,064 | 740 |
| 武田1丁目 | 327 | 161 | 110 |
| 武田2丁目 | 660 | 283 | 190 |
| 武田3丁目 | 912 | 481 | 330 |
| 武田4丁目 | 208 | 139 | 90 |
| 北口 | 1,161 | 549 | 380 |
| 北口1丁目 | 595 | 302 | 210 |
| 北口2丁目 | 118 | 38 | 20 |
| 北口3丁目 | 448 | 209 | 140 |
| 愛宕町 | 922 | 459 | 320 |
| 東光寺 | 2,756 | 1,208 | 840 |
| 東光寺1丁目 | 766 | 330 | 230 |
| 東光寺2丁目 | 1,216 | 583 | 400 |
| 東光寺3丁目 | 774 | 295 | 200 |
| 東光寺町 | 360 | 157 | 100 |
| 城東 | 4,784 | 2,033 | 1420 |
| 城東1丁目 | 539 | 235 | 160 |
| 城東2丁目 | 1,468 | 648 | 450 |
| 城東3丁目 | 943 | 444 | 310 |
| 城東4丁目 | 1,034 | 337 | 230 |
| 城東5丁目 | 800 | 369 | 250 |
| 朝気 | 3,405 | 1,355 | 940 |
| 朝気1丁目 | 1,322 | 537 | 370 |
| 朝気2丁目 | 1,145 | 443 | 310 |
| 朝気3丁目 | 938 | 375 | 260 |
| 幸町 | 1,216 | 484 | 330 |
| 南口町 | 590 | 216 | 150 |
| 伊勢 | 3,998 | 1,661 | 1160 |
| 伊勢1丁目 | 585 | 257 | 170 |
| 伊勢2丁目 | 779 | 301 | 210 |
| 伊勢3丁目 | 1,254 | 479 | 330 |
| 伊勢4丁目 | 1,380 | 624 | 430 |
| 高畑 | 3,132 | 1,264 | 880 |
| 高畑1丁目 | 1,583 | 638 | 440 |
| 高畑2丁目 | 1,147 | 473 | 330 |
| 高畑3丁目 | 402 | 153 | 100 |
| 上石田 | 5,243 | 2,325 | 1620 |
| 上石田1丁目 | 721 | 317 | 220 |
| 上石田2丁目 | 2,000 | 865 | 600 |
| 上石田3丁目 | 1,094 | 464 | 320 |
| 上石田4丁目 | 1,428 | 679 | 470 |
| 飯田 | 3,241 | 1,510 | 1050 |
| 飯田1丁目 | 96 | 42 | 20 |
| 飯田2丁目 | 584 | 271 | 180 |
| 飯田3丁目 | 756 | 386 | 270 |
| 飯田4丁目 | 771 | 350 | 240 |
| 飯田5丁目 | 1,034 | 461 | 320 |
| 大和町 | 641 | 291 | 200 |
| 緑が丘 | 2,189 | 1,032 | 720 |
| 緑が丘1丁目 | 1,108 | 519 | 360 |
| 緑が丘2丁目 | 1,081 | 513 | 350 |
| 北新 | 1,753 | 955 | 660 |
| 北新1丁目 | 728 | 437 | 300 |
| 北新2丁目 | 1,025 | 518 | 360 |
| 天神町 | 1,026 | 478 | 330 |
| 宮前町 | 993 | 518 | 360 |
| 元紺屋町 | 723 | 299 | 200 |
| 善光寺 | 3,232 | 1,544 | 1080 |
| 善光寺1丁目 | 1,300 | 680 | 470 |
| 善光寺2丁目 | 450 | 222 | 150 |
| 善光寺3丁目 | 1,482 | 642 | 440 |
| 善光寺町 | 310 | 116 | 80 |
| 酒折 | 2,072 | 1,000 | 700 |
| 酒折1丁目 | 980 | 426 | 290 |
| 酒折2丁目 | 611 | 336 | 230 |
| 酒折3丁目 | 481 | 238 | 160 |
| 酒折町 | 130 | 54 | 30 |
| 砂田町 | 567 | 257 | 170 |
| 里吉 | 4,102 | 1,584 | 1100 |
| 里吉1丁目 | 978 | 441 | 300 |
| 里吉2丁目 | 1,647 | 536 | 370 |
| 里吉3丁目 | 588 | 250 | 170 |
| 里吉4丁目 | 889 | 357 | 240 |
| 里吉町 | 30 | 15 | 10 |
| 青葉町 | 1,429 | 567 | 390 |
| 住吉 | 7,351 | 2,983 | 2080 |
| 住吉1丁目 | 1,244 | 530 | 370 |
| 住吉2丁目 | 953 | 403 | 280 |
| 住吉3丁目 | 1,961 | 865 | 600 |
| 住吉4丁目 | 1,710 | 600 | 420 |
| 住吉5丁目 | 1,483 | 585 | 400 |
| 住吉本町 | 5 | 2 | 0 |
| 国母 | 9,056 | 3,683 | 2570 |
| 国母1丁目 | 1,454 | 624 | 430 |
| 国母2丁目 | 1,554 | 612 | 420 |
| 国母3丁目 | 1,091 | 437 | 300 |
| 国母4丁目 | 1,681 | 680 | 470 |
| 国母5丁目 | 787 | 290 | 200 |
| 国母6丁目 | 91 | 38 | 20 |
| 国母7丁目 | 663 | 298 | 200 |
| 国母8丁目 | 1,735 | 704 | 490 |
| 下石田 | 1,465 | 615 | 430 |
| 貢川 | 1,383 | 536 | 370 |
| 貢川1丁目 | 603 | 243 | 170 |
| 貢川2丁目 | 780 | 293 | 200 |
| 貢川本町 | 1,075 | 486 | 340 |
| 徳行 | 3,416 | 1,572 | 1100 |
| 徳行1丁目 | 909 | 414 | 280 |
| 徳行2丁目 | 644 | 300 | 210 |
| 徳行3丁目 | 518 | 266 | 180 |
| 徳行4丁目 | 640 | 308 | 210 |
| 徳行5丁目 | 705 | 284 | 190 |
| 富竹 | 2,260 | 927 | 640 |
| 富竹1丁目 | 518 | 219 | 150 |
| 富竹2丁目 | 870 | 381 | 260 |
| 富竹3丁目 | 541 | 200 | 140 |
| 富竹4丁目 | 331 | 127 | 80 |
| 下飯田 | 2,927 | 1,206 | 840 |
| 下飯田1丁目 | 651 | 276 | 190 |
| 下飯田2丁目 | 904 | 355 | 240 |
| 下飯田3丁目 | 615 | 256 | 170 |
| 下飯田4丁目 | 757 | 319 | 220 |
| 池田 | 2,382 | 928 | 640 |
| 池田1丁目 | 887 | 346 | 240 |
| 池田2丁目 | 650 | 265 | 180 |
| 池田3丁目 | 845 | 317 | 220 |
| 湯村 | 3,422 | 1,382 | 960 |
| 湯村1丁目 | 715 | 299 | 200 |
| 湯村2丁目 | 569 | 251 | 170 |
| 湯村3丁目 | 2,138 | 832 | 580 |
| 富士見 | 2,454 | 1,198 | 830 |
| 富士見1丁目 | 1,163 | 592 | 410 |
| 富士見2丁目 | 1,291 | 606 | 420 |
| 西田町 | 1,145 | 494 | 340 |
| 屋形 | 2,707 | 1,437 | 1000 |
| 屋形1丁目 | 983 | 612 | 420 |
| 屋形2丁目 | 830 | 381 | 260 |
| 屋形3丁目 | 894 | 444 | 310 |
| 大手 | 1,914 | 1,039 | 720 |
| 大手1丁目 | 915 | 504 | 350 |
| 大手2丁目 | 547 | 301 | 210 |
| 大手3丁目 | 452 | 234 | 160 |
| 岩窪町 | 1,380 | 618 | 430 |
| 古府中町 | 2,365 | 1,051 | 730 |
| 横根町 | 1,133 | 466 | 320 |
| 桜井町 | 1,241 | 434 | 300 |
| 国玉町 | 2,060 | 847 | 590 |
| 蓬沢 | 738 | 311 | 210 |
| 蓬沢町 | 322 | 127 | 80 |
| 西高橋町 | 568 | 217 | 150 |
| 上阿原町 | 1,090 | 387 | 270 |
| 向町 | 933 | 393 | 270 |
| 和戸町 | 2,103 | 848 | 590 |
| 川田町 | 1,369 | 589 | 410 |
| 中小河原 | 1,045 | 474 | 330 |
| 中小河原町 | 1,524 | 592 | 410 |
| 金竹町 | 449 | 151 | 100 |
| 長松寺町 | 963 | 347 | 240 |
| 新田町 | 1,146 | 424 | 290 |
| 中村町 | 988 | 300 | 210 |
| 下河原町 | 2,515 | 1,078 | 750 |
| 荒川 | 1,563 | 580 | 400 |
| 荒川1丁目 | 587 | 214 | 140 |
| 荒川2丁目 | 976 | 366 | 250 |
| 千塚 | 4,852 | 1,921 | 1340 |
| 千塚1丁目 | 850 | 340 | 230 |
| 千塚2丁目 | 289 | 119 | 80 |
| 千塚3丁目 | 1,071 | 433 | 300 |
| 千塚4丁目 | 1,109 | 444 | 310 |
| 千塚5丁目 | 1,533 | 585 | 400 |
| 音羽町 | 782 | 289 | 200 |
| 山宮町 | 6,470 | 2,325 | 1620 |
| 羽黒町 | 2,507 | 847 | 590 |
| 御岳町 | 48 | 26 | 10 |
| 黒平町 | 22 | 14 | 0 |
| 高町 | 7 | 4 | 0 |
| 草鹿沢町 | 4 | 4 | 0 |
| 猪狩町 | 8 | 5 | 0 |
| 川窪町 | 2 | 1 | 0 |
| 高成町 | 46 | 21 | 10 |
| 竹日向町 | 16 | 9 | 0 |
| 塔岩町 | - | - | - |
| 上帯那町 | 244 | 91 | 60 |
| 下帯那町 | 399 | 110 | 70 |
| 平瀬町 | 374 | 144 | 100 |
| 上積翠寺町 | 204 | 79 | 50 |
| 下積翠寺町 | 346 | 112 | 70 |
| 塚原町 | 537 | 149 | 100 |
| 小松町 | 609 | 243 | 170 |
| 和田町 | 1,378 | 444 | 310 |
| 七沢町 | 629 | 245 | 170 |
| 増坪町 | 585 | 189 | 130 |
| 上町 | 2,057 | 653 | 450 |
| 下小河原町 | 676 | 261 | 180 |
| 大里町 | 10,902 | 4,196 | 2930 |
| 大里町1区 | 309 | 115 | 80 |
| 大里町2区 | 385 | 135 | 90 |
| 大里町3区 | 700 | 345 | 240 |
| 大里町4区 | 1,531 | 618 | 430 |
| 大里町5区 | 1,790 | 680 | 470 |
| 大里町6区 | 638 | 271 | 180 |
| 大里町7区 | 849 | 301 | 210 |
| 大里町8区 | 1,736 | 663 | 460 |
| 大里町9区 | 1,070 | 372 | 260 |
| 大里町10区 | 1,894 | 696 | 480 |
| 上今井町 | 2,133 | 800 | 560 |
| 小瀬町 | 2,052 | 682 | 470 |
| 下鍛冶屋町 | 635 | 222 | 150 |
| 西油川町 | 135 | 37 | 20 |
| 中町 | 321 | 112 | 70 |
| 東下条町 | 398 | 162 | 110 |
| 西下条町 | 553 | 183 | 120 |
| 下今井町 | 178 | 61 | 40 |
| 落合町 | 227 | 81 | 50 |
| 小曲町 | 231 | 88 | 60 |
| 上条新居町 | 30 | 13 | 0 |
| 古上条町 | 1,832 | 764 | 530 |
| 後屋町 | 2,366 | 895 | 620 |
| 上小河原町 | 521 | 205 | 140 |
| 宮原町 | 1,251 | 462 | 320 |
| 高室町 | 126 | 47 | 30 |
| 堀之内町 | 2,488 | 713 | 490 |
| 大津町 | 494 | 172 | 120 |
| 合計 | 194,244 | 80,695 | 56480 |






