中国地区世帯数表(総世帯数:2,899,405 )
中国地区世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 鳥取県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 鳥取市 | - | 70,978 | 76,190 | 147,168 | 52,911 | 20,000 |
| 米子市 | 66,165 | 72,241 | 138,406 | 52,905 | 20,000 | |
| 倉吉市 | - | 23,587 | 26,397 | 49,984 | 18,198 | - |
| 境港市 | - | 18,124 | 19,383 | 37,507 | 13,637 | - |
| 岩美郡 | - | 12,735 | 13,950 | 26,685 | 7,675 | - |
| 八頭郡 | - | 25,051 | 27,124 | 52,175 | 14,282 | - |
| 気高郡 | - | 11,151 | 12,012 | 23,163 | 6,576 | - |
| 東伯郡 | - | 33,083 | 36,012 | 69,095 | 20,241 | - |
| 西伯郡 | - | 24,936 | 27,281 | 52,217 | 14,832 | - |
| 日野郡 | - | 10,156 | 11,269 | 21,425 | 6,705 | - |
| 合計 | 295,966 | 321,859 | 617,825 | 207,962 | 40,000 | |
| 島根県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 松江市 | - | 70,994 | 76,724 | 147,718 | 57,097 | 12,000 |
| 浜田市 | - | 22,064 | 24,299 | 46,363 | 18,238 | 4,000 |
| 出雲市 | - | 41,442 | 44,468 | 85,910 | 27,530 | 9,000 |
| 益田市 | - | 23,961 | 26,744 | 50,705 | 18,438 | - |
| 大田市 | - | 16,125 | 18,231 | 34,356 | 12,184 | - |
| 安来市 | - | 14,835 | 16,059 | 30,894 | 9,120 | - |
| 江津市 | - | 12,193 | 13,813 | 26,006 | 10,476 | - |
| 平田市 | - | 14,411 | 15,436 | 29,847 | 7,921 | - |
| 八束郡 | - | 28,977 | 31,192 | 60,169 | 17,739 | - |
| 能義郡 | - | 7,296 | 7,988 | 15,284 | 4,187 | - |
| 仁多郡 | - | 8,225 | 8,932 | 17,157 | 4,961 | - |
| 大原郡 | - | 15,601 | 16,547 | 32,148 | 8,748 | - |
| 飯石郡 | - | 10,559 | 11,339 | 21,898 | 6,637 | - |
| 簸川郡 | - | 28,128 | 30,571 | 58,699 | 16,242 | - |
| 邇摩郡 | - | 4,245 | 5,018 | 9,263 | 3,694 | - |
| 邑智郡 | - | 13,923 | 15,597 | 29,520 | 11,040 | - |
| 那賀郡 | - | 8,971 | 9,712 | 18,683 | 6,668 | - |
| 美濃郡 | - | 2,228 | 2,467 | 4,695 | 1,866 | - |
| 鹿足郡 | - | 8,849 | 10,008 | 18,857 | 7,071 | - |
| 隠岐郡 | - | 12,100 | 13,427 | 25,527 | 10,302 | - |
| 合計 | 365,127 | 398,572 | 763,699 | 260,159 | 25,000 | |
| 岡山県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 岡山市 | - | 298,230 | 319,432 | 617,662 | 243,340 | 169,790 |
| 倉敷市 | - | 209,938 | 220,264 | 430,202 | 155,543 | 80,000 |
| 津山市 | - | 42,484 | 46,395 | 88,879 | 33,225 | 7,000 |
| 玉野市 | - | 34,608 | 36,956 | 71,564 | 26,344 | 7,000 |
| 笠岡市 | - | 28,726 | 31,557 | 60,283 | 21,876 | 4,600 |
| 井原市 | - | 17,251 | 18,592 | 35,843 | 11,530 | 3,300 |
| 総社市 | - | 27,318 | 29,064 | 56,382 | 18,093 | 5,000 |
| 高梁市 | - | 11,133 | 12,432 | 23,565 | 8,486 | 1,000 |
| 新見市 | - | 11,782 | 12,830 | 24,612 | 8,237 | - |
| 備前市 | - | 14,161 | 15,263 | 29,424 | 10,791 | - |
| 御津郡 | - | 11,517 | 12,711 | 24,228 | 8,527 | - |
| 赤磐郡 | - | 28,520 | 31,285 | 59,805 | 19,684 | 6,000 |
| 和気郡 | - | 14,992 | 16,653 | 31,645 | 10,753 | - |
| 邑久郡 | - | 19,262 | 20,985 | 40,247 | 12,785 | - |
| 児島郡 | - | 7,869 | 8,360 | 16,229 | 4,801 | 1,000 |
| 都窪郡 | - | 10,492 | 11,231 | 21,723 | 6,760 | - |
| 浅郡 | - | 27,866 | 29,868 | 57,734 | 18,375 | 1,000 |
| 小田郡 | - | 10,975 | 11,882 | 22,857 | 6,820 | - |
| 後月郡 | - | 3,000 | 3,345 | 6,345 | 1,988 | - |
| 吉備郡 | - | 11,404 | 11,999 | 23,403 | 7,035 | - |
| 上房郡 | - | 8,771 | 9,421 | 18,192 | 5,417 | - |
| 川上郡 | - | 6,412 | 7,072 | 13,484 | 4,728 | - |
| 阿哲郡 | - | 6,753 | 7,414 | 14,167 | 4,291 | - |
| 真庭郡 | - | 24,263 | 26,598 | 50,861 | 15,685 | 1,000 |
| 苫田郡 | - | 10,594 | 11,586 | 22,180 | 7,389 | - |
| 勝田郡 | - | 14,507 | 15,650 | 30,157 | 10,040 | - |
| 英田郡 | - | 16,009 | 17,372 | 33,381 | 11,298 | - |
| 久米郡 | - | 15,610 | 17,000 | 32,610 | 11,055 | - |
| 合計 | 944,447 | 1,013,217 | 1,957,664 | 704,896 | 286,690 | |
| 広島県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 広島市 | 中区 | 54,965 | 63,699 | 118,664 | 61,003 | 54,000 |
| 東区 | 58,545 | 62,714 | 121,259 | 49,305 | 44,300 | |
| 南区 | 65,424 | 67,910 | 133,334 | 60,895 | 54,800 | |
| 西区 | 84,852 | 89,087 | 173,939 | 77,240 | 69,500 | |
| 安佐南区 | 99,452 | 100,480 | 199,932 | 77,755 | 69,900 | |
| 安佐北区 | 76,898 | 81,901 | 158,799 | 57,205 | 51,000 | |
| 安芸区 | 37,348 | 37,603 | 74,951 | 28,527 | 25,600 | |
| 佐伯区 | 61,991 | 64,053 | 126,044 | 46,699 | 42,000 | |
| 呉市 | - | 98,754 | 105,810 | 204,564 | 86,707 | 53,400 |
| 竹原市 | - | 15,467 | 17,395 | 32,862 | 12,911 | 6,300 |
| 三原市 | - | 39,318 | 43,172 | 82,490 | 32,366 | 12,000 |
| 尾道市 | - | 44,488 | 49,663 | 94,151 | 35,890 | 16,300 |
| 因島市 | - | 14,053 | 15,443 | 29,496 | 11,825 | - |
| 福山市 | - | 184,566 | 194,995 | 379,561 | 138,570 | 58,000 |
| 府中市 | - | 20,734 | 22,036 | 42,770 | 14,725 | 3,700 |
| 三次市 | - | 18,706 | 20,570 | 39,276 | 14,649 | 3,800 |
| 庄原市 | - | 10,203 | 11,127 | 21,330 | 7,543 | 1,000 |
| 大竹市 | - | 15,452 | 16,308 | 31,760 | 12,087 | 2,000 |
| 東広島市 | - | 58,019 | 56,683 | 114,702 | 45,355 | 22,000 |
| 廿日市市 | - | 35,646 | 38,328 | 73,974 | 26,657 | 11,300 |
| 安芸郡 | - | 78,579 | 82,460 | 161,039 | 62,724 | 6,000 |
| 佐伯郡 | - | 33,866 | 37,147 | 71,013 | 27,002 | 4,000 |
| 山県郡 | - | 15,193 | 16,699 | 31,892 | 11,714 | 2,000 |
| 高田郡 | - | 16,986 | 18,385 | 35,371 | 12,912 | 2,000 |
| 賀茂郡 | - | 22,959 | 24,333 | 47,292 | 16,426 | 1,000 |
| 豊田郡 | - | 35,213 | 38,688 | 73,901 | 27,473 | 4,000 |
| 御調郡 | - | 14,778 | 16,552 | 31,330 | 11,116 | 1,000 |
| 世羅郡 | - | 9,752 | 10,749 | 20,501 | 6,696 | 1,000 |
| 沼隈郡 | - | 7,961 | 8,643 | 16,604 | 5,636 | 1,000 |
| 深安郡 | - | 19,984 | 20,982 | 40,966 | 13,191 | 1,000 |
| 芦品郡 | - | 10,765 | 11,733 | 22,498 | 6,967 | 1,000 |
| 神石郡 | - | 6,327 | 6,853 | 13,180 | 4,330 | - |
| 甲奴郡 | - | 5,461 | 6,191 | 11,652 | 3,987 | - |
| 双三郡 | - | 9,405 | 10,311 | 19,716 | 6,829 | - |
| 比婆郡 | - | 11,182 | 12,320 | 23,502 | 7,897 | - |
| 合計 | 1,393,292 | 1,481,023 | 2,874,315 | 1,122,814 | 624,900 | |
| 山口県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 下関市 | - | 116,909 | 132,610 | 249,519 | 102,988 | 77,000 |
| 宇部市 | - | 82,776 | 89,577 | 172,353 | 68,469 | 53,500 |
| 山口市 | - | 64,662 | 71,223 | 135,885 | 53,901 | 37,200 |
| 萩市 | - | 21,466 | 25,158 | 46,624 | 18,410 | 4,000 |
| 徳山市 | - | 50,493 | 54,410 | 104,903 | 42,974 | 22,000 |
| 防府市 | - | 57,151 | 61,930 | 119,081 | 46,765 | 23,200 |
| 下松市 | - | 26,355 | 28,338 | 54,693 | 21,064 | - |
| 岩国市 | - | 51,559 | 55,810 | 107,369 | 44,285 | 15,400 |
| 小野田市 | - | 21,487 | 23,905 | 45,392 | 17,136 | - |
| 光市 | - | 22,548 | 24,946 | 47,494 | 18,032 | - |
| 長門市 | - | 11,302 | 13,121 | 24,423 | 8,916 | - |
| 柳井市 | - | 15,994 | 18,270 | 34,264 | 13,987 | 3,000 |
| 美祢市 | - | 8,995 | 10,183 | 19,178 | 7,035 | - |
| 新南陽市 | - | 16,012 | 16,877 | 32,889 | 12,333 | - |
| 大島郡 | - | 10,590 | 13,138 | 23,728 | 11,362 | - |
| 玖珂郡 | - | 28,068 | 31,152 | 59,220 | 22,985 | 3,000 |
| 熊毛郡 | - | 28,671 | 31,601 | 60,272 | 22,314 | 3,000 |
| 都濃郡 | - | 2,229 | 2,505 | 4,734 | 1,834 | - |
| 佐波郡 | - | 4,194 | 4,668 | 8,862 | 3,235 | - |
| 吉敷郡 | - | 18,952 | 20,435 | 39,387 | 14,163 | 2,000 |
| 厚狭郡 | - | 14,266 | 16,075 | 30,341 | 11,205 | 2,000 |
| 豊浦郡 | - | 23,285 | 26,990 | 50,275 | 17,536 | - |
| 美祢郡 | - | 6,129 | 7,070 | 13,199 | 4,450 | - |
| 大津郡 | - | 9,144 | 10,837 | 19,981 | 7,031 | - |
| 阿武郡 | - | 14,033 | 16,336 | 30,369 | 11,209 | - |
| 合計 | 727,270 | 807,165 | 1,534,435 | 603,619 | 245,300 | |
| 地区合計 | 1,221,890 | |||||





