北海道地区世帯数表(総世帯数:2,405,364 )
北海道地区世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 札幌市 | 中央区 (特別区) |
79,560 | 94,295 | 173,855 | 93,400 | 63,500 |
| 北区 (特別区) |
124,212 | 132,995 | 257,207 | 114,629 | 71,900 | |
| 東区 | 120,627 | 126,645 | 247,272 | 113,149 | 76,000 | |
| 白石区 | 94,825 | 100,793 | 195,618 | 95,790 | 82,000 | |
| 豊平区 | 95,949 | 105,333 | 201,282 | 98,695 | 104,600 | |
| 南区 | 74,783 | 81,116 | 155,899 | 65,624 | 46,000 | |
| 西区 | 95,159 | 104,372 | 199,531 | 87,436 | 68,000 | |
| 厚別区 | 60,166 | 66,915 | 127,081 | 50,730 | 39,300 | |
| 手稲区 | 65,180 | 70,082 | 135,262 | 51,867 | 47,000 | |
| 清田区 | 52,344 | 55,976 | 108,320 | 40,041 | 27,000 | |
| 函館市 | - | 132,573 | 155,270 | 287,843 | 127,441 | 110,000 |
| 小樽市 | - | 69,673 | 82,259 | 151,932 | 66,516 | 16,000 |
| 旭川市 | - | 171,735 | 190,408 | 362,143 | 154,846 | 130,000 |
| 室蘭市 | - | 50,480 | 54,078 | 104,558 | 46,867 | 41,000 |
| 釧路市 | - | 92,191 | 99,922 | 192,113 | 83,171 | 20,000 |
| 帯広市 | - | 84,147 | 89,365 | 173,512 | 74,392 | 33,000 |
| 北見市 | - | 53,618 | 57,014 | 110,632 | 47,524 | 44,500 |
| 夕張市 | - | 7,401 | 8,137 | 15,538 | 7,469 | |
| 岩見沢市 | - | 40,072 | 44,510 | 84,582 | 35,365 | 10,000 |
| 網走市 | - | 20,787 | 21,390 | 42,177 | 17,855 | 15,400 |
| 留萌市 | - | 13,891 | 14,773 | 28,664 | 12,576 | |
| 苫小牧市 | - | 84,263 | 87,746 | 172,009 | 71,972 | 22,000 |
| 稚内市 | - | 21,611 | 22,149 | 43,760 | 18,535 | |
| 美唄市 | - | 14,966 | 16,182 | 31,148 | 13,050 | |
| 芦別市 | - | 10,122 | 11,321 | 21,443 | 9,654 | |
| 江別市 | - | 58,583 | 62,419 | 121,002 | 47,475 | |
| 赤平市 | - | 7,630 | 8,603 | 16,233 | 7,486 | |
| 紋別市 | - | 13,516 | 14,558 | 28,074 | 12,310 | |
| 士別市 | - | 11,418 | 12,432 | 23,850 | 9,087 | |
| 名寄市 | - | 13,318 | 14,081 | 27,399 | 12,174 | |
| 三笠市 | - | 6,456 | 7,524 | 13,980 | 6,460 | |
| 根室市 | - | 16,133 | 17,553 | 33,686 | 13,031 | |
| 千歳市 | - | 45,623 | 42,503 | 88,126 | 38,265 | 17,000 |
| 滝川市 | - | 22,594 | 24,801 | 47,395 | 20,202 | 7,000 |
| 砂川市 | - | 9,989 | 11,147 | 21,136 | 8,893 | |
| 歌志内市 | - | 2,848 | 3,330 | 6,178 | 2,980 | |
| 深川市 | - | 12,696 | 14,490 | 27,186 | 11,359 | |
| 富良野市 | - | 12,415 | 13,642 | 26,057 | 10,173 | |
| 登別市 | - | 26,614 | 28,889 | 55,503 | 23,359 | 14,000 |
| 恵庭市 | - | 32,473 | 32,400 | 64,873 | 25,674 | |
| 伊達市 | - | 16,630 | 18,804 | 35,434 | 14,798 | |
| 北広島市 | - | 27,958 | 29,406 | 57,364 | 21,157 | |
| 石狩市 | - | 26,795 | 28,308 | 55,103 | 19,783 | |
| 北斗市 | - | - | - | 49,483 | 20,706 | |
| 石狩郡 | - | 12,094 | 12,483 | 24,577 | 8,960 | |
| 厚田郡 | - | 1,497 | 1,508 | 3,005 | 1,202 | |
| 浜益郡 | - | 1,129 | 1,227 | 2,356 | 1,031 | |
| 松前郡 | - | 9,206 | 9,788 | 18,994 | 7,370 | |
| 亀田郡 | - | 13,509 | 15,549 | 29,058 | 11,973 | |
| 茅部郡 | - | 16,049 | 17,146 | 33,195 | 11,598 | |
| 山越郡 | - | 12,203 | 13,015 | 25,218 | 10,258 | |
| 檜山郡 | - | 11,278 | 12,201 | 23,479 | 9,532 | |
| 爾志郡 | - | 4,271 | 4,799 | 9,070 | 3,527 | |
| 久遠郡 | - | 1,256 | 1,511 | 2,767 | 1,203 | |
| 奥尻郡 | - | 2,092 | 1,944 | 4,036 | 1,731 | |
| 瀬棚郡 | - | 7,802 | 8,446 | 16,248 | 6,225 | |
| 島牧郡 | - | 1,094 | 1,183 | 2,277 | 965 | |
| 寿都郡 | - | 3,693 | 4,014 | 7,707 | 3,526 | |
| 磯谷郡 | - | 3,008 | 3,275 | 6,283 | 2,420 | |
| 虻田郡 | - | 15,506 | 16,086 | 31,592 | 13,172 | |
| 岩内郡 | - | 11,701 | 12,982 | 24,683 | 10,306 | |
| 古宇郡 | - | 1,532 | 1,881 | 3,413 | 1,566 | |
| 積丹郡 | - | 1,573 | 1,796 | 3,369 | 1,371 | |
| 古平郡 | - | 2,198 | 2,392 | 4,590 | 2,044 | |
| 余市郡 | - | 13,930 | 15,635 | 29,565 | 12,160 | |
| 空知郡 | - | 16,428 | 17,835 | 34,263 | 12,995 | |
| 夕張郡 | - | 16,822 | 18,288 | 35,110 | 12,908 | |
| 樺戸郡 | - | 7,358 | 8,146 | 15,504 | 5,705 | |
| 雨竜郡 | - | 9,838 | 10,663 | 20,501 | 7,704 | |
| 上川郡 | - | 27,135 | 29,805 | 56,940 | 20,762 | |
| 空知郡 | - | 10,993 | 11,068 | 22,061 | 8,525 | |
| 勇払郡 | - | 863 | 795 | 1,658 | 815 | |
| 上川郡 | - | 9,994 | 11,075 | 21,069 | 8,008 | |
| 中川郡 | - | 4,721 | 5,020 | 9,741 | 4,025 | |
| 増毛郡 | - | 2,965 | 3,475 | 6,440 | 2,751 | |
| 留萌郡 | - | 2,207 | 2,329 | 4,536 | 1,887 | |
| 苫前郡 | - | 7,577 | 8,329 | 15,906 | 6,487 | |
| 天塩郡 | - | 5,397 | 5,562 | 10,959 | 4,253 | |
| 宗谷郡 | - | 1,486 | 1,531 | 3,017 | 1,090 | |
| 枝幸郡 | - | 8,776 | 9,445 | 18,221 | 7,245 | |
| 天塩郡 | - | 2,547 | 2,694 | 5,241 | 2,011 | |
| 礼文郡 | - | 1,821 | 1,923 | 3,744 | 1,509 | |
| 利尻郡 | - | 3,666 | 4,038 | 7,704 | 2,757 | |
| 網走郡 | - | 19,641 | 20,412 | 40,053 | 15,265 | 9,000 |
| 斜里郡 | - | 12,389 | 13,117 | 25,506 | 9,483 | |
| 常呂郡 | - | 18,039 | 19,680 | 37,719 | 13,747 | 1,700 |
| 紋別郡 | - | 25,299 | 27,247 | 52,546 | 21,228 | |
| 虻田郡 | - | 8,183 | 9,254 | 17,437 | 7,655 | |
| 有珠郡 | - | 2,334 | 2,562 | 4,896 | 2,145 | |
| 白老郡 | - | 10,803 | 11,513 | 22,316 | 9,363 | |
| 勇払郡 | - | 13,060 | 13,486 | 26,546 | 10,657 | |
| 沙流郡 | - | 10,981 | 11,282 | 22,263 | 9,310 | |
| 新冠郡 | - | 3,097 | 3,221 | 6,318 | 2,533 | |
| 静内郡 | - | 11,316 | 11,715 | 23,031 | 9,937 | |
| 三石郡 | - | 2,640 | 2,856 | 5,496 | 1,991 | |
| 浦河郡 | - | 7,950 | 8,449 | 16,399 | 7,060 | |
| 様似郡 | - | 3,018 | 3,342 | 6,360 | 2,451 | |
| 幌泉郡 | - | 3,184 | 3,246 | 6,430 | 2,249 | |
| 河東郡 | - | 28,155 | 30,387 | 58,542 | 21,849 | |
| 上川郡 | - | 9,094 | 9,535 | 18,629 | 7,489 | |
| 河西郡 | - | 12,334 | 13,177 | 25,511 | 8,840 | |
| 広尾郡 | - | 8,729 | 9,299 | 18,028 | 6,735 | |
| 中川郡 | - | 23,060 | 24,946 | 48,006 | 18,058 | |
| 足寄郡 | - | 6,197 | 6,394 | 12,591 | 5,234 | |
| 十勝郡 | - | 3,439 | 3,685 | 7,124 | 2,603 | |
| 釧路郡 | - | 11,112 | 11,383 | 22,495 | 8,476 | |
| 厚岸郡 | - | 9,827 | 10,443 | 20,270 | 6,820 | |
| 川上郡 | - | 9,264 | 9,872 | 19,136 | 7,550 | |
| 阿寒郡 | - | 4,475 | 4,736 | 9,211 | 3,688 | |
| 白糠郡 | - | 7,115 | 7,806 | 14,921 | 5,902 | |
| 野付郡 | - | 8,574 | 8,591 | 17,165 | 5,820 | |
| 標津郡 | - | 14,446 | 14,994 | 29,440 | 11,472 | |
| 目梨郡 | - | 3,474 | 3,515 | 6,989 | 2,211 | |
| 色丹郡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国後郡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 択捉郡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 紗那郡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蕊取郡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,726,996 | 2,955,831 | 5,660,914 | 2,405,364 | 1,115,900 | |
| 地区合計 | 1,115,900 | |||||





