北陸地区世帯数表(総世帯数:1,007,095 )
北陸地区世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 富山県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 富山市 | 155,613 | 165,908 | 321,521 | 115,214 | 103,000 | |
| 高岡市 | 83,432 | 90,322 | 173,754 | 55,350 | 29,200 | |
| 新湊市 | 18,275 | 19,695 | 37,970 | 11,484 | 4,000 | |
| 魚津市 | 22,907 | 24,502 | 47,409 | 15,147 | 5,500 | |
| 氷見市 | 28,114 | 30,487 | 58,601 | 16,619 | 4,650 | |
| 滑川市 | 16,339 | 17,447 | 33,786 | 10,400 | 3,900 | |
| 黒部市 | 17,914 | 18,945 | 36,859 | 11,268 | ||
| 砺波 | 19,603 | 21,184 | 40,787 | 11,164 | 3,000 | |
| 小矢部市 | 16,984 | 18,084 | 35,068 | 9,327 | ||
| 上新川郡 | 16,736 | 17,570 | 34,306 | 10,274 | ||
| 中新川郡 | 25,994 | 28,267 | 54,261 | 15,888 | ||
| 下新川郡 | 24,833 | 27,303 | 52,136 | 15,556 | ||
| 婦負郡 | 29,648 | 31,274 | 60,922 | 17,470 | ||
| 射水郡 | 27,592 | 28,970 | 56,562 | 16,482 | ||
| 東礪波郡 | 22,872 | 24,745 | 47,617 | 13,095 | ||
| 西礪波郡 | 16,627 | 17,833 | 34,460 | 9,452 | ||
| 合計 | 543,483 | 582,536 | 1,126,019 | 354,190 | 153,250 | |
| 石川県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 金沢市 | 213,296 | 224,976 | 438,272 | 168,363 | 160,000 | |
| 七尾市 | 22,731 | 25,061 | 47,792 | 15,990 | ||
| 小松市 | 52,829 | 56,176 | 109,005 | 33,304 | 12,000 | |
| 輪島市 | 13,425 | 14,749 | 28,174 | 9,259 | ||
| 珠洲市 | 10,097 | 11,446 | 21,543 | 6,881 | ||
| 加賀市 | 32,435 | 36,443 | 68,878 | 23,630 | ||
| 羽咋市 | 12,493 | 13,783 | 26,276 | 8,020 | ||
| 松任市 | 32,482 | 33,656 | 66,138 | 19,963 | 6,600 | |
| 江沼郡 | 4,817 | 5,553 | 10,370 | 3,664 | ||
| 能美郡 | 24,573 | 25,440 | 50,013 | 14,255 | ||
| 石川郡 | 41,601 | 42,447 | 84,048 | 28,280 | ||
| 河北郡 | 47,011 | 49,599 | 96,610 | 29,246 | ||
| 羽咋郡 | 20,736 | 22,778 | 43,514 | 12,660 | ||
| 鹿島郡 | 18,347 | 19,844 | 38,191 | 10,902 | ||
| 鳳至郡 | 18,168 | 20,221 | 38,389 | 13,021 | ||
| 珠洲郡 | 4,069 | 4,379 | 8,448 | 2,657 | ||
| 合計 | 569,110 | 606,551 | 1,175,661 | 400,095 | 178,600 | |
| 福井県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 福井市 | 121,103 | 128,823 | 249,926 | 81,510 | 65,000 | |
| 敦賀市 | 33,257 | 34,416 | 67,673 | 24,442 | ||
| 武生市 | 34,642 | 36,414 | 71,056 | 21,191 | 12,000 | |
| 小浜市 | 16,247 | 17,282 | 33,529 | 10,806 | ||
| 大野市 | 19,298 | 20,896 | 40,194 | 11,382 | ||
| 勝山市 | 13,931 | 14,924 | 28,855 | 7,793 | ||
| 鯖江市 | 31,741 | 33,272 | 65,013 | 18,650 | 15,000 | |
| 足羽郡 | 2,678 | 2,887 | 5,565 | 1,484 | ||
| 吉田郡 | 9,870 | 10,513 | 20,383 | 5,771 | ||
| 大野郡 | 394 | 422 | 816 | 288 | ||
| 坂井郡 | 59,797 | 64,243 | 124,040 | 35,481 | 16,000 | |
| 今立郡 | 8,945 | 9,390 | 18,335 | 4,785 | 1,000 | |
| 南条郡 | 6,433 | 6,918 | 13,351 | 3,604 | ||
| 丹生郡 | 18,489 | 19,724 | 38,213 | 10,309 | 3,000 | |
| 三方郡 | 10,419 | 10,963 | 21,382 | 6,179 | ||
| 遠敷郡 | 5,382 | 5,821 | 11,203 | 3,174 | ||
| 大飯郡 | 9,297 | 9,358 | 18,655 | 5,961 | ||
| 合計 | 401,923 | 426,266 | 828,189 | 252,810 | 112,000 | |
| 地区合計 | 443,850 | |||||





