北関東世帯数表(総世帯数:8,780,148 )
北関東世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 埼玉県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 川越市 | - | 163,475 | 160,167 | 323,642 | 117,310 | 84,000 |
| 熊谷市 | - | 78,312 | 77,637 | 155,949 | 56,231 | 25,000 |
| 川口市 | - | 234,432 | 222,121 | 456,553 | 181,552 | 164,000 |
| 西区 | さいたま市 | 41,294 | 41,725 | 83,019 | 32,076 | 24,050 |
| 桜区 | さいたま市 | 47,222 | 44,967 | 92,189 | 39,253 | 29,430 |
| 北区 | さいたま市 | 67,992 | 66,964 | 134,956 | 56,345 | 42,250 |
| 浦和区 | さいたま市 | 70,416 | 72,760 | 143,176 | 61,341 | 46,000 |
| 大宮区 | さいたま市 | 53,389 | 54,084 | 107,473 | 46,896 | 35,170 |
| 南区 | さいたま市 | 85,961 | 82,890 | 168,851 | 72,808 | 54,600 |
| 見沼区 | さいたま市 | 76,687 | 77,135 | 153,822 | 61,283 | 45,960 |
| 緑区 | さいたま市 | 53,406 | 53,405 | 106,811 | 41,078 | 30,800 |
| 中央区 | さいたま市 | 41,662 | 39,891 | 81,553 | 33,041 | 29,700 |
| 岩槻区 | さいたま市 | 55,675 | 54,183 | 109,858 | 38,240 | 19,000 |
| 行田市 | - | 42,689 | 43,296 | 85,985 | 28,330 | 6,500 |
| 秩父市 | - | 29,614 | 30,571 | 60,185 | 20,465 | 6,000 |
| 所沢市 | - | 163,941 | 161,460 | 325,401 | 123,636 | 99,000 |
| 飯能市 | - | 41,275 | 41,059 | 82,334 | 28,111 | 6,000 |
| 加須市 | - | 34,246 | 34,461 | 68,707 | 22,507 | 8,300 |
| 本庄市 | - | 29,515 | 30,033 | 59,548 | 21,174 | 3,700 |
| 東松山市 | - | 45,661 | 44,645 | 90,306 | 30,847 | 9,200 |
| 春日部市 | - | 102,519 | 101,439 | 203,958 | 73,380 | 42,600 |
| 狭山市 | - | 82,210 | 78,842 | 161,052 | 59,083 | 53,100 |
| 羽生市 | - | 28,758 | 28,748 | 57,506 | 17,932 | 4,100 |
| 鴻巣市 | - | 41,490 | 41,531 | 83,021 | 27,592 | 16,000 |
| 深谷市 | - | 51,313 | 50,854 | 102,167 | 33,892 | 7,600 |
| 上尾市 | - | 107,193 | 105,470 | 212,663 | 76,344 | 33,000 |
| 草加市 | - | 114,653 | 108,427 | 223,080 | 87,647 | 80,000 |
| 越谷市 | - | 153,835 | 151,194 | 305,029 | 111,100 | 77,000 |
| 蕨市 | - | 35,544 | 33,604 | 69,148 | 30,385 | 24,500 |
| 戸田市 | - | 54,578 | 49,522 | 104,100 | 43,079 | 38,000 |
| 入間市 | - | 72,927 | 72,541 | 145,468 | 50,233 | 45,000 |
| 鳩ヶ谷市 | - | 27,508 | 26,545 | 54,053 | 20,451 | 14,000 |
| 朝霞市 | - | 60,272 | 55,500 | 115,772 | 48,785 | 32,200 |
| 志木市 | - | 32,882 | 31,758 | 64,640 | 24,769 | 16,000 |
| 和光市 | - | 34,084 | 31,625 | 65,709 | 28,054 | 18,000 |
| 新座市 | - | 75,042 | 72,312 | 147,354 | 55,970 | 38,000 |
| 桶川市 | - | 37,133 | 37,070 | 74,203 | 25,483 | 13,000 |
| 久喜市 | - | 36,371 | 36,020 | 72,391 | 24,934 | 12,000 |
| 北本市 | - | 34,950 | 34,649 | 69,599 | 23,742 | 8,800 |
| 八潮市 | - | 38,284 | 35,352 | 73,636 | 26,191 | 8,200 |
| 富士見市 | - | 51,232 | 49,939 | 101,171 | 38,777 | 21,000 |
| 上福岡市 | - | 27,509 | 26,957 | 54,466 | 22,432 | 18,500 |
| 三郷市 | - | 66,204 | 63,178 | 129,382 | 45,984 | 22,000 |
| 蓮田市 | - | 32,366 | 32,122 | 64,488 | 22,125 | 7,400 |
| 坂戸市 | - | 49,112 | 47,768 | 96,880 | 34,863 | 12,000 |
| 幸手市 | - | 28,530 | 28,239 | 56,769 | 18,917 | 4,500 |
| 鶴ヶ島市 | - | 33,238 | 32,804 | 66,042 | 23,522 | 17,000 |
| 日高市 | - | 27,149 | 27,106 | 54,255 | 17,764 | 5,300 |
| 吉川市 | - | 28,677 | 27,816 | 56,493 | 18,750 | 3,000 |
| 北足立郡 | - | 30,475 | 29,916 | 60,391 | 20,189 | 3,200 |
| 入間郡 | - | 67,574 | 66,532 | 134,106 | 47,265 | 20,000 |
| 比企郡 | - | 74,037 | 73,796 | 147,833 | 45,336 | 4,200 |
| 秩父郡 | - | 32,107 | 33,029 | 65,136 | 19,903 | 5,000 |
| 児玉郡 | - | 39,226 | 39,400 | 78,626 | 24,327 | 6,000 |
| 大里郡 | - | 65,507 | 65,546 | 131,053 | 39,744 | 4,900 |
| 北埼玉郡 | - | 31,061 | 31,109 | 62,170 | 17,638 | 3,300 |
| 南埼玉郡 | - | 52,970 | 51,781 | 104,751 | 33,914 | 3,300 |
| 北葛飾郡 | - | 87,240 | 86,832 | 174,072 | 55,768 | 10,000 |
| 合計 | 3,473,605 | 3,396,398 | 6,870,003 | 2,494,032 | 1,511,600 | |
| 千葉県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 千葉市 | 中央区 | 84,106 | 80,476 | 164,582 | 72,468 | 59,000 |
| 花見川区 | 89,516 | 86,958 | 176,474 | 68,945 | 30,000 | |
| 稲毛区 | 73,267 | 71,372 | 144,639 | 58,217 | 44,500 | |
| 若葉区 | 74,841 | 74,058 | 148,899 | 58,029 | 35,900 | |
| 緑区 | 49,886 | 50,012 | 99,898 | 35,086 | 21,000 | |
| 美浜区 | 66,232 | 66,565 | 132,797 | 51,473 | 40,000 | |
| 銚子市 | - | 38,767 | 41,527 | 80,294 | 26,769 | 6,000 |
| 市川市 | - | 225,942 | 211,539 | 437,481 | 191,387 | 129,000 |
| 船橋市 | - | 278,393 | 266,517 | 544,910 | 218,172 | 77,400 |
| 館山市 | - | 25,218 | 27,135 | 52,353 | 20,617 | 3,000 |
| 木更津市 | - | 61,847 | 60,746 | 122,593 | 45,933 | 5,000 |
| 松戸市 | - | 232,749 | 226,752 | 459,501 | 183,812 | 140,000 |
| 野田市 | - | 60,429 | 59,664 | 120,093 | 41,088 | 14,800 |
| 佐原市 | - | 24,435 | 25,086 | 49,521 | 15,421 | 3,800 |
| 茂原市 | - | 47,037 | 47,779 | 94,816 | 33,558 | 10,000 |
| 成田市 | - | 47,795 | 46,368 | 94,163 | 37,031 | 9,000 |
| 佐倉市 | - | 86,117 | 87,431 | 173,548 | 60,527 | 54,600 |
| 東金市 | - | 29,156 | 29,261 | 58,417 | 19,875 | 5,400 |
| 匝瑳市 | - | 16,076 | 16,892 | 32,968 | 10,391 | 1,500 |
| 旭市 | - | 19,530 | 20,707 | 40,237 | 12,961 | 1,500 |
| 習志野市 | - | 76,489 | 74,542 | 151,031 | 59,635 | 45,000 |
| 柏市 | - | 162,814 | 160,747 | 323,561 | 121,284 | 87,500 |
| 勝浦市 | - | 11,941 | 11,472 | 23,413 | 9,018 | 2,000 |
| 市原市 | - | 143,986 | 135,419 | 279,405 | 101,912 | 78,000 |
| 流山市 | - | 74,273 | 75,014 | 149,287 | 53,724 | 20,000 |
| 八千代市 | - | 84,172 | 83,612 | 167,784 | 63,455 | 57,300 |
| 我孫子市 | - | 63,584 | 63,875 | 127,459 | 46,585 | 21,000 |
| 鴨川市 | - | 14,588 | 16,081 | 30,669 | 11,213 | 1,300 |
| 鎌ヶ谷市 | - | 51,354 | 50,815 | 102,169 | 36,743 | 18,000 |
| 君津市 | - | 47,218 | 46,136 | 93,354 | 32,696 | 6,000 |
| 富津市 | - | 27,100 | 27,280 | 54,380 | 17,771 | 2,200 |
| 浦安市 | - | 65,668 | 61,806 | 127,474 | 53,501 | 37,000 |
| 四街道市 | - | 41,577 | 41,936 | 83,513 | 29,274 | 18,000 |
| 袖ヶ浦市 | - | 30,007 | 29,247 | 59,254 | 19,271 | 3,000 |
| 八街市 | - | 37,192 | 36,195 | 73,387 | 24,395 | 10,500 |
| 印西市 | - | 30,608 | 30,791 | 61,399 | 19,203 | 5,000 |
| 東葛飾郡 | - | 39,218 | 38,240 | 77,458 | 24,913 | - |
| 印旛郡 | - | 82,319 | 81,517 | 163,836 | 54,154 | - |
| 香取郡 | - | 57,716 | 57,961 | 115,677 | 33,009 | - |
| 海上郡 | - | 11,026 | 11,338 | 22,364 | 6,652 | - |
| 匝瑳郡 | - | 11,195 | 11,440 | 22,635 | 6,685 | - |
| 山武郡 | - | 76,756 | 77,761 | 154,517 | 50,095 | - |
| 長生郡 | - | 33,802 | 34,768 | 68,570 | 21,114 | - |
| 夷隅郡 | - | 31,711 | 33,340 | 65,051 | 21,537 | - |
| 安房郡 | - | 32,419 | 34,916 | 67,335 | 22,497 | - |
| 合計 | 2,970,072 | 2,923,094 | 5,893,166 | 2,202,096 | 1,103,200 | |
| 地区合計 | 2,614,800 | |||||





