近畿地区(1)世帯数表(総世帯数:1,433,028 )
近畿地区(1)世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 滋賀県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 大津市 | - | 139,567 | 145,784 | 285,351 | 102,781 | 43,000 |
| 彦根市 | - | 52,090 | 53,964 | 106,054 | 36,210 | 15,500 |
| 長浜市 | - | 27,964 | 29,538 | 57,502 | 18,536 | 5,300 |
| 近江八幡市 | - | 33,158 | 34,481 | 67,639 | 22,097 | 6,400 |
| 八日市市 | - | 21,210 | 21,436 | 42,646 | 14,022 | 3,000 |
| 草津市 | - | 55,173 | 53,632 | 108,805 | 39,714 | 6,100 |
| 守山市 | - | 32,304 | 32,844 | 65,148 | 20,481 | 7,700 |
| 滋賀郡 | - | 10,708 | 11,452 | 22,160 | 6,907 | - |
| 栗太郡 | - | 27,152 | 26,816 | 53,968 | 18,254 | 3,500 |
| 野州郡 | - | 24,026 | 24,029 | 48,055 | 14,933 | - |
| 甲賀郡 | - | 71,840 | 72,333 | 144,173 | 43,170 | - |
| 蒲生郡 | - | 31,207 | 31,823 | 63,030 | 17,778 | - |
| 神崎郡 | - | 19,898 | 20,816 | 40,714 | 11,845 | - |
| 愛知郡 | - | 16,159 | 16,874 | 33,033 | 8,983 | - |
| 犬上郡 | - | 11,745 | 12,603 | 24,348 | 6,976 | - |
| 坂田郡 | - | 20,419 | 21,348 | 41,767 | 11,919 | - |
| 東浅井郡 | - | 17,442 | 18,640 | 36,082 | 9,760 | - |
| 伊香郡 | - | 14,266 | 15,167 | 29,433 | 8,245 | - |
| 高島郡 | - | 27,317 | 28,393 | 55,710 | 17,345 | - |
| 合計 | 653,645 | 671,973 | 1,325,618 | 429,956 | 90,500 | |
| 京都府 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 京都市 | 北区 | 55,935 | 60,545 | 116,480 | 49,207 | 33,000 |
| 上京区 | 35,544 | 41,900 | 77,444 | 35,074 | 24,000 | |
| 左京区 | 75,359 | 81,403 | 156,762 | 70,046 | 48,000 | |
| 中京区 | 41,879 | 48,360 | 90,239 | 41,405 | 27,700 | |
| 東山区 | 19,010 | 24,222 | 43,232 | 21,162 | 10,000 | |
| 下京区 | 31,810 | 35,996 | 67,806 | 31,781 | 12,000 | |
| 南区 | 45,608 | 45,455 | 91,063 | 39,127 | 14,000 | |
| 右京区 | 88,677 | 93,753 | 182,430 | 75,477 | 40,000 | |
| 伏見区 | 135,930 | 142,124 | 278,054 | 113,305 | 64,300 | |
| 山科区 | 64,080 | 68,734 | 132,814 | 54,252 | 27,500 | |
| 西京区 | 73,574 | 78,369 | 151,943 | 56,660 | 27,500 | |
| 福知山市 | - | 33,096 | 34,675 | 67,771 | 25,895 | 12,000 |
| 舞鶴市 | - | 46,260 | 47,528 | 93,788 | 37,220 | 16,400 |
| 綾部市 | - | 18,948 | 20,738 | 39,686 | 14,545 | 5,600 |
| 宇治市 | - | 92,436 | 95,227 | 187,663 | 68,214 | 37,200 |
| 宮津市 | - | 11,322 | 12,722 | 24,044 | 8,936 | 2,800 |
| 亀岡市 | - | 46,607 | 48,084 | 94,691 | 31,113 | 13,400 |
| 城陽市 | - | 41,265 | 43,051 | 84,316 | 29,581 | 10,000 |
| 向日市 | - | 25,961 | 27,178 | 53,139 | 19,769 | 10,000 |
| 長岡京市 | - | 37,864 | 39,192 | 77,056 | 29,505 | 12,100 |
| 八幡市 | - | 35,940 | 36,824 | 72,764 | 26,287 | 9,700 |
| 京田辺市 | - | 27,585 | 28,242 | 55,827 | 19,537 | 8,800 |
| 乙訓郡 | - | 7,798 | 7,875 | 15,673 | 5,701 | 2,000 |
| 久世郡 | - | 8,850 | 8,660 | 17,510 | 6,106 | 2,200 |
| 綴喜郡 | - | 9,228 | 9,507 | 18,735 | 5,807 | 2,000 |
| 相楽郡 | - | 46,919 | 49,635 | 96,554 | 30,641 | 12,700 |
| 北桑田郡 | - | 6,061 | 6,521 | 12,582 | 4,295 | - |
| 船井郡 | - | 24,233 | 26,369 | 50,602 | 16,879 | - |
| 天田郡 | - | 4,650 | 5,071 | 9,721 | 3,330 | - |
| 加佐郡 | - | 2,822 | 3,083 | 5,905 | 1,967 | - |
| 与謝郡 | - | 14,056 | 15,543 | 29,599 | 9,381 | - |
| 中郡 | - | 12,012 | 12,931 | 24,943 | 8,072 | - |
| 竹野郡 | - | 14,560 | 15,667 | 30,227 | 9,285 | - |
| 熊野郡 | - | 5,967 | 6,325 | 12,292 | 3,510 | - |
| 合計 | 1,241,846 | 1,321,509 | 2,563,355 | 1,003,072 | 484,900 | |
| 地区合計 | 575,400 | |||||





