近畿地区(2)世帯数表(総世帯数:6,472,896 )
近畿地区(2)世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 大阪府 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 大阪市 | 都島区 | 45,559 | 48,134 | 93,693 | 43,056 | 33,000 |
| 福島区 | 26,012 | 28,363 | 54,375 | 25,117 | 17,000 | |
| 此花区 | 32,849 | 32,786 | 65,635 | 28,684 | 18,800 | |
| 西区 | 28,707 | 31,167 | 59,874 | 29,696 | 19,000 | |
| 港区 | 43,729 | 43,537 | 87,266 | 39,875 | 29,000 | |
| 大正区 | 37,868 | 37,260 | 75,128 | 32,071 | 23,300 | |
| 天王寺区 | 24,867 | 28,491 | 53,358 | 24,622 | 15,800 | |
| 浪速区 | 23,296 | 21,747 | 45,043 | 26,266 | 20,000 | |
| 西淀川区 | 45,691 | 45,113 | 90,804 | 39,446 | 27,600 | |
| 東淀川区 | 86,112 | 86,583 | 172,695 | 82,130 | 68,600 | |
| 東成区 | 34,486 | 36,667 | 71,153 | 32,860 | 27,000 | |
| 生野区 | 53,085 | 56,504 | 109,589 | 50,030 | 41,100 | |
| 旭区 | 47,098 | 50,828 | 97,926 | 44,545 | 35,900 | |
| 城東区 | 74,504 | 79,222 | 153,726 | 68,343 | 53,300 | |
| 阿倍野区 | 46,587 | 53,515 | 100,102 | 44,584 | 34,500 | |
| 住吉区 | 74,831 | 81,826 | 156,657 | 71,900 | 60,000 | |
| 東住吉区 | 65,529 | 71,218 | 136,747 | 60,468 | 48,900 | |
| 西成区 | 72,120 | 51,292 | 123,412 | 74,040 | 59,400 | |
| 淀川区 | 77,057 | 77,810 | 154,867 | 76,025 | 61,000 | |
| 鶴見区 | 49,015 | 50,543 | 99,558 | 39,173 | 29,800 | |
| 住之江区 | 65,729 | 68,126 | 133,855 | 55,721 | 42,300 | |
| 平野区 | 96,175 | 100,783 | 196,958 | 80,566 | 70,000 | |
| 北区 | 41,000 | 44,062 | 85,062 | 44,054 | 34,000 | |
| 中央区 | 25,333 | 28,284 | 53,617 | 28,742 | 17,700 | |
| 堺市 | 384,003 | 402,961 | 786,964 | 304,903 | 245,200 | |
| 岸和田市 | 97,050 | 102,363 | 199,413 | 70,947 | 48,000 | |
| 豊中市 | 190,771 | 199,812 | 390,583 | 161,992 | 118,000 | |
| 池田市 | 49,064 | 51,203 | 100,267 | 40,586 | 41,400 | |
| 吹田市 | 167,018 | 172,578 | 339,596 | 137,778 | 97,600 | |
| 泉大津市 | 36,310 | 38,280 | 74,590 | 28,078 | 15,000 | |
| 高槻市 | 175,449 | 181,408 | 356,857 | 136,353 | 123,000 | |
| 貝塚市 | 42,375 | 44,976 | 87,351 | 30,406 | 14,400 | |
| 守口市 | 74,596 | 76,986 | 151,582 | 62,977 | 60,000 | |
| 枚方市 | 197,308 | 204,409 | 401,717 | 148,476 | 140,000 | |
| 茨木市 | 127,717 | 129,567 | 257,284 | 99,498 | 93,000 | |
| 八尾市 | 131,234 | 137,441 | 268,675 | 102,691 | 66,000 | |
| 泉佐野市 | 47,219 | 50,063 | 97,282 | 35,701 | 11,000 | |
| 富田林市 | 60,553 | 64,640 | 125,193 | 45,178 | 28,900 | |
| 寝屋川市 | 124,675 | 126,353 | 251,028 | 97,078 | 92,000 | |
| 河内長野市 | 59,317 | 63,629 | 122,946 | 42,315 | 23,200 | |
| 松原市 | 64,948 | 67,180 | 132,128 | 49,561 | 31,500 | |
| 大東市 | 63,562 | 63,731 | 127,293 | 48,411 | 25,000 | |
| 和泉市 | 84,879 | 87,817 | 172,696 | 59,835 | 26,000 | |
| 箕面市 | 58,988 | 62,499 | 121,487 | 47,286 | 48,500 | |
| 柏原市 | 38,165 | 39,640 | 77,805 | 28,389 | 15,000 | |
| 羽曳野市 | 57,986 | 61,678 | 119,664 | 43,582 | 29,000 | |
| 門真市 | 68,486 | 67,621 | 136,107 | 55,727 | 53,000 | |
| 摂津市 | 43,202 | 41,336 | 84,538 | 33,192 | 15,000 | |
| 高石市 | 30,548 | 31,760 | 62,308 | 23,362 | 10,000 | |
| 藤井寺市 | 32,252 | 34,634 | 66,886 | 25,194 | 14,000 | |
| 東大阪市 | 246,266 | 251,127 | 497,393 | 200,144 | 140,000 | |
| 泉南市 | 31,428 | 32,891 | 64,319 | 22,053 | 9,900 | |
| 四条畷市 | 27,408 | 27,584 | 54,992 | 20,613 | 19,000 | |
| 交野市 | 37,874 | 39,170 | 77,044 | 26,589 | 23,000 | |
| 大阪狭山市 | 26,910 | 29,144 | 56,054 | 20,496 | 6,600 | |
| 阪南市 | 28,715 | 30,607 | 59,322 | 20,045 | 5,500 | |
| 三島郡 | 14,848 | 15,556 | 30,404 | 11,212 | 2,000 | |
| 豊能郡 | 20,088 | 21,530 | 41,618 | 12,943 | 3,300 | |
| 泉北郡 | 8,236 | 8,710 | 16,946 | 6,190 | 1,500 | |
| 泉南郡 | 33,971 | 35,786 | 69,757 | 23,950 | 2,800 | |
| 南河内郡 | 37,161 | 38,416 | 75,577 | 24,807 | 3,000 | |
| 合計 | 4,237,819 | 4,388,947 | 8,626,766 | 3,490,552 | 2,587,300 | |
| 兵庫県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 神戸市 | 東灘区 | 88,699 | 95,614 | 184,313 | 79,747 | 54,000 |
| 灘区 | 54,283 | 60,060 | 114,343 | 53,995 | 41,200 | |
| 兵庫区 | 51,325 | 54,863 | 106,188 | 53,245 | 41,000 | |
| 長田区 | 48,386 | 52,341 | 100,727 | 46,696 | 38,000 | |
| 須磨区 | 81,654 | 89,534 | 171,188 | 68,110 | 57,300 | |
| 垂水区 | 110,012 | 118,377 | 228,389 | 91,745 | 59,000 | |
| 北区 | 108,660 | 117,085 | 225,745 | 82,652 | 66,000 | |
| 中央区 | 46,566 | 51,782 | 98,348 | 52,075 | 33,500 | |
| 西区 | 113,981 | 118,456 | 232,437 | 81,624 | 58,600 | |
| 姫路市 | 230,435 | 244,186 | 474,621 | 172,099 | 120,000 | |
| 尼崎市 | 231,553 | 234,827 | 466,380 | 198,565 | 120,000 | |
| 明石市 | 142,954 | 148,996 | 291,950 | 111,361 | 80,200 | |
| 西宮市 | 204,210 | 219,237 | 423,447 | 173,694 | 63,000 | |
| 洲本市 | 20,143 | 22,116 | 42,259 | 15,937 | ||
| 芦屋市 | 38,431 | 44,667 | 83,098 | 34,955 | 18,500 | |
| 伊丹市 | 95,434 | 96,022 | 191,456 | 73,994 | 44,800 | |
| 相生市 | 16,636 | 17,912 | 34,548 | 12,486 | 3,100 | |
| 豊岡市 | 23,111 | 24,858 | 47,969 | 15,664 | 2,900 | |
| 加古川市 | 130,789 | 134,771 | 265,560 | 92,436 | 60,300 | |
| 龍野市 | 19,893 | 21,249 | 41,142 | 12,941 | 3,000 | |
| 赤穂市 | 25,580 | 27,137 | 52,717 | 17,997 | 4,300 | |
| 西脇市 | 18,626 | 19,784 | 38,410 | 12,733 | 2,800 | |
| 宝塚市 | 101,149 | 111,420 | 212,569 | 80,490 | 55,000 | |
| 三木市 | 37,567 | 39,874 | 77,441 | 25,616 | 14,300 | |
| 高砂市 | 48,148 | 49,456 | 97,604 | 34,142 | 15,000 | |
| 川西市 | 74,471 | 79,976 | 154,447 | 56,354 | 26,000 | |
| 小野市 | 24,375 | 25,403 | 49,778 | 15,834 | 6,100 | |
| 三田市 | 54,251 | 55,912 | 110,163 | 35,804 | 15,100 | |
| 加西市 | 24,974 | 26,535 | 51,509 | 15,254 | 4,900 | |
| 篠山市 | 22,599 | 24,682 | 47,281 | 14,792 | 6,600 | |
| 川辺郡 | 14,165 | 15,205 | 29,370 | 9,148 | ||
| 美嚢郡 | 4,443 | 4,776 | 9,219 | 2,490 | ||
| 加東郡 | 19,642 | 20,432 | 40,074 | 12,859 | ||
| 多可郡 | 16,356 | 17,547 | 33,903 | 9,417 | ||
| 加古郡 | 33,036 | 34,074 | 67,110 | 21,839 | ||
| 飾磨郡 | 15,163 | 15,455 | 30,618 | 9,331 | ||
| 神崎郡 | 33,388 | 35,806 | 69,194 | 20,841 | ||
| 揖保郡 | 36,491 | 38,877 | 75,368 | 23,389 | ||
| 赤穂郡 | 9,169 | 9,875 | 19,044 | 3,120 | 800 | |
| 佐用郡 | 11,026 | 12,081 | 23,107 | 6,849 | ||
| 宍粟郡 | 25,825 | 27,885 | 53,710 | 15,606 | ||
| 城崎郡 | 20,933 | 22,805 | 43,738 | 12,964 | ||
| 出石郡 | 8,475 | 8,988 | 17,463 | 5,241 | ||
| 美方郡 | 13,915 | 15,268 | 29,183 | 8,738 | ||
| 養父郡 | 14,882 | 16,091 | 30,973 | 9,702 | ||
| 朝来郡 | 17,664 | 18,914 | 36,578 | 11,625 | ||
| 氷上郡 | 35,932 | 38,771 | 74,703 | 22,412 | ||
| 津名郡 | 31,437 | 33,831 | 65,268 | 22,360 | ||
| 三原郡 | 27,535 | 29,241 | 56,776 | 17,541 | ||
| 合計 | 2,678,372 | 2,843,054 | 5,521,426 | 2,078,509 | 1,115,300 | |
| 奈良県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 奈良市 | 174,180 | 190,709 | 364,889 | 135,968 | 100,000 | |
| 大和高田市 | 36,495 | 38,937 | 75,432 | 27,070 | 13,000 | |
| 大和郡山市 | 46,305 | 48,600 | 94,905 | 33,542 | 15,200 | |
| 天理市 | 34,490 | 35,114 | 69,604 | 26,658 | 9,300 | |
| 橿原市 | 60,090 | 64,111 | 124,201 | 43,423 | 24,300 | |
| 桜井市 | 30,712 | 33,104 | 63,816 | 21,341 | 10,000 | |
| 五條市 | 17,633 | 18,909 | 36,542 | 11,698 | 4,400 | |
| 御所市 | 16,865 | 18,286 | 35,151 | 12,150 | 3,800 | |
| 生駒市 | 54,733 | 58,756 | 113,489 | 39,188 | 14,000 | |
| 香芝市 | 30,586 | 32,464 | 63,050 | 20,519 | 9,700 | |
| 添上郡 | 964 | 986 | 1,950 | 483 | ||
| 山辺郡 | 5,893 | 6,112 | 12,005 | 3,212 | ||
| 生駒郡 | 39,517 | 42,617 | 82,134 | 28,320 | ||
| 磯城郡 | 24,959 | 26,433 | 51,392 | 16,350 | ||
| 宇陀郡 | 22,136 | 23,909 | 46,045 | 14,215 | ||
| 高市郡 | 7,305 | 7,951 | 15,256 | 4,642 | ||
| 北葛城郡 | 65,524 | 69,819 | 135,343 | 44,045 | ||
| 吉野郡 | 30,603 | 33,339 | 63,942 | 22,281 | ||
| 合計 | 698,990 | 750,156 | 1,449,146 | 505,105 | 203,700 | |
| 和歌山県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 和歌山市 | 188,691 | 205,132 | 393,823 | 152,425 | 82,400 | |
| 海南市 | 22,276 | 24,991 | 47,267 | 16,962 | 4,600 | |
| 橋本市 | 26,783 | 28,822 | 55,605 | 17,928 | 3,500 | |
| 有田市 | 16,451 | 18,234 | 34,685 | 10,942 | 1,900 | |
| 御坊市 | 13,723 | 14,580 | 28,303 | 9,850 | 2,200 | |
| 田辺市 | 34,112 | 37,580 | 71,692 | 26,801 | 10,600 | |
| 新宮市 | 15,562 | 17,900 | 33,462 | 14,675 | 4,400 | |
| 海草郡 | 13,353 | 14,879 | 28,232 | 9,277 | ||
| 那賀郡 | 57,597 | 61,670 | 119,267 | 39,137 | ||
| 伊都郡 | 23,144 | 25,549 | 48,693 | 16,462 | ||
| 有田郡 | 25,615 | 28,267 | 53,882 | 17,466 | ||
| 日高郡 | 31,494 | 34,558 | 66,052 | 21,090 | ||
| 西牟婁郡 | 32,920 | 36,611 | 69,531 | 28,116 | ||
| 東牟婁郡 | 18,893 | 21,873 | 40,766 | 17,599 | ||
| 合計 | 520,614 | 570,646 | 1,091,260 | 398,730 | 109,600 | |
| 地区合計 | 4,015,900 | |||||





