北関東世帯数表|ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 北関東世帯数表

北関東世帯数表(総世帯数:2,348,432 )

北関東世帯数、配布可能世帯数です。

※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。

市町村名 人口 世帯数 配布可能
世帯数
水戸市 - 120,242 124,763 245,005 94,678 80,000
日立市 - 98,519 96,822 195,341 74,403 34,000
土浦市 - 67,221 66,781 134,002 50,541 32,000
古河市 - 29,360 30,079 59,439 20,879 20,000
石岡市 - 26,237 26,782 53,019 18,220 3,000
筑西市 - 33,015 33,049 66,064 20,879 9,000
結城市 - 26,698 26,671 53,369 16,257 8,000
龍ヶ崎市 - 37,982 37,789 75,771 25,395 7,000
下妻市 - 18,273 18,203 36,476 11,055 -
常陸太田市 - 20,123 20,930 41,053 13,041 -
高萩市 - 17,502 17,742 35,244 12,245 6,000
北茨城市 - 26,362 26,611 52,973 17,670 -
笠間市 - 14,927 15,584 30,511 9,517 3,300
取手市 - 41,482 41,605 83,087 30,039 9,000
牛久市 - 36,452 36,662 73,114 24,857 7,000
つくば市 - 80,184 75,001 155,185 57,792 30,000
ひたちなか市 - 76,880 75,654 152,534 53,739 27,000
鹿嶋市 - 32,309 30,380 62,689 21,623 3,000
潮来市 - - - - 10,485 18,390
守谷市 - - - - 56,699 33,690
常陸大宮市 - - - - 47,074 27,810
東茨城郡 - 70,756 70,746 141,502 43,563 -
西茨城郡 - 38,298 39,440 77,738 23,541 -
那珂郡 - 67,257 68,590 135,847 44,604 -
久慈郡 - 23,503 24,261 47,764 14,615 -
多賀郡 - 6,712 6,896 13,608 4,366 -
鹿島郡 - 70,643 68,546 139,189 44,261 -
行方郡 - 36,976 37,643 74,619 21,061 -
稲敷郡 - 76,971 76,941 153,912 48,948 -
新治郡 - 47,611 47,141 94,752 27,779 -
筑波郡 - 20,637 20,632 41,269 12,244 -
真壁郡 - 40,026 40,395 80,421 21,781 -
結城郡 - 29,201 28,931 58,132 15,359 -
猿島郡 - 71,257 69,604 140,861 41,908 5,000
北相馬郡 - 51,610 51,867 103,477 32,861 -
合計 1,498,343 1,495,529 2,993,872 994,283 293,300
栃木県
市町村名 人口 世帯数 配布可能
世帯数
宇都宮市 - 220,027 219,740 439,767 167,254 120,000
足利市 - 79,849 83,199 163,048 57,393 51,000
栃木市 - 41,211 42,914 84,125 27,817 17,200
佐野市 - 41,345 42,441 83,786 29,167 23,000
鹿沼市 - 46,760 47,832 94,592 30,140 22,000
日光市 - 8,750 9,300 18,050 6,645 -
今市市 - 31,178 32,093 63,271 20,196 8,000
小山市 - 76,338 75,368 151,706 51,126 41,000
真岡市 - 31,370 30,670 62,040 19,261 4,000
大田原市 - 27,231 27,702 54,933 17,545 -
矢板市 - 18,328 18,430 36,758 11,862 -
那須塩原市 - 29,149 29,205 58,354 18,984 -
河内郡 - 47,050 47,147 94,197 29,112 12,200
上都賀郡 - 10,622 11,020 21,642 6,605 -
芳賀郡 - 45,398 45,800 91,198 25,319 -
下都賀郡 - 92,096 92,727 184,823 56,720 15,300
塩谷郡 - 49,416 49,899 99,315 31,630 -
那須郡 - 77,334 78,280 155,614 47,319 -
安蘇郡 - 21,399 21,879 43,278 13,636 -
合計 994,851 1,005,646 2,000,497 667,731 313,700
群馬県
市町村名 人口 世帯数 配布可能
世帯数
前橋市 - 138,617 144,519 283,136 105,598 106,000
高崎市 - 119,218 121,615 240,833 91,886 90,000
桐生市 - 56,259 60,207 116,466 42,084 7,000
伊勢崎市 - 59,871 60,926 120,797 41,939 21,000
太田市 - 71,554 69,744 141,298 50,507 21,700
沼田市 - 22,891 24,087 46,978 15,852 3,000
館林市 - 39,353 39,393 78,746 27,315 6,200
渋川市 - 23,534 24,743 48,277 16,656 6,500
藤岡市 - 31,502 32,374 63,876 20,864 12,000
富岡市 - 24,246 25,463 49,709 15,778 5,600
安中市 - 24,011 24,762 48,773 16,307 7,000
勢多郡 - 51,464 52,388 103,852 29,697 3,600
群馬郡 - 39,955 40,970 80,925 25,243 8,100
北群馬郡 - 23,900 24,200 48,100 14,830 1,100
多野郡 - 24,942 25,679 50,621 17,034 4,000
甘楽郡 - 17,360 18,092 35,452 10,605 2,200
碓氷郡 - 8,620 9,160 17,780 5,815 -
吾妻郡 - 33,928 35,182 69,110 22,347 -
利根郡 - 26,093 27,328 53,421 16,143 -
佐波郡 - 51,904 51,874 103,778 32,249 13,000
新田郡 - 44,519 44,474 88,993 27,011 3,200
山田郡 - 11,041 11,405 22,446 7,343 -
邑楽郡 - 53,205 51,196 104,401 33,315 -
合計 997,987 1,019,781 2,017,768 686,418 321,200
地区合計 928,200
メールフォームページへ