甲信越地区世帯数表(総世帯数:2,348,432 )
甲信越地区世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 新潟県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 新潟市 | 235,631 | 251,007 | 486,638 | 185,864 | 163,000 | |
| 長岡市 | 93,299 | 96,754 | 190,053 | 63,799 | 31,000 | |
| 三条市 | 41,985 | 43,993 | 85,978 | 26,204 | 6,000 | |
| 柏崎市 | 42,850 | 44,228 | 87,078 | 29,017 | 10,500 | |
| 新発田市 | 39,633 | 41,754 | 81,387 | 25,184 | 10,500 | |
| 新津市 | 32,488 | 34,937 | 67,425 | 20,582 | 12,000 | |
| 小千谷市 | 20,970 | 21,410 | 42,380 | 12,231 | ||
| 加茂市 | 16,441 | 17,444 | 33,885 | 9,731 | ||
| 十日町市 | 21,621 | 22,407 | 44,028 | 12,948 | 6,500 | |
| 見附市 | 21,531 | 22,924 | 44,455 | 12,531 | ||
| 村上市 | 15,196 | 16,511 | 31,707 | 10,446 | ||
| 燕市 | 21,818 | 22,199 | 44,017 | 12,886 | ||
| 栃尾市 | 12,514 | 13,170 | 25,684 | 7,322 | ||
| 糸魚川市 | 15,712 | 16,757 | 32,469 | 10,663 | ||
| 新井市 | 13,726 | 14,458 | 28,184 | 8,175 | ||
| 五泉市 | 18,852 | 20,365 | 39,217 | 11,195 | ||
| 両津市 | 8,476 | 9,468 | 17,944 | 6,381 | ||
| 白根市 | 19,917 | 20,732 | 40,649 | 10,903 | ||
| 豊栄市 | 24,419 | 25,636 | 50,055 | 14,182 | ||
| 上越市 | 64,595 | 68,100 | 132,695 | 44,323 | 22,000 | |
| 北蒲原郡 | 60,039 | 63,434 | 123,473 | 32,639 | ||
| 中蒲原郡 | 36,341 | 38,903 | 75,244 | 22,090 | ||
| 西蒲原郡 | 73,327 | 77,537 | 150,864 | 42,509 | ||
| 南蒲原郡 | 24,786 | 26,049 | 50,835 | 12,509 | ||
| 東蒲原郡 | 7,918 | 8,516 | 16,434 | 5,424 | ||
| 三島郡 | 25,660 | 27,679 | 53,339 | 14,490 | ||
| 古志郡 | 1,200 | 1,202 | 2,402 | 703 | ||
| 北魚沼郡 | 25,415 | 26,450 | 51,865 | 14,735 | ||
| 南魚沼郡 | 36,435 | 37,811 | 74,246 | 21,129 | ||
| 中魚沼郡 | 13,644 | 13,952 | 27,596 | 7,747 | ||
| 刈羽郡 | 11,010 | 11,548 | 22,558 | 6,803 | ||
| 東頸城郡 | 10,540 | 11,029 | 21,569 | 6,837 | ||
| 中頸城郡 | 35,898 | 37,791 | 73,689 | 20,374 | ||
| 西頸城郡 | 12,031 | 12,865 | 24,896 | 7,820 | ||
| 岩船郡 | 25,149 | 27,051 | 52,200 | 14,156 | ||
| 佐渡郡 | 26,332 | 28,916 | 55,248 | 19,083 | ||
| 合計 | 1,207,399 | 1,274,987 | 2,482,386 | 783,615 | 261,500 | |
| 長野県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 長野市 | 174,442 | 183,186 | 357,628 | 128,190 | 76,000 | |
| 松本市 | 99,968 | 102,785 | 202,753 | 77,219 | 46,000 | |
| 上田市 | 60,085 | 62,299 | 122,384 | 44,423 | 26,500 | |
| 岡谷市 | 27,686 | 28,956 | 56,642 | 19,770 | 13,800 | |
| 飯田市 | 51,135 | 55,344 | 106,479 | 34,519 | ||
| 諏訪市 | 26,042 | 26,526 | 52,568 | 19,493 | 13,600 | |
| 須坂市 | 26,537 | 28,072 | 54,609 | 17,363 | 5,000 | |
| 小諸市 | 22,417 | 22,785 | 45,202 | 16,282 | 3,500 | |
| 伊那市 | 30,168 | 31,358 | 61,526 | 20,203 | 3,000 | |
| 駒ヶ根市 | 16,408 | 17,095 | 33,503 | 10,717 | 2,000 | |
| 中野市 | 21,060 | 22,143 | 43,203 | 12,910 | 3,000 | |
| 大町市 | 15,131 | 15,928 | 31,059 | 10,447 | 3,000 | |
| 飯山市 | 13,288 | 14,145 | 27,433 | 8,213 | 2,000 | |
| 茅野市 | 26,542 | 26,954 | 53,496 | 18,365 | 12,856 | |
| 塩尻市 | 30,867 | 31,119 | 61,986 | 20,563 | ||
| 更埴市 | 19,480 | 20,292 | 39,772 | 12,075 | ||
| 佐久市 | 32,439 | 33,265 | 65,704 | 22,673 | 13,604 | |
| 南佐久郡 | 22,659 | 23,956 | 46,615 | 14,601 | ||
| 北佐久郡 | 30,461 | 31,149 | 61,610 | 21,449 | ||
| 小県郡 | 38,923 | 40,354 | 79,277 | 25,825 | 3,000 | |
| 諏訪郡 | 22,836 | 23,928 | 46,764 | 16,187 | 11,331 | |
| 上伊那郡 | 46,510 | 48,114 | 94,624 | 29,296 | 3,000 | |
| 下伊那郡 | 34,648 | 37,126 | 71,774 | 21,853 | ||
| 木曽郡 | 20,188 | 21,803 | 41,991 | 14,493 | ||
| 東筑摩郡 | 27,178 | 28,763 | 55,941 | 16,863 | 2,000 | |
| 南安曇郡 | 47,048 | 49,774 | 96,822 | 31,428 | ||
| 北安曇郡 | 18,041 | 18,653 | 36,694 | 12,036 | ||
| 更級郡 | 3,972 | 4,403 | 8,375 | 3,013 | 300 | |
| 埴科郡 | 17,293 | 18,098 | 35,391 | 11,397 | 2,700 | |
| 上高井郡 | 9,627 | 10,340 | 19,967 | 5,490 | ||
| 下高井郡 | 13,112 | 14,058 | 27,170 | 8,198 | ||
| 上水内郡 | 26,783 | 28,595 | 55,378 | 17,369 | 2,000 | |
| 下水内郡 | 3,902 | 4,075 | 7,977 | 2,298 | ||
| 合計 | 1,076,876 | 1,125,441 | 2,202,317 | 745,221 | 248,190 | |
| 山梨県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 甲府市 | 93,916 | 97,926 | 191,842 | 77,772 | 46,000 | |
| 富士吉田市 | 27,220 | 28,037 | 55,257 | 17,190 | 3,000 | |
| 塩山市 | 13,150 | 13,789 | 26,939 | 8,986 | 1,700 | |
| 都留市 | 16,689 | 17,267 | 33,956 | 11,247 | 2,000 | |
| 山梨市 | 15,740 | 16,851 | 32,591 | 10,981 | 3,300 | |
| 大月市 | 16,344 | 17,000 | 33,344 | 10,818 | 2,000 | |
| 韮崎市 | 16,015 | 16,371 | 32,386 | 11,082 | 2,600 | |
| 東山梨郡 | 12,499 | 13,145 | 25,644 | 8,218 | ||
| 東八代郡 | 35,639 | 37,386 | 73,025 | 23,880 | 8,800 | |
| 西八代郡 | 13,224 | 13,740 | 26,964 | 8,813 | ||
| 南巨摩郡 | 21,181 | 22,626 | 43,807 | 14,388 | ||
| 中巨摩郡 | 84,106 | 84,715 | 168,821 | 56,561 | 12,000 | |
| 北巨摩郡 | 30,501 | 31,045 | 61,546 | 21,795 | ||
| 南都留郡 | 24,877 | 25,007 | 49,884 | 15,145 | ||
| 北都留郡 | 14,659 | 14,757 | 29,416 | 9,829 | ||
| 合計 | 435,760 | 449,662 | 885,422 | 306,705 | 81,400 | |
| 地区合計 | 591,090 | |||||





