ポスティングの全国ネットワーク ポスティング.com | 九州・沖縄地区世帯数表

  1. TOP
  2. 全国配布部数表
  3. 九州・沖縄地区世帯数表

九州・沖縄地区世帯数表(総世帯数:5,563,927 )

九州・沖縄地区世帯数、配布可能世帯数です。

※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。

福岡県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
北九州市 門司区 53,835 62,345 116,180 48,918 34,100
若松区 43,339 47,913 91,252 34,866 24,200
戸畑区 31,003 33,495 64,498 28,387 20,400
小倉北区 86,473 96,681 183,154 86,010 59,700
小倉南区 102,346 110,142 212,488 83,149 57,200
八幡東区 37,399 42,760 80,159 35,112 24,500
八幡西区 123,153 134,469 257,622 103,339 71,300
福岡市 東区 124,462 128,248 252,710 106,765 94,000
博多区 82,303 85,682 167,985 83,582 65,400
中央区 62,542 76,882 139,424 73,741 57,300
南区 112,660 123,595 236,255 101,325 80,500
西区 79,032 86,026 165,058 62,661 56,700
城南区 56,623 60,548 117,171 51,616 42,700
早良区 96,269 104,799 201,068 80,508 63,800
大牟田市   65,224 76,515 141,739 56,272 26,000
久留米市   111,068 122,583 233,651 88,067 65,000
直方市   28,670 32,443 61,113 23,364 7,000
飯塚市   38,516 42,389 80,905 32,956 11,000
田川市   25,206 29,545 54,751 23,200 7,000
柳川市   20,180 22,518 42,698 12,905 4,000
山田市   5,560 6,635 12,195 5,092 800
甘木市   20,620 22,819 43,439 13,477 4,000
八女市   18,835 20,933 39,768 11,866 3,500
筑後市   22,554 24,619 47,173 14,599 5,000
大川市   20,609 22,185 42,794 12,424 4,300
行橋市   33,637 37,139 70,776 25,470 8,800
豊前市   14,092 15,737 29,829 11,062 3,200
中間市   23,316 26,112 49,428 18,781 6,500
小郡市   25,935 28,354 54,289 17,949 5,200
筑紫野市   43,791 46,985 90,776 32,473 15,000
春日市   51,655 52,972 104,627 39,537 23,000
大野城市   43,026 44,979 88,005 33,376 16,000
宗像市   38,343 42,198 80,541 28,301 8,200
太宰府市   30,963 33,711 64,674 24,012 10,000
前原市   31,096 33,467 64,563 20,493 4,000
古賀市   26,902 28,428 55,330 19,037 10,000
筑紫郡   22,676 23,124 45,800 15,547 2,800
糟屋郡   94,736 98,916 193,652 66,792 23,500
宗像郡   31,562 35,248 66,810 22,675 2,600
遠賀郡   46,981 51,357 98,338 34,896  
鞍手郡   29,221 32,870 62,091 22,966  
嘉穂郡   51,061 58,008 109,069 40,179  
朝倉郡   24,490 27,235 51,725 14,948  
糸島郡   14,926 16,590 31,516 9,114  
浮羽郡   26,732 29,918 56,650 15,736  
三井郡   15,872 17,359 33,231 9,127  
三潴郡   21,055 23,248 44,303 12,516  
八女郡   27,795 30,547 58,342 16,506  
山門郡   32,145 35,418 67,563 19,500  
三池郡   7,327 8,325 15,652 4,417  
田川郡   45,440 51,485 96,925 37,555  
京都郡   28,661 30,528 59,189 21,466  
築上郡   18,385 20,357 38,742 14,231  
合計 2,370,302 2,597,384 4,967,686 1,922,863 1,028,200
佐賀県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
佐賀市   78,075 86,509 164,584 62,553 60,000
唐津市   37,631 42,357 79,988 28,505 11,000
鳥栖市   28,650 30,789 59,439 20,298 7,000
多久市   11,591 12,842 24,433 7,670 1,000
伊万里市   28,525 31,511 60,036 19,882 3,000
武雄市   16,780 18,489 35,269 10,693 3,000
鹿島市   16,045 17,909 33,954 10,061 2,000
佐賀郡   35,720 39,120 74,840 21,547 2,200
神埼   24,567 26,664 51,231 15,523 1,000
三養基郡   26,626 29,122 55,748 16,745  
小城郡   22,034 24,425 46,459 13,313 2,900
東松浦郡   31,046 33,927 64,973 18,656  
西松浦郡   10,900 12,132 23,032 7,291  
杵島郡   31,358 35,057 66,415 18,946  
藤津郡   20,361 22,749 43,110 12,823  
合計 419,909 463,602 883,511 284,506 93,100
長崎県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
長崎市   197,082 225,939 423,021 173,050 96,000
佐世保市   114,030 128,845 242,875 98,264 40,000
島原市   18,574 21,521 40,095 14,694  
諫早市   44,383 49,292 93,675 34,214 16,000
大村市   40,793 43,901 84,694 31,911 9,000
福江市   13,229 15,149 28,378 11,699  
平戸市   11,596 13,120 24,716 8,472  
松浦市   10,905 11,858 22,763 7,961  
西彼杵郡   81,274 88,067 169,341 60,357  
東彼杵郡   19,661 21,775 41,436 12,420  
北高来郡   15,642 17,501 33,143 10,324  
南高来郡   59,572 65,715 125,287 37,477  
北松浦郡   35,898 40,458 76,356 26,505  
南松浦郡   23,723 26,506 50,229 20,083  
壱岐郡   16,433 17,986 34,419 11,234  
対馬市   20,329 21,478 41,807 15,490  
合計 723,124 809,111 1,532,235 574,155 161,000
熊本県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
熊本市   306,762 340,246 647,008 260,487 246,000
八代市   50,441 56,918 107,359 37,453 11,000
人吉市   18,052 20,871 38,923 15,006  
荒尾市   26,921 30,704 57,625 21,520 4,000
水俣市   14,732 16,937 31,669 12,348  
玉名市   21,659 24,293 45,952 15,510 2,000
本渡市   19,110 21,477 40,587 14,668  
山鹿市   15,535 17,848 33,383 11,938 3,500
牛深市   9,125 10,384 19,509 7,564  
菊池市   13,172 14,598 27,770 8,885 1,000
宇土市   18,112 19,618 37,730 12,088 3,000
宇土郡   9,802 11,155 20,957 6,905  
下益城郡   40,517 44,741 85,258 26,494 2,000
玉名郡   37,525 40,577 78,102 23,919 1,000
鹿本郡   28,502 31,263 59,765 17,863  
菊池郡   63,201 67,989 131,190 42,359 6,430
阿蘇郡   37,355 40,883 78,238 24,852  
上益城郡   42,220 46,343 88,563 28,088 4,000
八代郡   23,620 26,578 50,198 14,801  
葦北郡   13,729 15,445 29,174 9,497  
球磨郡   32,239 36,003 68,242 20,818 1,000
天草郡   43,488 49,129 92,617 31,109  
合計 885,819 984,000 1,869,819 664,172 284,930
大分県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
大分市   209,746 224,315 434,061 166,259 141,000
別府市   56,861 68,334 125,195 55,898 20,000
中津市   31,275 35,688 66,963 26,254 8,000
日田市   29,631 33,583 63,214 20,955 6,500
佐伯市   23,826 27,370 51,196 19,540  
臼杵市   17,420 19,536 36,956 13,167  
津久見市   11,613 12,802 24,415 8,966  
竹田市   8,382 9,557 17,939 7,000  
豊後高田市   8,702 9,924 18,626 6,945  
杵築市   11,054 11,782 22,836 7,865  
宇佐市   23,584 26,876 50,460 19,179  
西国東郡   4,779 5,425 10,204 3,803  
東国東郡   18,672 20,694 39,366 13,883  
速見郡   16,883 18,651 35,534 12,492  
大分郡   19,828 21,644 41,472 14,464  
北海部郡   6,436 7,237 13,673 4,976  
南海部郡   16,710 19,530 36,240 12,482  
大野郡   25,870 29,341 55,211 19,252  
直入郡   5,627 6,127 11,754 3,775  
玖珠郡   15,366 16,602 31,968 10,536  
日田郡   7,458 8,068 15,526 4,541  
下毛郡   9,141 10,388 19,529 6,496  
宇佐郡   6,647 7,423 14,070 4,903  
合計 585,511 650,897 1,236,408 463,631 175,500
宮崎県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
宮崎市   142,954 160,831 303,785 126,343 45,000
都城市   63,342 70,233 133,575 53,202 10,000
延岡市   60,050 66,992 127,042 49,390 12,000
日南市   22,129 25,029 47,158 19,089 3,000
小林市   19,601 21,695 41,296 15,774 3,000
日向市   28,490 31,354 59,844 22,834  
串間市   11,547 13,056 24,603 9,199  
西都市   17,444 19,086 36,530 13,119 2,000
えびの市   12,169 13,548 25,717 10,124 1,000
宮崎郡   35,690 37,924 73,614 27,116 4,000
南那珂郡   8,605 9,477 18,082 6,346 700
北諸県郡   31,090 34,861 65,951 23,713  
西諸県郡   11,259 12,425 23,684 8,517  
東諸県郡   20,913 23,064 43,977 15,894 2,000
児湯郡   38,411 41,414 79,825 29,108 3,000
東臼杵郡   26,476 28,776 55,252 18,983 1,000
西臼杵郡   12,897 14,199 27,096 8,707  
合計 563,067 623,964 1,187,031 457,458 86,700
鹿児島県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
鹿児島市   254,280 288,956 543,236 231,500 215,000
川内市   34,566 38,232 72,798 29,672  
鹿屋市   37,713 41,433 79,146 33,754  
枕崎市   12,443 14,548 26,991 11,082  
串木野市   12,737 14,574 27,311 10,797  
阿久根市   12,510 14,395 26,905 10,652  
名瀬市   20,053 22,787 42,840 18,814  
出水市   18,717 21,227 39,944 15,920  
大口市   10,898 12,927 23,825 10,204  
指宿市   13,998 16,631 30,629 12,841  
加世田市   10,927 13,276 24,203 10,429  
国分市   25,821 26,029 51,850 21,832  
西之表市   8,904 9,896 18,800 7,914  
垂水市   9,566 11,054 20,620 8,333  
鹿児島郡   8,540 9,313 17,853 6,806  
揖宿郡   21,983 25,322 47,305 18,132  
川辺郡   19,094 22,742 41,836 16,686  
日置郡   41,867 47,847 89,714 34,745  
薩摩郡   28,263 32,257 60,520 24,235  
出水   15,248 16,856 32,104 11,017  
伊佐郡   4,803 5,484 10,287 4,203  
姶良郡   75,863 84,753 160,616 65,014  
曽於郡   49,297 54,829 104,126 41,532  
肝属郡   34,027 38,157 72,184 28,926  
熊毛郡   15,144 15,988 31,132 13,209  
大島郡   43,484 46,862 90,346 37,961  
合計 840,746 946,375 1,787,121 736,210 215,000
沖縄県
市町村名 人口 世帯数 配布可能世帯数
那覇市   145,080 154,963 300,043 112,311 80,000
石川市   11,266 11,170 22,436 7,689  
具志川市   30,753 31,251 62,004 19,593  
宜野湾市   41,850 43,296 85,146 31,416  
平良市   17,181 17,557 34,738 12,764  
石垣市   22,062 21,920 43,982 16,855  
浦添市   51,104 52,309 103,413 36,425 21,000
名護市   27,697 27,808 55,505 19,630 7,000
糸満市   28,132 27,706 55,838 17,961  
沖縄市   59,452 62,904 122,356 42,283 27,000
国頭郡   33,103 32,772 65,875 23,814  
中頭郡   82,902 82,577 165,479 53,186  
島尻郡   89,742 89,775 179,517 56,450  
宮古郡   11,656 11,446 23,102 8,091  
八重山郡   2,786 2,614 5,400 2,464  
合計 654,766 670,068 1,324,834 460,932 135,000
地区合計 2,179,430
メールフォームページへ