四国地区世帯数表(総世帯数:1,586,224 )
四国地区世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 徳島県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 徳島市 | 125,649 | 137,554 | 263,203 | 102,370 | 90,000 | |
| 鳴門市 | 31,234 | 34,405 | 65,639 | 23,597 | 11,000 | |
| 小松島市 | 21,220 | 22,892 | 44,112 | 15,706 | 10,000 | |
| 阿南市 | 28,217 | 30,094 | 58,311 | 18,896 | ||
| 勝浦郡 | 4,466 | 4,864 | 9,330 | 2,922 | ||
| 名東郡 | 1,576 | 1,666 | 3,242 | 875 | ||
| 名西郡 | 16,757 | 18,516 | 35,273 | 11,220 | 3,000 | |
| 那賀郡 | 16,960 | 18,406 | 35,366 | 11,540 | 1,000 | |
| 海部郡 | 13,337 | 15,147 | 28,484 | 10,686 | ||
| 板野郡 | 53,649 | 56,745 | 110,394 | 36,452 | 10,000 | |
| 阿波郡 | 12,758 | 13,869 | 26,627 | 7,906 | ||
| 麻植郡 | 22,921 | 25,279 | 48,200 | 16,002 | 4,000 | |
| 美馬郡 | 24,068 | 26,315 | 50,383 | 17,506 | ||
| 三好郡 | 26,032 | 28,812 | 54,844 | 19,459 | ||
| 合計 | 398,844 | 434,564 | 833,408 | 295,137 | 129,000 | |
| 香川県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 高松市 | 160,770 | 172,089 | 332,859 | 132,803 | 98,000 | |
| 丸亀市 | 38,770 | 41,694 | 80,464 | 31,512 | 14,000 | |
| 坂出市 | 29,354 | 31,908 | 61,262 | 22,989 | 9,000 | |
| 善通寺市 | 17,391 | 18,239 | 35,630 | 13,718 | 2,500 | |
| 観音寺市 | 21,867 | 23,686 | 45,553 | 15,304 | ||
| 大川郡 | 46,143 | 49,959 | 96,102 | 32,727 | ||
| 小豆郡 | 17,612 | 19,932 | 37,544 | 14,094 | ||
| 木田郡 | 26,404 | 28,069 | 54,473 | 18,211 | ||
| 香川郡 | 19,536 | 20,752 | 40,288 | 13,420 | ||
| 綾歌郡 | 46,101 | 48,951 | 95,052 | 31,363 | ||
| 仲多度郡 | 27,388 | 30,161 | 57,549 | 19,905 | ||
| 三豊郡 | 47,215 | 50,563 | 97,778 | 29,705 | ||
| 合計 | 498,551 | 536,003 | 1,034,554 | 375,751 | 123,500 | |
| 愛媛県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 松山市 | 223,261 | 246,685 | 469,946 | 193,327 | 151,000 | |
| 今治市 | 54,882 | 62,934 | 117,816 | 46,854 | 46,000 | |
| 宇和島市 | 29,555 | 33,940 | 63,495 | 26,053 | ||
| 八幡浜市 | 15,642 | 18,301 | 33,943 | 13,226 | ||
| 新居浜市 | 61,827 | 67,055 | 128,882 | 51,614 | 45,000 | |
| 西条市 | 28,316 | 30,361 | 58,677 | 22,501 | 20,000 | |
| 大洲市 | 18,602 | 20,437 | 39,039 | 14,304 | ||
| 川之江市 | 18,911 | 19,990 | 38,901 | 13,564 | ||
| 伊予三島市 | 18,415 | 19,435 | 37,850 | 14,115 | ||
| 伊予市 | 14,615 | 16,530 | 31,145 | 10,762 | 4,000 | |
| 北条市 | 13,521 | 15,515 | 29,036 | 10,042 | 6,000 | |
| 東予市 | 16,125 | 17,789 | 33,914 | 12,535 | 8,000 | |
| 宇摩郡 | 9,808 | 10,395 | 20,203 | 6,975 | ||
| 周桑郡 | 11,562 | 12,794 | 24,356 | 8,507 | ||
| 越智郡 | 34,863 | 38,940 | 73,803 | 27,407 | 11,000 | |
| 温泉郡 | 19,307 | 21,404 | 40,711 | 14,568 | 3,600 | |
| 上浮穴郡 | 7,876 | 8,765 | 16,641 | 6,804 | ||
| 伊予郡 | 30,637 | 33,413 | 64,050 | 22,261 | 6,000 | |
| 喜多郡 | 15,304 | 16,821 | 32,125 | 10,932 | ||
| 西宇和郡 | 16,424 | 18,420 | 34,844 | 13,179 | ||
| 東宇和郡 | 18,479 | 20,662 | 39,141 | 14,264 | ||
| 北宇和郡 | 25,228 | 27,924 | 53,152 | 17,910 | ||
| 南宇和郡 | 14,242 | 15,943 | 30,185 | 11,200 | ||
| 合計 | 717,402 | 794,453 | 1,511,855 | 582,904 | 300,600 | |
| 高知県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 高知市 | 151,364 | 172,427 | 323,791 | 139,877 | 88,000 | |
| 室戸市 | 9,879 | 11,038 | 20,917 | 8,777 | ||
| 安芸市 | 10,455 | 11,724 | 22,179 | 8,951 | 2,000 | |
| 南国市 | 23,765 | 25,911 | 49,676 | 19,466 | 4,000 | |
| 土佐市 | 15,090 | 16,076 | 31,166 | 11,278 | 5,500 | |
| 須崎市 | 13,535 | 14,436 | 27,971 | 10,708 | ||
| 中村市 | 16,704 | 18,555 | 35,259 | 14,137 | ||
| 宿毛市 | 12,062 | 13,387 | 25,449 | 9,703 | ||
| 土佐清水市 | 9,064 | 10,364 | 19,428 | 8,261 | ||
| 安芸郡 | 10,741 | 11,971 | 22,712 | 9,095 | ||
| 香美郡 | 30,615 | 33,755 | 64,370 | 24,834 | ||
| 長岡郡 | 5,283 | 5,985 | 11,268 | 4,974 | ||
| 土佐郡 | 4,658 | 5,019 | 9,677 | 3,737 | ||
| 吾川郡 | 24,284 | 26,606 | 50,890 | 18,855 | ||
| 高岡郡 | 32,445 | 36,353 | 68,798 | 26,609 | ||
| 幡多郡 | 16,975 | 18,726 | 35,701 | 13,170 | ||
| 合計 | 386,919 | 432,333 | 819,252 | 332,432 | 99,500 | |
| 地区合計 | 652,600 | |||||





