東北地区世帯数表(総世帯数:3,300,756 )
東北地区世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 青森県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 青森市 | 140,748 | 156,709 | 297,457 | 116,697 | 100,000 | |
| 弘前市 | 82,439 | 94,504 | 176,943 | 66,626 | 51,000 | |
| 八戸市 | 118,252 | 125,359 | 243,611 | 91,365 | 80,000 | |
| 黒石市 | 19,051 | 21,138 | 40,189 | 12,487 | 5,000 | |
| 五所川原市 | 23,819 | 26,656 | 50,475 | 18,124 | 5,000 | |
| 十和田市 | 30,549 | 32,539 | 63,088 | 22,897 | 4,500 | |
| 三沢市 | 21,586 | 21,845 | 43,431 | 17,292 | 5,000 | |
| むつ市 | 24,790 | 25,634 | 50,424 | 20,367 | 3,000 | |
| 東津軽郡 | 16,108 | 17,380 | 33,488 | 11,425 | ||
| 西津軽郡 | 33,087 | 35,672 | 68,759 | 21,531 | ||
| 中津軽郡 | 9,031 | 10,007 | 19,038 | 5,528 | ||
| 南津軽郡 | 46,874 | 51,325 | 98,199 | 28,637 | ||
| 北津軽郡 | 30,713 | 33,961 | 64,674 | 20,243 | ||
| 上北郡 | 57,041 | 59,428 | 116,469 | 37,970 | 1,300 | |
| 下北郡 | 19,755 | 20,510 | 40,265 | 13,682 | ||
| 三戸郡 | 45,660 | 47,555 | 93,215 | 28,751 | 1,000 | |
| 合計 | 719,503 | 780,222 | 1,499,725 | 533,622 | 255,800 | |
| 岩手県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 盛岡市 | 135,322 | 147,188 | 282,510 | 112,433 | 105,000 | |
| 宮古市 | 26,392 | 28,867 | 55,259 | 20,026 | 3,000 | |
| 大船渡市 | 17,709 | 19,123 | 36,832 | 12,030 | ||
| 水沢市 | 29,014 | 31,261 | 60,275 | 20,936 | 6,000 | |
| 花巻市 | 35,043 | 37,709 | 72,752 | 23,757 | 6,500 | |
| 北上市 | 44,841 | 46,134 | 90,975 | 29,948 | 7,000 | |
| 久慈市 | 18,563 | 19,520 | 38,083 | 13,199 | ||
| 遠野市 | 13,514 | 14,634 | 28,148 | 8,777 | ||
| 一関市 | 30,346 | 32,052 | 62,398 | 21,199 | 5,500 | |
| 陸前高田市 | 12,942 | 13,835 | 26,777 | 7,877 | ||
| 釜石市 | 22,437 | 24,865 | 47,302 | 18,106 | 2,800 | |
| 江刺市 | 16,813 | 17,700 | 34,513 | 9,862 | ||
| 二戸市 | 13,438 | 14,518 | 27,956 | 9,616 | ||
| 岩手郡 | 67,786 | 70,047 | 137,833 | 43,710 | ||
| 紫波郡 | 28,368 | 30,408 | 58,776 | 17,028 | 3,000 | |
| 稗貫郡 | 11,273 | 12,458 | 23,731 | 6,610 | ||
| 和賀郡 | 9,282 | 10,095 | 19,377 | 5,622 | ||
| 胆沢郡 | 26,993 | 28,302 | 55,295 | 14,913 | ||
| 西磐井郡 | 12,493 | 13,349 | 25,842 | 7,051 | ||
| 東磐井郡 | 30,791 | 32,006 | 62,797 | 17,588 | ||
| 気仙郡 | 7,689 | 8,217 | 15,906 | 4,711 | ||
| 上閉伊郡 | 11,432 | 12,497 | 23,929 | 7,742 | ||
| 下閉伊郡 | 27,498 | 29,246 | 56,744 | 18,880 | ||
| 九戸郡 | 25,287 | 26,269 | 51,556 | 15,335 | ||
| 二戸郡 | 14,309 | 15,260 | 29,569 | 9,571 | ||
| 合計 | 689,575 | 735,560 | 1,425,135 | 476,527 | 138,800 | |
| 宮城県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 仙台市 | 青葉区 | 126,862 | 134,935 | 261,797 | 120,282 | 108,000 |
| 宮城野区 | 85,393 | 87,091 | 172,484 | 72,844 | 65,000 | |
| 若林区 | 62,122 | 63,805 | 125,927 | 52,197 | 47,000 | |
| 太白区 | 107,269 | 109,108 | 216,377 | 86,322 | 54,500 | |
| 泉区 | 97,804 | 101,334 | 199,138 | 72,405 | 65,000 | |
| 石巻市 | 58,202 | 61,756 | 119,958 | 41,756 | 6,500 | |
| 塩竃市 | 30,129 | 32,382 | 62,511 | 21,200 | 5,500 | |
| 古川市 | 35,322 | 36,581 | 71,903 | 23,185 | 3,300 | |
| 気仙沼市 | 30,051 | 31,804 | 61,855 | 20,247 | ||
| 白石市 | 20,244 | 20,986 | 41,230 | 13,037 | 2,500 | |
| 名取市 | 32,738 | 33,581 | 66,319 | 21,327 | 3,000 | |
| 角田市 | 17,058 | 17,609 | 34,667 | 10,146 | ||
| 多賀城市 | 30,439 | 29,737 | 60,176 | 21,528 | 3,000 | |
| 岩沼市 | 20,172 | 20,705 | 40,877 | 13,002 | 4,000 | |
| 刈田郡 | 7,925 | 8,223 | 16,148 | 4,629 | ||
| 柴田郡 | 42,842 | 43,567 | 86,409 | 27,061 | ||
| 伊具郡 | 9,104 | 9,308 | 18,412 | 5,014 | ||
| 亘理郡 | 26,436 | 27,743 | 54,179 | 15,373 | ||
| 宮城郡 | 33,868 | 34,665 | 68,533 | 20,224 | ||
| 黒川郡 | 37,865 | 38,116 | 75,981 | 22,673 | ||
| 加美郡 | 18,271 | 18,990 | 37,261 | 9,722 | ||
| 志田郡 | 14,678 | 15,408 | 30,086 | 8,514 | ||
| 玉造郡 | 11,643 | 12,565 | 24,208 | 7,647 | ||
| 遠田郡 | 29,878 | 31,427 | 61,305 | 17,053 | ||
| 栗原郡 | 41,903 | 44,888 | 86,791 | 24,110 | ||
| 登米郡 | 43,897 | 46,799 | 90,696 | 24,276 | ||
| 桃生郡 | 46,384 | 48,516 | 94,900 | 26,994 | ||
| 牡鹿郡 | 8,636 | 9,088 | 17,724 | 5,959 | ||
| 本吉郡 | 22,425 | 23,575 | 46,000 | 12,244 | ||
| 合計 | 1,149,560 | 1,194,292 | 2,343,852 | 820,971 | 367,300 | |
| 秋田県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 秋田市 | 148,938 | 163,156 | 312,094 | 122,685 | 116,000 | |
| 能代市 | 25,704 | 28,750 | 54,454 | 19,652 | ||
| 横手市 | 19,588 | 21,223 | 40,811 | 13,594 | 3,000 | |
| 大館市 | 31,671 | 35,722 | 67,393 | 24,025 | 5,500 | |
| 本荘市 | 21,648 | 23,565 | 45,213 | 15,096 | ||
| 男鹿市 | 14,778 | 16,389 | 31,167 | 10,738 | ||
| 湯沢市 | 16,834 | 18,712 | 35,546 | 11,286 | ||
| 大曲市 | 18,812 | 20,772 | 39,584 | 13,364 | 3,000 | |
| 鹿角市 | 19,136 | 21,207 | 40,343 | 13,214 | ||
| 鹿角郡 | 3,497 | 3,854 | 7,351 | 2,732 | ||
| 北秋田郡 | 32,169 | 35,366 | 67,535 | 22,318 | ||
| 山本郡 | 24,040 | 26,536 | 50,576 | 15,684 | ||
| 南秋田郡 | 35,337 | 38,637 | 73,974 | 22,991 | ||
| 河辺郡 | 9,446 | 9,988 | 19,434 | 5,693 | ||
| 由利郡 | 38,290 | 41,236 | 79,526 | 22,568 | ||
| 仙北郡 | 57,198 | 62,613 | 119,811 | 33,384 | ||
| 平鹿郡 | 33,919 | 36,737 | 70,656 | 18,968 | ||
| 雄勝郡 | 23,327 | 24,676 | 48,003 | 13,036 | ||
| 合計 | 574,332 | 629,139 | 1,203,471 | 401,028 | 127,500 | |
| 山形県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 山形市 | 120,276 | 129,463 | 249,739 | 86,102 | 70,000 | |
| 米沢市 | 45,228 | 47,361 | 92,589 | 30,634 | 11,000 | |
| 鶴岡市 | 48,212 | 52,322 | 100,534 | 33,338 | 30,000 | |
| 酒田市 | 48,665 | 52,545 | 101,210 | 34,453 | 30,000 | |
| 新庄市 | 20,167 | 21,696 | 41,863 | 12,990 | 4,000 | |
| 寒河江市 | 21,309 | 22,462 | 43,771 | 11,752 | 4,000 | |
| 上山市 | 17,865 | 19,359 | 37,224 | 11,004 | 2,000 | |
| 村山市 | 14,616 | 15,486 | 30,102 | 7,858 | 1,000 | |
| 長井市 | 15,623 | 16,547 | 32,170 | 9,472 | 2,000 | |
| 天童市 | 30,566 | 32,303 | 62,869 | 18,395 | 2,000 | |
| 東根市 | 22,480 | 22,390 | 44,870 | 13,434 | ||
| 尾花沢市 | 10,946 | 11,465 | 22,411 | 5,837 | ||
| 南陽市 | 17,545 | 18,997 | 36,542 | 10,521 | 2,000 | |
| 東村山郡 | 13,836 | 14,644 | 28,480 | 7,558 | ||
| 西村山郡 | 24,284 | 25,470 | 49,754 | 13,126 | ||
| 北村山郡 | 4,733 | 4,952 | 9,685 | 2,491 | ||
| 最上郡 | 26,745 | 28,056 | 54,801 | 13,989 | ||
| 東置賜郡 | 22,983 | 24,186 | 47,169 | 12,511 | 2,000 | |
| 西置賜郡 | 18,359 | 19,237 | 37,596 | 10,383 | ||
| 東田川郡 | 34,224 | 36,831 | 71,055 | 17,372 | ||
| 西田川郡 | 5,230 | 5,926 | 11,156 | 3,214 | ||
| 飽海郡 | 18,817 | 20,548 | 39,365 | 10,736 | ||
| 合計 | 602,709 | 642,246 | 1,244,955 | 377,170 | 160,000 | |
| 福島県 | ||||||
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能世帯数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 福島市 | 139,723 | 148,694 | 288,417 | 103,720 | 40,000 | |
| 会津若松市 | 56,018 | 60,976 | 116,994 | 43,164 | 18,000 | |
| 郡山市 | 161,274 | 166,858 | 328,132 | 115,114 | 50,000 | |
| いわき市 | 178,407 | 186,507 | 364,914 | 128,888 | 48,000 | |
| 白河市 | 23,186 | 24,175 | 47,361 | 16,285 | 2,500 | |
| 原町市 | 23,557 | 24,995 | 48,552 | 15,560 | ||
| 須賀川市 | 32,623 | 33,978 | 66,601 | 20,313 | 3,000 | |
| 喜多方市 | 17,856 | 19,325 | 37,181 | 11,758 | 2,000 | |
| 相馬市 | 19,332 | 20,217 | 39,549 | 12,314 | ||
| 二本松市 | 17,439 | 18,509 | 35,948 | 10,612 | 2,000 | |
| 伊達郡 | 60,493 | 63,392 | 123,885 | 35,405 | 4,000 | |
| 安達郡 | 35,001 | 36,108 | 71,109 | 18,081 | 2,000 | |
| 岩瀬郡 | 16,388 | 16,707 | 33,095 | 8,534 | 800 | |
| 南会津郡 | 17,270 | 18,407 | 35,677 | 11,485 | 2,000 | |
| 北会津郡 | 3,689 | 3,876 | 7,565 | 1,805 | 200 | |
| 耶麻郡 | 27,913 | 29,830 | 57,743 | 16,553 | 1,000 | |
| 河沼郡 | 18,513 | 19,763 | 38,276 | 10,428 | 1,000 | |
| 大沼郡 | 16,701 | 18,059 | 34,760 | 10,228 | ||
| 西白河郡 | 33,989 | 34,301 | 68,290 | 19,492 | 2,000 | |
| 東白川郡 | 19,768 | 20,402 | 40,170 | 11,097 | 1,700 | |
| 石川郡 | 25,131 | 25,579 | 50,710 | 13,235 | 1,000 | |
| 田村郡 | 39,132 | 40,719 | 79,851 | 21,437 | 2,000 | |
| 双葉郡 | 38,750 | 39,274 | 78,024 | 24,608 | 2,000 | |
| 相馬郡 | 21,277 | 22,263 | 43,540 | 11,322 | ||
| 合計 | 1,043,430 | 1,092,914 | 2,136,344 | 691,438 | 185,200 | |
| 地区合計 | 1,234,600 | |||||





