東海地区世帯数表(総世帯数:5,085,806 )
東海地区世帯数、配布可能世帯数です。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
| 岐阜県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 岐阜市 | 192,755 | 208,993 | 401,748 | 145,772 | 138,000 | |
| 大垣市 | 72,472 | 76,088 | 148,560 | 50,108 | 32,000 | |
| 高山市 | 31,361 | 34,513 | 65,874 | 23,400 | 4,500 | |
| 多治見市 | 51,305 | 53,710 | 105,015 | 34,187 | 19,000 | |
| 関市 | 36,175 | 37,793 | 73,968 | 22,691 | 8,000 | |
| 中津川市 | 26,905 | 28,715 | 55,620 | 17,420 | 4,000 | |
| 美濃市 | 12,401 | 13,106 | 25,507 | 7,384 | 1,600 | |
| 瑞浪市 | 19,923 | 21,430 | 41,353 | 12,824 | 2,000 | |
| 羽島市 | 32,396 | 33,304 | 65,700 | 19,645 | 8,800 | |
| 恵那市 | 17,337 | 18,598 | 35,935 | 11,208 | 2,000 | |
| 美濃加茂市 | 23,053 | 23,718 | 46,771 | 14,783 | 4,200 | |
| 士岐市 | 30,939 | 32,706 | 63,645 | 20,233 | 2,000 | |
| 各務原市 | 66,009 | 66,995 | 133,004 | 43,655 | 21,000 | |
| 可児市 | 44,869 | 45,547 | 90,416 | 28,650 | 7,000 | |
| 羽島郡 | 32,030 | 32,901 | 64,931 | 20,887 | ||
| 海津郡 | 20,371 | 21,422 | 41,793 | 10,997 | ||
| 養老郡 | 20,194 | 21,094 | 41,288 | 11,115 | ||
| 不破郡 | 18,676 | 19,230 | 37,906 | 11,511 | ||
| 安八郡 | 24,867 | 25,036 | 49,903 | 14,001 | ||
| 揖斐郡 | 36,533 | 38,651 | 75,184 | 20,668 | ||
| 本巣郡 | 47,367 | 48,797 | 96,164 | 29,799 | ||
| 山県郡 | 15,731 | 16,367 | 32,098 | 9,319 | ||
| 武儀郡 | 8,816 | 9,379 | 18,195 | 5,315 | ||
| 郡上郡 | 24,567 | 26,022 | 50,589 | 14,386 | ||
| 加茂郡 | 29,442 | 30,384 | 59,826 | 17,517 | ||
| 可児郡 | 10,741 | 11,030 | 21,771 | 6,520 | ||
| 士岐郡 | 5,800 | 6,063 | 11,863 | 3,728 | ||
| 恵那郡 | 24,612 | 26,113 | 50,725 | 14,177 | ||
| 益田郡 | 19,316 | 21,124 | 40,440 | 12,427 | ||
| 大野郡 | 9,907 | 10,609 | 20,516 | 5,501 | ||
| 吉城郡 | 20,741 | 22,098 | 42,839 | 12,406 | ||
| 合計 | 1,027,611 | 1,081,536 | 2,109,147 | 672,234 | 254,100 | |
| 静岡県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 静岡市 | 230,719 | 240,325 | 471,044 | 175,202 | 144,000 | |
| 浜松市 | 281,652 | 285,278 | 566,930 | 202,333 | 50,000 | |
| 沼津市 | 103,957 | 105,724 | 209,681 | 77,976 | 74,077 | |
| 清水市 | 116,492 | 120,965 | 237,457 | 83,354 | 24,000 | |
| 熱海市 | 19,835 | 23,789 | 43,624 | 20,999 | 5,700 | |
| 三島市 | 54,023 | 56,243 | 110,266 | 40,524 | 38,500 | |
| 富士宮市 | 60,191 | 61,919 | 122,110 | 40,264 | 38,200 | |
| 伊東市 | 35,242 | 39,536 | 74,778 | 31,623 | 8,900 | |
| 島田市 | 37,243 | 38,802 | 76,045 | 23,524 | 5,600 | |
| 富士市 | 117,141 | 118,347 | 235,488 | 77,819 | 74,000 | |
| 磐田市 | 42,775 | 42,458 | 85,233 | 28,271 | 5,000 | |
| 焼津市 | 57,876 | 60,138 | 118,014 | 38,287 | 7,200 | |
| 掛川市 | 39,501 | 39,931 | 79,432 | 23,986 | 6,800 | |
| 藤枝市 | 63,250 | 66,045 | 129,295 | 40,932 | 10,000 | |
| 御殿場市 | 41,641 | 39,596 | 81,237 | 28,054 | 6,400 | |
| 袋井市 | 29,348 | 29,233 | 58,581 | 18,407 | 4,100 | |
| 天竜市 | 11,341 | 12,050 | 23,391 | 6,772 | ||
| 浜北市 | 41,939 | 42,867 | 84,806 | 25,101 | 9,900 | |
| 下田市 | 13,397 | 14,569 | 27,966 | 11,365 | 3,800 | |
| 裾野市 | 26,340 | 25,677 | 52,017 | 17,592 | 3,900 | |
| 湖西市 | 21,705 | 20,550 | 42,255 | 13,527 | 4,000 | |
| 賀茂郡 | 26,674 | 29,089 | 55,763 | 20,537 | ||
| 田方郡 | 64,081 | 67,995 | 132,076 | 45,223 | ||
| 駿東郡 | 44,362 | 43,696 | 88,058 | 31,507 | 29,932 | |
| 富士郡 | 5,148 | 5,380 | 10,528 | 2,902 | ||
| 庵原郡 | 20,303 | 21,528 | 41,831 | 12,371 | ||
| 志太郡 | 18,396 | 18,637 | 37,033 | 10,346 | ||
| 榛原郡 | 63,973 | 65,729 | 129,702 | 36,033 | ||
| 小笠郡 | 50,773 | 51,309 | 102,082 | 28,909 | ||
| 周智郡 | 13,698 | 14,184 | 27,882 | 7,816 | ||
| 磐田郡 | 54,216 | 54,929 | 109,145 | 32,371 | ||
| 浜名郡 | 21,300 | 21,711 | 43,011 | 12,995 | ||
| 引佐郡 | 25,780 | 26,949 | 52,729 | 14,990 | ||
| 合計 | 1,854,312 | 1,905,178 | 3,759,490 | 1,281,912 | 554,009 | |
| 愛知県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 名古屋市 | 千種区 | 67,684 | 72,246 | 139,930 | 63,699 | 44,589 |
| 東区 | 30,432 | 32,862 | 63,294 | 29,104 | 20,373 | |
| 北区 | 81,022 | 83,635 | 164,657 | 68,613 | 48,029 | |
| 西区 | 68,361 | 68,875 | 137,236 | 57,168 | 40,018 | |
| 中村区 | 65,071 | 65,271 | 130,342 | 58,434 | 40,904 | |
| 中区 | 29,569 | 32,381 | 61,950 | 32,370 | 22,659 | |
| 昭和区 | 47,670 | 49,601 | 97,271 | 44,620 | 31,234 | |
| 瑞穂区 | 49,926 | 52,644 | 102,570 | 43,482 | 30,437 | |
| 熱田区 | 30,283 | 31,233 | 61,516 | 26,109 | 18,276 | |
| 中川区 | 102,464 | 102,423 | 204,887 | 78,615 | 55,031 | |
| 港区 | 74,749 | 72,546 | 147,295 | 56,096 | 39,267 | |
| 南区 | 73,683 | 70,583 | 144,266 | 59,183 | 41,428 | |
| 守山区 | 75,297 | 74,909 | 150,206 | 58,341 | 40,839 | |
| 緑区 | 102,086 | 102,447 | 204,533 | 74,091 | 30,000 | |
| 名東区 | 73,025 | 74,045 | 147,070 | 61,029 | 30,000 | |
| 天白区 | 72,991 | 71,863 | 144,854 | 59,433 | 28,000 | |
| 豊橋市 | 176,327 | 177,991 | 354,318 | 121,278 | 75,000 | |
| 岡崎市 | 165,979 | 164,972 | 330,951 | 114,494 | 60,000 | |
| 一宮市 | 135,166 | 138,982 | 274,148 | 88,006 | 20,000 | |
| 瀬戸市 | 63,170 | 65,190 | 128,360 | 45,120 | 15,000 | |
| 半田市 | 54,981 | 55,360 | 110,341 | 38,564 | 22,000 | |
| 春日井市 | 142,534 | 141,473 | 284,007 | 102,932 | 30,000 | |
| 豊川市 | 57,528 | 57,796 | 115,324 | 38,608 | 25,000 | |
| 津島市 | 32,088 | 33,093 | 65,181 | 21,936 | 5,000 | |
| 碧南市 | 33,618 | 33,005 | 66,623 | 20,364 | 5,600 | |
| 刈谷市 | 67,613 | 61,485 | 129,098 | 47,126 | 25,000 | |
| 豊田市 | 177,750 | 162,244 | 339,994 | 119,473 | 92,000 | |
| 安城市 | 79,882 | 77,268 | 157,150 | 51,975 | 30,000 | |
| 西尾市 | 49,979 | 49,716 | 99,695 | 29,859 | 7,000 | |
| 蒲郡市 | 40,398 | 42,493 | 82,891 | 26,239 | 5,000 | |
| 犬山市 | 35,545 | 36,095 | 71,640 | 24,048 | 8,000 | |
| 常滑市 | 25,062 | 26,115 | 51,177 | 16,198 | 3,300 | |
| 江南市 | 48,590 | 49,509 | 98,099 | 32,371 | 9,800 | |
| 尾西市 | 28,534 | 29,679 | 58,213 | 18,496 | 4,700 | |
| 小牧市 | 70,839 | 68,450 | 139,289 | 48,915 | 23,000 | |
| 稲沢市 | 49,158 | 49,332 | 98,490 | 32,994 | ||
| 新城市 | 17,975 | 18,677 | 36,652 | 10,308 | 5,000 | |
| 東海市 | 51,392 | 47,422 | 98,814 | 36,476 | 10,500 | |
| 大府市 | 37,995 | 36,051 | 74,046 | 26,718 | 6,800 | |
| 知多市 | 40,847 | 40,303 | 81,150 | 27,228 | 4,300 | |
| 知立市 | 31,530 | 29,481 | 61,011 | 22,477 | 15,000 | |
| 尾張旭市 | 36,806 | 37,812 | 74,618 | 26,797 | 5,300 | |
| 高浜市 | 19,174 | 18,410 | 37,584 | 12,359 | 4,000 | |
| 岩倉市 | 23,102 | 22,948 | 46,050 | 17,315 | 4,000 | |
| 豊明市 | 32,416 | 31,950 | 64,366 | 23,174 | 5,300 | |
| 日進市 | 33,603 | 33,232 | 66,835 | 23,886 | 10,000 | |
| 愛知郡 | 38,078 | 37,224 | 75,302 | 27,281 | 10,000 | |
| 西春日井郡 | 75,097 | 74,131 | 149,228 | 53,173 | ||
| 丹羽郡 | 26,213 | 26,059 | 52,272 | 16,994 | ||
| 葉栗郡 | 15,336 | 15,807 | 31,143 | 10,150 | ||
| 中島郡 | 17,887 | 18,688 | 36,575 | 10,335 | ||
| 海部郡 | 128,660 | 129,435 | 258,095 | 83,083 | ||
| 知多郡 | 77,885 | 78,700 | 156,585 | 50,301 | ||
| 幡豆郡 | 29,546 | 30,362 | 59,908 | 15,808 | ||
| 額田郡 | 21,226 | 21,233 | 42,459 | 12,570 | ||
| 西加茂郡 | 34,434 | 32,617 | 67,051 | 21,076 | 7,000 | |
| 東加茂郡 | 9,641 | 9,966 | 19,607 | 5,412 | ||
| 北設楽郡 | 8,243 | 9,036 | 17,279 | 5,968 | ||
| 南設楽郡 | 8,669 | 9,308 | 17,977 | 5,155 | ||
| 宝飯郡 | 29,350 | 29,801 | 59,151 | 17,509 | ||
| 渥美郡 | 33,378 | 32,977 | 66,355 | 18,507 | ||
| 合計 | 3,457,537 | 3,449,442 | 6,906,979 | 2,489,443 | 1,113,684 | |
| 三重県 | ||||||
| 市町村名 | 人 口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 津市 | 77,109 | 82,511 | 159,620 | 61,531 | 40,000 | |
| 四日市市 | 141,517 | 145,315 | 286,832 | 103,501 | 65,000 | |
| 伊勢市 | 47,807 | 53,312 | 101,119 | 36,069 | 20,000 | |
| 松阪市 | 58,996 | 63,788 | 122,784 | 43,316 | 27,000 | |
| 桑名市 | 53,308 | 54,904 | 108,212 | 37,068 | 25,000 | |
| 上野市 | 28,852 | 30,806 | 59,658 | 21,032 | ||
| 鈴鹿市 | 92,361 | 92,016 | 184,377 | 63,424 | 40,000 | |
| 名張市 | 41,001 | 43,455 | 84,456 | 27,333 | ||
| 尾鷲市 | 11,616 | 13,096 | 24,712 | 10,488 | ||
| 亀山市 | 19,063 | 19,500 | 38,563 | 12,687 | 5,000 | |
| 鳥羽市 | 12,238 | 13,367 | 25,605 | 8,328 | 4,000 | |
| 熊野市 | 9,874 | 11,316 | 21,190 | 9,093 | ||
| 久居市 | 19,682 | 20,429 | 40,111 | 14,931 | 7,500 | |
| 桑名郡 | 16,525 | 17,133 | 33,658 | 9,891 | 5,000 | |
| 員弁郡 | 35,395 | 36,297 | 71,692 | 20,931 | 10,000 | |
| 三重郡 | 33,084 | 33,962 | 67,046 | 21,955 | 10,000 | |
| 鈴鹿郡 | 3,557 | 3,758 | 7,315 | 2,427 | ||
| 安芸郡 | 20,509 | 21,543 | 42,052 | 13,416 | ||
| 一志郡 | 34,155 | 36,828 | 70,983 | 23,009 | ||
| 飯南郡 | 5,943 | 6,453 | 12,396 | 3,863 | ||
| 多気郡 | 24,346 | 26,217 | 50,563 | 15,547 | ||
| 度会郡 | 44,248 | 47,668 | 91,916 | 30,114 | ||
| 阿山郡 | 13,730 | 14,964 | 28,694 | 8,190 | ||
| 名賀郡 | 5,895 | 6,300 | 12,195 | 3,738 | ||
| 志摩郡 | 30,078 | 33,751 | 63,829 | 21,199 | ||
| 北牟婁郡 | 10,679 | 11,767 | 22,446 | 8,745 | ||
| 南牟婁郡 | 11,885 | 13,467 | 25,352 | 10,391 | ||
| 合計 | 903,453 | 953,923 | 1,857,376 | 642,217 | 258,500 | |
| 地区合計 | 2,180,293 | |||||





