ポスティング業者紹介サイトの青森県八戸市統計データのページです。

青森県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

青森県八戸市での一括見積もりにあたって

青森県八戸市でのポスティング一括見積もりは、「八戸市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の八戸市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


青森県八戸市でのポスティングをお考えの方はこちらから

青森県八戸市のポスティングお役立ち情報

青森県八戸市は、県東部に位置し、面積は約305.56平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、八戸市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【地形・交通網】

市内には河川が多く流れ、市街地においては川沿いに商業施設や住宅地が広がっています。また、海岸線にはリゾートホテルなども建ち並び、観光地としても知られています。

続いて、八戸市の交通網についてです。
八戸市内を通る鉄道路線は、JR八戸線・青い森鉄道・八戸臨海鉄道です。また、東北新幹線「八戸駅」もあります。

  • ■JR八戸線:八戸駅・長苗代駅・本八戸駅・小中野駅・陸奥湊駅・白銀駅・鮫駅・プレイピア白浜駅・陸奥白浜駅・種差海岸駅・大久喜駅・金浜駅
  • ■青い森鉄道線:北高岩駅・八戸駅・陸奥市川駅
  • ■八戸臨海鉄道線:八戸駅・北沼駅


また、八戸市内の主な路線バスには、八戸市交通部・南部バス・十和田観光電鉄・JRバス東北があります。さらに高速バスでは、池袋・東京・仙台・盛岡方面へもアクセスが可能です。

【住宅数】

八戸市の人口は約220,000人であり、世帯数は約110,000世帯です(令和5年4月1日時点)。
青森県内でも人口が多い市の一つで、住宅地が多く、住宅密集地帯もあります。

集合住宅が多いエリアとしては、大字尻内町・大字白銀町エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いのは大字新井田・大字鮫町エリアです。

エリアによって配布形態のセグメントが可能ですが、住居形態を問わずエリア内すべての建物にポスティングを行う「軒並配布」もおすすめです。
配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
青森県八戸市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【年齢層】

八戸市のオープンデータによると、0歳~14歳までの年少人口が約11%、15歳~64歳までの労働人口が約59%、65歳以上の老齢人口が約30%でした(引用元:八戸市公式HP「八戸市人口データ(令和4年度)」より)。

この数値から、八戸市では高齢者の割合がやや高いものの、市内には八戸大学をはじめとする多数の大学や短期大学があり、学生も多く暮らしています。また、市内には工業団地が複数あり、若年層も多く暮らしています。

八戸市で高齢者の割合が多いエリアは大字新井田・大字鮫町エリアです。
一方で、若年層・高年層が多いのは大字白銀町・大字市川エリアになります。

八戸市では、延長保育、休日保育、夜間保育など、保護者のニーズに応える豊富な保育サービスを提供している市です。さらに、一時預かりや病児・病後児保育、ショートステイなど、必要に応じて利用できる保育サービスも充実しています。

このため、共働き世帯には暮らしやすい環境となっており、宅配サービス(食材、ケータリング)、宅配クリーニング、モップレンタル、ハウスクリーニングなど、共働き世帯をターゲットにした業種がポスティングを行うには有効なエリアと考えられます。

【商業施設】

青森県八戸市にある代表的な商業・公共施設をいくつか紹介します。

■さくら野百貨店八戸店
八戸市三日町にある商業施設です。地下1階・地上6階に展開しており、主に食料品やファッション店舗が軒を連ねています。
■八戸公園
八戸公園は、八戸市を代表する公園です。園内は「植物園ゾーン」「芝生広場ゾーン」「遊園地ゾーン」「サクラの杜ゾーン」などに分かれています。
■八戸市美術館
八戸市番町にある美術館です。「出会いと学びのアートファーム」をコンセプトに掲げており、さまざまなアートに触れられる機会を提供しています。


以上のように、青森県八戸市は地形・住宅数・年齢層・商業施設などの観点から、ポスティングに適したエリアと言えます。ただし、配布エリアによっては効果が異なることもありますので、事前に配布エリアの選定や配布計画の策定をしっかりと行い、効果的なポスティングを行うことが大切です。
青森県八戸市でのポスティングをお考えの方はこちらから

青森県八戸市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

青森県八戸市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
内丸 1丁目 132 142 274 163
内丸 2丁目 92 110 202 116
内丸 3丁目 188 203 391 232
大字堀端町   8 21 29 23
大字窪町   46 59 105 62
大字常海町   33 45 78 43
大字番町   143 210 353 204
大字馬場町   23 29 52 25
大字堤町   20 20 40 21
大字本徒士町   25 32 57 32
大字徒士町   29 32 61 36
大字稲荷町   37 27 64 38
大字新荒町   18 26 44 26
大字荒町   37 38 75 37
大字廿三日町   26 22 48 26
大字十三日町   10 7 17 4
大字三日町   7 4 11 11
大字八日町   41 55 96 55
大字十八日町   14 19 33 15
大字上組町   64 81 145 78
大字常番町   40 42 82 41
大字上徒士町   132 148 280 202
大字町組町   9 19 28 14
大字廿六日町   38 50 88 50
大字十六日町   30 22 52 32
大字寺横町   1 3 4 2
大字大工町   38 58 96 37
大字鍛冶町   51 72 123 67
大字六日町   7 9 16 8
大字朔日町   28 27 55 28
大字十一日町   74 52 126 77
大字本鍛冶町   51 44 95 54
大字鳥屋部町   63 66 129 80
大字山伏小路   23 24 47 25
大字鷹匠小路   8 13 21 9
大字長横町   5 5 10 6
大字岩泉町   7 10 17 6
柏崎 1丁目 427 521 948 606
柏崎 2丁目 185 234 419 238
柏崎 3丁目 277 286 563 260
柏崎 4丁目 270 344 614 326
柏崎 5丁目 123 133 256 136
柏崎 6丁目 380 436 816 436
大字糠塚   1629 1827 3456 1483
長者 1丁目 266 284 550 252
長者 2丁目 416 458 874 435
長者 3丁目 362 381 743 295
長者 4丁目 152 175 327 168
大字類家   156 178 334 186
類家 1丁目 332 352 684 394
類家 2丁目 180 207 387 191
類家 3丁目 246 263 509 243
類家 4丁目 262 297 559 224
類家 5丁目 686 777 1463 669
青葉 1丁目 295 339 634 325
青葉 2丁目 401 395 796 417
青葉 3丁目 539 568 1107 530
諏訪 1丁目 307 370 677 270
諏訪 2丁目 658 691 1349 606
諏訪 3丁目 487 536 1023 472
大字田向   381 405 786 320
大字中居林   1215 1334 2549 1141
吹上 1丁目 388 472 860 436
吹上 2丁目 446 489 935 406
吹上 3丁目 460 555 1015 427
吹上 4丁目 291 327 618 305
吹上 5丁目 356 411 767 350
吹上 6丁目 341 390 731 319
大字石手洗   888 1065 1953 805
小中野 1丁目 275 339 614 116
小中野 2丁目 284 324 608 313
小中野 3丁目 438 502 940 427
小中野 4丁目 381 441 822 371
小中野 5丁目 363 421 784 377
小中野 6丁目 402 451 853 401
小中野 7丁目 294 353 647 283
小中野 8丁目 453 448 901 426
江陽 1丁目 575 679 1254 575
江陽 2丁目 628 733 1361 595
江陽 3丁目 25 25 50 32
江陽 4丁目 516 498 1014 475
江陽 5丁目 840 804 1644 773
城下 1丁目 302 291 593 279
城下 2丁目 375 373 748 412
城下 3丁目 347 315 662 360
城下 4丁目 558 549 1107 569
沼館   0 0 0 0
沼館 1丁目 433 500 933 455
沼館 2丁目 678 697 1375 615
沼館 3丁目 204 188 392 199
沼館 4丁目 7 8 15 5
大字湊町   3439 3715 7154 3069
新湊 1丁目 178 174 352 138
新湊 2丁目 209 232 441 179
新湊 3丁目 4 3 7 3
大字白銀町   4905 5318 10223 4340
築港街   0 0 0 0
白銀台 1丁目 165 227 392 148
白銀台 2丁目 161 191 352 140
白銀台 3丁目 207 258 465 246
白銀台 4丁目 121 127 248 93
白銀台 5丁目 159 168 327 121
白銀台 6丁目 124 162 286 108
白銀台 7丁目 121 118 239 96
白銀 1丁目 105 115 220 107
白銀 2丁目 71 88 159 69
白銀 3丁目 161 174 335 144
白銀 4丁目 195 252 447 175
白銀 5丁目 229 274 503 210
大字大久保   3586 3975 7561 2928
大字美保野   281 72 353 82
大字鮫町   4142 4583 8725 3527
大字金浜   175 187 362 148
大字売市   778 878 1656 840
大字沢里   964 1144 2108 944
大字根城   764 934 1698 760
根城 1丁目 530 593 1123 522
根城 2丁目 482 523 1005 481
根城 3丁目 476 608 1084 512
根城 4丁目 303 384 687 325
根城 5丁目 291 350 641 274
根城 6丁目 432 495 927 426
根城 7丁目 545 603 1148 521
根城 8丁目 300 351 651 290
根城 9丁目 357 362 719 329
大字田面木   2329 2537 4866 1931
大字長苗代   1364 1451 2815 1279
長苗代 1丁目 390 402 792 365
長苗代 2丁目 557 613 1170 506
長苗代 3丁目 473 494 967 400
長苗代 4丁目 129 150 279 123
石堂 1丁目 646 783 1429 550
石堂 2丁目 493 544 1037 460
石堂 3丁目 229 242 471 211
石堂 4丁目 418 390 808 346
河原木   145 155 300 118
下長 1丁目 472 527 999 449
下長 2丁目 362 411 773 355
下長 3丁目 349 383 732 363
下長 4丁目 478 633 1111 567
下長 5丁目 349 482 831 374
下長 6丁目 264 290 554 245
下長 7丁目 125 118 243 125
下長 8丁目 388 383 771 349
高州 1丁目 287 252 539 242
高州 2丁目 455 444 899 409
豊洲   0 0 0 0
大字是川   1300 1442 2742 1033
是川 1丁目 207 277 484 221
是川 2丁目 294 306 600 242
是川 3丁目 194 237 431 212
是川 4丁目 199 240 439 166
是川 5丁目 220 246 466 198
大字尻内町   3937 4292 8229 3430
一番町 1丁目 127 155 282 124
一番町 2丁目 160 160 320 141
一番町 3丁目 110 132 242 117
大字市川町   4481 4315 8796 3312
松ケ丘   362 355 717 304
多賀台 1丁目 215 149 364 199
多賀台 2丁目 340 386 726 304
多賀台 3丁目 178 194 372 151
多賀台 4丁目 188 265 453 178
大字八幡   685 797 1482 538
大字櫛引   856 844 1700 638
大字坂牛   114 119 233 79
大字上野   240 298 538 229
大字豊崎町   664 757 1421 519
大字新井田   5650 6177 11827 4757
旭ケ丘 1丁目 394 524 918 425
旭ケ丘 2丁目 129 158 287 124
旭ケ丘 3丁目 201 241 442 180
旭ケ丘 4丁目 97 129 226 106
旭ケ丘 5丁目 96 122 218 94
湊高台 1丁目 400 443 843 398
湊高台 2丁目 371 472 843 347
湊高台 3丁目 440 450 890 422
湊高台 4丁目 297 297 594 263
湊高台 5丁目 451 496 947 425
湊高台 6丁目 362 359 721 327
湊高台 7丁目 498 573 1071 489
湊高台 8丁目 0 0 0 0
大字妙   1546 1704 3250 1284
大字松館   254 231 485 145
大字十日市   282 338 620 204
岬台 1丁目 171 179 350 137
岬台 2丁目 195 231 426 190
岬台 3丁目 222 224 446 188
岬台 4丁目 167 244 411 195
南類家 1丁目 381 423 804 364
南類家 2丁目 364 388 752 344
南類家 3丁目 118 138 256 116
南類家 4丁目 282 411 693 335
南類家 5丁目 220 238 458 223
東白山台 1丁目 0 0 0 0
東白山台 2丁目 445 484 929 366
東白山台 3丁目 499 555 1054 435
東白山台 4丁目 651 671 1322 478
南白山台 1丁目 287 287 574 244
南白山台 2丁目 266 290 556 223
南白山台 3丁目 388 409 797 304
西白山台 1丁目 287 314 601 190
西白山台 2丁目 345 341 686 201
西白山台 3丁目 491 537 1028 366
西白山台 4丁目 429 448 877 271
西白山台 5丁目 272 335 607 190
西白山台 6丁目 147 224 371 160
北白山台 1丁目 195 220 415 172
北白山台 2丁目 1 2 3 1
北白山台 3丁目 149 166 315 148
北白山台 4丁目 311 328 639 244
北白山台 5丁目 26 55 81 6
北白山台 6丁目 0 0 0 0
北インター工業団地 1丁目 0 0 0 0
北インター工業団地 2丁目 0 0 0 0
北インター工業団地 3丁目 0 0 0 0
北インター工業団地 4丁目 0 0 0 0
北インター工業団地 5丁目 0 0 0 0
北インター工業団地 6丁目 1 3 4 1
売市 1丁目 412 444 856 436
売市 2丁目 229 282 511 251
売市 3丁目 338 356 694 304
売市 4丁目 372 368 740 325
下町   0 0 0 0
長根 1丁目 339 328 667 331
長根 2丁目 238 271 509 201
長根 3丁目 352 369 721 326
長根 4丁目 306 309 615 272
南郷島守   816 944 1760 621
南郷頃巻沢   52 51 103 34
南郷中野   393 378 771 319
南郷市野沢   703 769 1472 554
南郷泥障作   26 27 53 20
南郷大森   201 213 414 143
南郷泉清水   63 61 124 45
卸センター 1丁目 0 0 0 0
卸センター 2丁目 0 0 0 0
桔梗野工業団地 1丁目 0 0 0 0
桔梗野工業団地 2丁目 11 0 11 1
桔梗野工業団地 3丁目 7 0 7 7
新井田西 1丁目 525 508 1033 469
新井田西 2丁目 464 516 980 434
新井田西 3丁目 247 267 514 212
新井田西 4丁目 0 0 0 0
大字河原木   2810 2675 5485 2153
八太郎 1丁目 49 47 96 51
八太郎 2丁目 263 239 502 240
八太郎 3丁目 275 293 568 220
八太郎 4丁目 115 121 236 105
八太郎 5丁目 215 223 438 158
八太郎 6丁目 43 49 92 40
桜ケ丘 1丁目 102 96 198 85
桜ケ丘 2丁目 363 401 764 326
桜ケ丘 3丁目 295 320 615 256
桜ケ丘 4丁目 378 428 806 334
小田 1丁目 179 169 348 144
小田 2丁目 38 32 70 27
日計 1丁目 210 307 517 238
日計 2丁目 262 255 517 212
日計 3丁目 144 161 305 121
日計 4丁目 131 131 262 108
日計 5丁目 153 160 313 145
田向 1丁目 222 253 475 195
田向 2丁目 336 392 728 277
田向 3丁目 33 36 69 20
田向 4丁目 304 340 644 250
田向 5丁目 515 576 1091 468
総数 106818 116597 223415 95671
フッタースライドイン広告の画像
close