ポスティング業者紹介サイトの北海道千歳市統計データのページです。

北海道のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

北海道千歳市でのポスティング一括見積もりにあたって

北海道千歳市でのポスティング一括見積もりは、「千歳市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の千歳市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


北海道千歳市でのポスティングをお考えの方はこちらから

北海道千歳市のポスティングお役立ち情報

千歳市は、北海道中部に位置し、面積は約594.50平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から千歳市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【ポスティングに影響を与える千歳市の地形・交通網】

千歳市は、東西に細長い形で、西高東低の地形です。
市街地・住宅地は限られているため、配布効率もふまえたエリア選定が重要です。

続いて、千歳市の交通網についてです。
千歳市には「新千歳空港」があります。
市内を走る鉄道路線は、JR北海道になります。

  • ■JR千歳線:長都駅 - 千歳駅 - 南千歳駅
  • ■JR千歳線支線:南千歳駅 - 新千歳空港駅
  • ■JR石勝線:南千歳駅


千歳市内の主な路線バスは、北海道中央バス・千歳相互観光バス・あつまバスなどです。市内の主な道路は、道央自動車道「千歳IC」、国道36・234・274号などです。

これらの主要な鉄道路線、幹線道路の周辺は様々な店舗の商圏エリアとなっており、ポスティングによる反響も得られやすい傾向があります。

【ポスティングでリーチできる千歳市の人口・世帯数】

千歳市の人口は約100,000人であり、世帯数は約52,000世帯です(令和5年11月1日時点)。住宅地域は一般的に静かで低密度で、個々の住宅が一戸建てやアパートメントなどの住居として配置されています。

集合住宅が多いエリアとしては、文京1丁目・新富1丁目エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては富丘1丁目・弥生3丁目エリアが挙げられます。
これらのエリアではポスティング効率も高まる可能性があります。

エリア選定に迷った際は、そのエリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
北海道千歳市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【ポスティングでターゲットにすべき千歳市の年齢層】

令和2年の国勢調査の結果によると、千歳市では0歳~14歳までの年少人口が約13%、15歳~64歳までの労働人口が約63%、65歳以上の老齢人口が約24%でした。
この数値から、千歳市は比較的幅広い年齢層からのポスティングの反響が期待できます。

主要駅である千歳駅は新千歳空港まで約5分、札幌駅まで約30分で行くことができるアクセスのいい駅です。そのため通勤通学での利用者が多く、市内でもっとも乗降者数の多い駅となっています。駅周辺は市街地となっていて、ホテルなどの宿泊施設やショッピングセンター、飲食店、市役所などがあります。

駅から少し離れたところには住宅街が広がっており、家族世帯をターゲットにしたサービスや商材をポスティングする際には有効的なエリアでしょう。千歳市はほどよい田舎、ほどよい都会となっているため生活に不自由することなく落ち着いた暮しができる街です。また北海道の玄関口ともいわれている新千歳空港が市内にあるため、旅行にも気軽に行くことができます。

【千歳市で可能なポスティングの配布方法】

千歳市には戸建て住宅・集合住宅ともに一定の数があります。
よって、以下のような配布方法が検討されるでしょう。

■軒並み配布(ローラー配布)
エリア内のすべての建物のポストを対象に投函します。エリアカバー率は世帯数のおよそ7~9割です。配布効率が良いため、低コストなのも特徴です。
■セグメント配布
戸建・集合住宅・事業所などの建物を選別し、配布を行います。ターゲットを絞って配布できるため反響率が高い傾向にある一方で、コストは上がります。
■指定先配布
指定のマンションなど、特定の建物にのみ配布をすることができます。コストは高いですが、届けたいターゲットに確実に配布することができます。


以上が北海道千歳市でのポスティングお役立ち情報となります。
配布エリアや配布方法の選択に迷った際は、ぜひ本サイトの見積もりフォームより、該当エリアに詳しいポスティング業者へ相談してみてください。
北海道千歳市でのポスティングをお考えの方はこちらから

北海道千歳市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

北海道千歳市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
本町 1丁目 75 60 135 96
本町 2丁目 23 38 61 28
本町 3丁目 10 11 21 11
本町 4丁目 116 136 252 106
本町 5丁目 248 207 455 230
東雲町 1丁目 25 29 54 30
東雲町 2丁目 63 55 118 76
東雲町 3丁目 55 52 107 92
東雲町 4丁目 77 59 136 77
東雲町 5丁目 104 107 211 115
朝日町 1丁目 47 43 90 62
朝日町 2丁目 54 44 98 58
朝日町 3丁目 76 61 137 94
朝日町 4丁目 104 96 200 140
朝日町 5丁目 98 68 166 121
朝日町 6丁目 5 12 17 8
朝日町 7丁目 39 36 75 31
朝日町 8丁目 48 51 99 53
清水町 1丁目 14 15 29 13
清水町 2丁目 32 32 64 41
清水町 3丁目 146 114 260 192
清水町 4丁目 62 65 127 79
清水町 5丁目 72 114 186 145
清水町 6丁目 47 65 112 95
清水町 7丁目 0 0 0 0
幸町 1丁目 162 69 231 199
幸町 2丁目 19 13 32 21
幸町 3丁目 68 91 159 113
幸町 4丁目 9 8 17 11
幸町 5丁目 84 94 178 125
幸町 6丁目 164 163 327 232
千代田町 1丁目 35 28 63 48
千代田町 2丁目 3 4 7 4
千代田町 3丁目 31 51 82 67
千代田町 4丁目 32 24 56 32
千代田町 5丁目 5 9 14 7
千代田町 6丁目 85 87 172 136
千代田町 7丁目 0 0 0 0
栄町 1丁目 93 108 201 111
栄町 2丁目 106 105 211 102
栄町 3丁目 120 128 248 141
栄町 4丁目 105 146 251 183
栄町 5丁目 26 28 54 30
栄町 6丁目 1 2 3 2
栄町 7丁目 0 0 0 0
錦町 1丁目 68 42 110 77
錦町 2丁目 40 64 104 72
錦町 3丁目 33 30 63 35
錦町 4丁目 78 80 158 84
春日町 1丁目 136 108 244 135
春日町 2丁目 330 272 602 359
春日町 3丁目 216 194 410 238
春日町 4丁目 161 168 329 174
春日町 5丁目 59 56 115 63
緑町 1丁目 161 163 324 199
緑町 2丁目 130 222 352 193
緑町 3丁目 91 93 184 101
緑町 4丁目 62 70 132 58
緑町 5丁目 140 160 300 135
真々地 1丁目 180 155 335 167
真々地 2丁目 234 234 468 186
真々地 3丁目 0 0 0 0
真々地 4丁目 225 189 414 185
大和 1丁目 194 202 396 200
大和 2丁目 210 183 393 194
大和 3丁目 82 105 187 78
大和 4丁目 338 484 822 259
北栄 1丁目 536 481 1017 530
北栄 2丁目 336 328 664 377
真町   1 0 1 1
青葉丘   6 3 9 6
日の出丘   5 5 10 4
平和   952 238 1190 234
柏台南 1丁目 0 0 0 0
柏台南 2丁目 0 0 0 0
柏台   0 0 0 0
新富 1丁目 834 783 1617 718
新富 2丁目 468 556 1024 542
新富 3丁目 423 541 964 473
信濃 1丁目 286 240 526 284
信濃 2丁目 514 509 1023 514
信濃 3丁目 583 551 1134 558
信濃 4丁目 533 489 1022 545
富士 1丁目 1 1 2 1
富士 2丁目 269 257 526 270
富士 3丁目 249 231 480 244
富士 4丁目 343 313 656 308
北光 1丁目 130 128 258 117
北光 2丁目 5 1 6 6
北光 3丁目 190 196 386 187
北光 4丁目 126 161 287 125
北光 5丁目 68 84 152 70
北光 6丁目 183 180 363 144
北光 7丁目 196 188 384 175
旭ケ丘 1丁目 244 239 483 213
旭ケ丘 2丁目 108 122 230 115
旭ケ丘 3丁目 129 125 254 116
旭ケ丘 4丁目 296 249 545 277
日の出 1丁目 108 116 224 79
日の出 2丁目 87 88 175 84
日の出 3丁目 267 282 549 243
日の出 4丁目 91 101 192 77
日の出 5丁目 165 150 315 144
青葉 1丁目 49 34 83 51
青葉 2丁目 166 177 343 194
青葉 3丁目 277 262 539 272
青葉 4丁目 99 99 198 121
青葉 5丁目 131 155 286 136
青葉 6丁目 136 132 268 132
青葉 7丁目 169 127 296 148
青葉 8丁目 130 98 228 117
住吉 1丁目 264 246 510 243
住吉 2丁目 196 168 364 195
住吉 3丁目 419 339 758 406
住吉 4丁目 396 340 736 384
住吉 5丁目 263 271 534 277
東郊 1丁目 166 168 334 157
東郊 2丁目 361 387 748 382
駒里   116 141 257 133
流通 1丁目 5 1 6 2
流通 2丁目 0 0 0 0
流通 3丁目 6 5 11 5
祝梅   1618 175 1793 71
幸福 1丁目 4 6 10 4
幸福 2丁目 128 144 272 87
幸福 3丁目 260 281 541 174
幸福 4丁目 305 271 576 233
清流 1丁目 66 74 140 59
清流 2丁目 194 173 367 155
清流 3丁目 294 279 573 220
清流 4丁目 316 342 658 245
清流 5丁目 255 324 579 190
清流 6丁目 234 232 466 217
清流 7丁目 189 205 394 151
清流 8丁目 147 165 312 131
根志越   56 63 119 50
中央   47 49 96 37
泉郷   92 76 168 48
北陽 1丁目 155 156 311 132
北陽 2丁目 105 122 227 95
北陽 3丁目 149 153 302 139
北陽 4丁目 298 319 617 248
北陽 5丁目 285 287 572 186
北陽 6丁目 499 575 1074 332
北陽 7丁目 182 196 378 124
北陽 8丁目 282 330 612 182
あずさ 1丁目 2 0 2 2
あずさ 2丁目 284 329 613 215
あずさ 3丁目 216 244 460 190
あずさ 5丁目 305 299 604 200
北信濃   1143 598 1741 493
上長都   24 25 49 23
  57 45 102 35
長都   95 82 177 60
釜加   47 44 91 34
泉沢   297 189 486 4
藤の沢   0 0 0 0
蘭越   131 133 264 26
美々   1 0 1 1
富丘 1丁目 479 494 973 402
富丘 2丁目 380 423 803 305
富丘 3丁目 336 414 750 389
富丘 4丁目 408 451 859 445
桂木 1丁目 267 332 599 185
桂木 2丁目 89 99 188 84
桂木 3丁目 155 154 309 131
桂木 4丁目 208 182 390 172
桂木 5丁目 199 180 379 175
桂木 6丁目 29 29 58 23
稲穂 1丁目 197 220 417 173
稲穂 2丁目 194 196 390 161
稲穂 3丁目 323 329 652 273
稲穂 4丁目 174 191 365 169
幌加   35 39 74 22
協和   29 27 56 23
新川   51 52 103 36
東丘   80 72 152 53
北斗 1丁目 325 351 676 298
北斗 2丁目 144 144 288 151
北斗 3丁目 266 284 550 275
北斗 4丁目 326 327 653 307
北斗 5丁目 55 68 123 63
北斗 6丁目 141 160 301 127
自由ケ丘 1丁目 221 247 468 208
自由ケ丘 2丁目 245 266 511 213
自由ケ丘 3丁目 285 321 606 256
自由ケ丘 4丁目 150 159 309 136
自由ケ丘 5丁目 165 163 328 146
自由ケ丘 6丁目 229 233 462 192
自由ケ丘 7丁目 1 0 1 1
桜木 1丁目 265 259 524 210
桜木 2丁目 141 150 291 128
桜木 3丁目 113 115 228 89
桜木 4丁目 218 214 432 182
桜木 5丁目 248 241 489 191
若草 1丁目 177 177 354 158
若草 2丁目 156 173 329 150
若草 3丁目 164 166 330 139
若草 4丁目 248 295 543 239
若草 5丁目 2 0 2 2
白樺 1丁目 115 120 235 100
白樺 2丁目 94 69 163 117
白樺 3丁目 156 154 310 141
白樺 4丁目 141 157 298 138
白樺 5丁目 189 211 400 190
白樺 6丁目 69 72 141 62
里美 1丁目 72 82 154 148
里美 2丁目 99 114 213 88
里美 3丁目 104 112 216 89
里美 4丁目 113 107 220 83
里美 5丁目 133 130 263 115
文京 1丁目 580 518 1098 661
文京 2丁目 0 0 0 0
文京 3丁目 244 234 478 177
文京 4丁目 150 160 310 125
文京 5丁目 179 178 357 131
文京 6丁目 292 261 553 219
柏陽 1丁目 102 124 226 92
柏陽 2丁目 84 85 169 79
柏陽 3丁目 188 241 429 209
柏陽 4丁目 134 138 272 118
柏陽 5丁目 32 38 70 28
福住 1丁目 128 135 263 99
福住 2丁目 91 77 168 72
福住 3丁目 62 69 131 61
福住 4丁目 90 93 183 75
支笏湖温泉   97 99 196 135
幌美内   0 0 0 0
モラップ   1 1 2 2
支寒内   0 0 0 0
奥潭   0 0 0 0
水明郷   0 0 0 0
美笛   0 0 0 0
末広 1丁目 102 95 197 132
末広 2丁目 229 256 485 336
末広 3丁目 205 249 454 252
末広 4丁目 165 172 337 195
末広 5丁目 237 292 529 361
末広 6丁目 0 0 0 0
末広 7丁目 280 304 584 390
末広 8丁目 218 254 472 296
花園 1丁目 67 61 128 71
花園 2丁目 27 32 59 33
花園 3丁目 176 166 342 171
花園 4丁目 154 173 327 151
花園 5丁目 221 193 414 224
花園 6丁目 101 86 187 114
花園 7丁目 239 318 557 299
高台 1丁目 172 181 353 185
高台 2丁目 238 243 481 279
高台 3丁目 144 244 388 189
高台 4丁目 46 110 156 122
高台 5丁目 110 116 226 100
高台 6丁目 131 127 258 123
梅ケ丘 1丁目 242 254 496 217
梅ケ丘 2丁目 263 282 545 232
梅ケ丘 3丁目 78 92 170 67
弥生 1丁目 156 160 316 149
弥生 2丁目 296 309 605 280
弥生 3丁目 377 379 756 362
寿 1丁目 258 238 496 243
寿 2丁目 304 243 547 266
寿 3丁目 311 300 611 271
豊里 1丁目 102 75 177 89
豊里 2丁目 178 162 340 161
豊里 3丁目 313 340 653 271
豊里 4丁目 88 83 171 65
豊里 5丁目 219 246 465 198
西森   0 0 0 0
紋別   0 0 0 0
長都駅前 1丁目 250 238 488 233
長都駅前 2丁目 247 260 507 200
長都駅前 3丁目 197 232 429 310
長都駅前 4丁目 240 274 514 210
長都駅前 5丁目 217 217 434 183
新星 1丁目 20 17 37 18
新星 2丁目 93 103 196 73
勇舞 1丁目 331 390 721 211
勇舞 2丁目 251 240 491 164
勇舞 3丁目 33 32 65 18
勇舞 4丁目 370 376 746 232
勇舞 5丁目 384 422 806 295
勇舞 6丁目 131 132 263 96
勇舞 7丁目 225 232 457 143
勇舞 8丁目 168 179 347 160
みどり台南 1丁目 162 189 351 114
みどり台南 2丁目 298 270 568 182
みどり台南 3丁目 288 270 558 178
みどり台南 4丁目 230 218 448 146
みどり台北 1丁目 91 83 174 50
みどり台北 2丁目 230 252 482 131
みどり台北 3丁目 217 240 457 136
みどり台北 4丁目 154 158 312 89
みどり台北 5丁目 60 52 112 29
総数 49790 48160 97950 43809
フッタースライドイン広告の画像
close