ポスティング業者紹介サイトの京都府京都市東山区統計データのページです。

京都府のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

京都府京都市東山区での一括見積もりにあたって

京都府京都市東山区でのポスティング一括見積もりは、「京都市東山区の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の京都市東山区内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


京都府京都市東山区でのポスティングをお考えの方はこちらから

京都府京都市東山区のポスティングお役立ち情報

京都市東山区は、京都市を構成する11区のうちの1つで、面積は約7.48平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、京都市東山区でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【地形・交通網】

東山区は山がちな地域と平坦な地域が混在しています。特に東部には清水山や東山などの山々がそびえ立っており、自然に囲まれた豊かな緑地が広がっています。一方で、平坦な地域には京都市内の繁華街が広がっており、多くの観光客が集まるエリアとなっています。

隣接する主な自治体には、左京区・下京区・南区・中京区・山科区・伏見区があります。

続いて、京都市東山区の交通網についてです。
市内を走る主な鉄道路線には、JR奈良線・京阪電気鉄道・京都市営地下鉄があります。

  • ■JR奈良線:東福寺駅
  • ■京阪電気鉄道京阪本線:三条駅 - 祇園四条駅 - 清水五条駅 - 七条駅 - 東福寺駅 - 鳥羽街道駅
  • ■京都市営地下鉄東西線:三条京阪駅 - 東山駅 - 蹴上駅


京都市東山区内の主な路線バスは、京都バス・京都市営バス・京阪バスです。市内を走る主な道路は、京都高速道路、国道1号などです。

【住宅数】

京都市東山区の人口は約36,000人であり、世帯数は約21,000世帯です(令和5年6月1日時点)。

東山区は京都市内でも人気の高い居住地域の一つです。特に、東山区には観光スポットが集中しているため、周辺には多くのホテルや旅館が立ち並んでいます。また、古都京都の風情や文化に触れたいという人々も多く、高級マンションや一戸建ての住宅も見られます。さらに、学生や若い世代の居住地としても人気があり、賑やかな雰囲気が特徴です。

集合住宅が多いエリアとしては、小松町・福稲御所ノ内町エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては今熊野南日吉町・泉涌寺東林町エリアが挙げられます。

ポスティングを行う際には、京都市東山区の地形と住宅数の特徴を考慮し、配布エリアやターゲット層の選定を行うことが重要です。住宅密集地域では戸建て住宅や集合住宅へのポスティングが効果的です。また、商業地域や公共施設周辺では、地域のサービスやイベントの情報を配布することで注目度を高めることができます。

配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
京都府京都市東山区でのポスティングをお考えの方はこちらから

【年齢層】

京都市東山区のオープンデータによると、0歳~14歳までの年少人口が約7%、15歳~64歳までの労働人口が約61%、65歳以上の老齢人口が約32%でした(参照元:京都市東山区公式HP「3 推計人口 年齢別データ」より)。
この数値から、京都市東山区はやや高齢者の割合が高いエリアと言えるでしょう。

京都市東山区で高齢者の割合が多いエリアは今熊野南日吉町・本町十五丁目エリアです。
一方で、若年層・高年層が多いのは今熊野南日吉町・清水四丁目エリアになります。

京都市東山区は、神社仏閣をはじめとする歴史的建造物が多く伝統芸能の宝庫として知られています。賃貸物件は単身者用のワンルームからファミリー向けの部屋数が多いものまで幅広く揃っていますが、家賃相場は低くありません。観光で有名な祇園エリアがあるまちでもあり、まさしく観光の街として栄えている地域です。

幼稚園や小学校、中・高などの教育機関も立地していて、医療機関も一般病院や歯科、診療所をはじめ各エリアに様々な病院が立地しています。保育所もおよそ10か所ほどあり、子どもの預け先も探しやすくなっています。単身者から子育て世帯まで幅広く暮らせる地域であることから、単身者向けの生活サービスや飲食、子ども向けの習い事や塾、ファミリー向けの生活サービスや飲食といったポスティングに効果が期待できそうです。

【商業施設】

京都府京都市東山区にある代表的な商業・公共施設をいくつか紹介します。

■京都国立博物館
東山区茶屋町にある博物館です。陶磁・絵巻・彫刻など、さまざまな展示があります。また、定期的にイベント・講座も開催しています。
■円山公園
東山区円山町にある公園です。園のシンボルともいえる枝垂桜が人気で、毎年春には多くの花見客で賑わっています。


以上のように、京都府京都市東山区は地形・住宅数・年齢層・商業施設などの観点から、ポスティングに適したエリアと言えます。ただし、配布エリアによっては効果が異なることもありますので、事前に配布エリアの選定や配布計画の策定をしっかりと行い、効果的なポスティングを行うことが大切です。
京都府京都市東山区でのポスティングをお考えの方はこちらから

京都府京都市東山区人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

京都府京都市東山区の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
石垣町東側   37 57 94 52
石垣町西側   16 22 38 21
芳野町   31 44 75 33
上棟梁町   44 50 94 43
上梅屋町   132 173 305 165
下梅屋町   43 72 115 73
下棟梁町   23 22 45 17
南梅屋町   0 0 0 0
西棟梁町   19 16 35 14
袋町   48 48 96 81
蛭子町北組   63 78 141 61
蛭子町南組   30 44 74 39
慈法院庵町   67 127 194 121
妙法院前側町   107 332 439 310
鐘鋳町   56 191 247 188
上新シ町   33 136 169 71
下新シ町   27 27 54 20
北棟梁町   52 77 129 85
上馬町   119 255 374 167
瓦役町   17 26 43 20
下馬町   49 123 172 122
常盤町   141 240 381 210
東音羽町   33 38 71 28
清閑寺山ノ内町   13 7 20 13
清閑寺池田町   71 95 166 77
今熊野北日吉町   65 246 311 105
今熊野阿弥陀ケ峯町   76 100 176 100
今熊野東山町   0 0 0 0
薬師町   38 49 87 48
山崎町   125 182 307 203
北御門町   37 39 76 30
山城町   50 89 139 97
大黒町   120 144 264 161
音羽町   22 31 53 32
白糸町   9 11 20 7
興善町   21 16 37 16
小島町   59 60 119 60
新シ町   24 21 45 19
轆轤町   179 227 406 240
弓矢町   180 185 365 210
竹村町   35 46 81 36
門脇町   42 50 92 44
多門町   16 26 42 19
池殿町   56 68 124 81
三盛町   16 24 40 18
梅林町   40 51 91 55
遊行前町   57 91 148 112
下河原町   112 101 213 143
南町   27 35 62 34
鷲尾町   11 17 28 12
上弁天町   25 29 54 27
金園町   13 15 28 17
八坂上町   8 10 18 10
桝屋町   45 58 103 57
星野町   40 61 101 55
月見町   55 62 117 70
毘沙門町   251 255 506 339
下弁天町   63 83 146 77
玉水町   44 52 96 39
上田町   26 37 63 34
辰巳町   107 126 233 116
月輪町   25 35 60 26
清閑寺霊山町   59 69 128 69
清閑寺清水上山町   0 0 0 0
清閑寺下山町   0 0 0 0
清閑寺歌ノ中山町   0 0 0 0
粟田口高台寺山町   0 0 0 0
粟田口長楽寺山町   0 0 0 0
粟田口粟田山南町   0 0 0 0
粟田口東大谷山町   0 0 0 0
今熊野泉山町   4 5 9 4
今熊野南日吉町   979 1098 2077 970
今熊野日吉町   246 259 505 219
東瓦町   136 124 260 119
今熊野剣宮町   198 251 449 203
今熊野総山町   38 20 58 52
今熊野椥ノ森町   199 235 434 188
今熊野池田町   140 182 322 163
泉涌寺山内町   102 110 212 93
今熊野宝蔵町   382 491 873 493
今熊野梅ケ谷町   2 1 3 1
今熊野小松山町   0 0 0 0
福稲下高松町   128 157 285 165
福稲川原町   3 2 5 2
福稲高原町   146 132 278 141
福稲上高松町   48 76 124 62
福稲岸ノ上町   0 0 0 0
福稲柿本町   182 188 370 191
福稲御所ノ内町   338 358 696 394
今熊野南谷町   177 163 340 148
今熊野本多山町   59 3 62 4
泉涌寺東林町   504 619 1123 559
一橋野本町   148 144 292 173
一橋宮ノ内町   150 170 320 234
北斗町   17 18 35 23
七軒町   140 172 312 188
南棟梁町   23 26 49 33
蒔田町   20 29 49 33
新瓦町西組   15 9 24 13
新瓦町東組   40 50 90 60
三十三間堂廻り   2 3 5 2
本瓦町   145 161 306 190
上池田町   56 88 144 106
本池田町   73 71 144 75
下池田町   7 8 15 8
泉涌寺門前町   189 266 455 222
泉涌寺雀ケ森町   70 86 156 91
泉涌寺五葉ノ辻町   175 187 362 184
南瓦町   46 39 85 48
今熊野悲田院山町   1 1 2 1
大阪町   35 46 81 57
鞘町1丁目   7 8 15 5
豊浦町   36 39 75 44
正面町   49 88 137 104
上堀詰町   59 75 134 91
下堀詰町   32 70 102 73
朱雀町 上人町   9 25 34 24
東橘町   37 42 79 52
西橘町   26 45 71 43
鍵屋町   25 32 57 29
東橋詰町   40 55 95 75
茶屋町   79 122 201 117
西之門町   36 42 78 33
日吉町   33 38 71 52
塗師屋町   93 168 261 157
森下町   40 37 77 51
金屋町   46 60 106 56
大和町   10 14 24 13
亀井町   59 50 109 88
博多町   98 132 230 169
小松町   472 597 1069 652
井手町   2 4 6 5
上柳町   43 47 90 70
下柳町   14 20 34 21
西御門町   56 88 144 70
山田町   57 101 158 108
田中町   42 51 93 36
六軒町   8 6 14 7
東川原町   4 5 9 4
西川原町   39 42 81 49
弁財天町   15 13 28 20
廿一軒町   1 1 2 1
川端町   0 0 0 0
林下町   124 110 234 93
橋本町   7 12 19 11
元吉町   14 24 38 17
清本町   10 11 21 13
末吉町   12 27 39 23
富永町   10 17 27 14
祇園町北側   70 94 164 85
祇園町南側   181 327 508 305
中之町   127 175 302 174
清井町   15 27 42 31
円山町   10 13 23 14
若竹町   47 56 103 61
若松町   13 23 36 22
巽町   95 112 207 107
新五軒町   13 14 27 14
大橋町   22 28 50 37
二町目   85 96 181 122
三町目   83 76 159 124
石橋町   49 56 105 69
古西町   60 72 132 76
三吉町   66 95 161 85
元町   76 108 184 115
松原町   41 45 86 56
梅本町   34 43 77 47
西之町   51 70 121 69
五軒町   71 59 130 101
定法寺町   13 15 28 18
堀池町   46 58 104 51
梅宮町   121 135 256 174
柚之木町   40 56 96 59
石泉院町   60 68 128 78
東姉小路町   36 51 87 57
東小物座町   8 8 16 12
東小物座町附属   14 11 25 12
東分木町   3 5 8 4
今道町   33 40 73 60
東町   54 70 124 73
夷町   65 56 121 91
西町   53 71 124 90
大井手町   17 14 31 13
今小路町   27 31 58 38
分木町   43 40 83 55
西海子町   18 36 54 50
古川町   26 36 62 31
高畑町   57 65 122 97
土居之内町   31 41 72 48
八軒町   19 25 44 32
南西海子町   58 66 124 77
教業町   23 27 50 37
長光町   62 91 153 78
堤町   36 51 87 51
唐戸鼻町   82 69 151 114
進之町   30 32 62 42
北木之元町   46 49 95 71
南木之元町   52 56 108 76
稲荷町北組   20 19 39 19
稲荷町南組   16 25 41 28
粟田口鍛冶町   16 16 32 15
粟田口三条坊町   190 247 437 233
粟田口粟田山北町   0 0 0 0
西小物座町   0 0 0 0
粟田口花頂山町   0 0 0 0
粟田口華頂町   0 0 0 0
谷川町   0 0 0 0
五条橋東2丁目   25 50 75 59
五条橋東3丁目   8 18 26 11
五条橋東4丁目   81 103 184 113
五条橋東5丁目   16 15 31 12
五条橋東6丁目   147 180 327 148
清水1丁目   54 63 117 43
清水2丁目   28 43 71 45
清水3丁目   33 37 70 32
清水4丁目   333 415 748 448
清水5丁目   31 24 55 35
大和大路1丁目   11 26 37 26
大和大路2丁目   0 0 0 0
本町新5丁目   46 46 92 68
本町新6丁目   41 55 96 65
宮川筋1丁目   12 14 26 18
宮川筋2丁目   34 36 70 44
宮川筋3丁目   25 19 44 28
宮川筋4丁目   58 92 150 76
宮川筋5丁目   18 34 52 30
宮川筋6丁目   50 63 113 79
宮川筋7丁目   31 40 71 39
宮川筋8丁目   36 63 99 71
本町1丁目   66 71 137 67
本町2丁目   89 118 207 126
本町3丁目   29 89 118 78
本町4丁目   67 107 174 111
本町5丁目   32 38 70 38
本町6丁目   42 60 102 80
本町7丁目   101 107 208 136
本町8丁目   108 128 236 157
本町9丁目   35 60 95 50
本町10丁目   120 105 225 125
本町11丁目   31 37 68 34
本町12丁目   73 80 153 93
本町13丁目   6 13 19 12
本町14丁目   12 19 31 15
本町15丁目   372 515 887 350
本町16丁目   91 95 186 100
本町17丁目   121 118 239 168
本町18丁目   100 124 224 118
本町19丁目   81 93 174 103
本町20丁目   33 62 95 22
本町21丁目   77 92 169 91
本町22丁目   94 221 315 49
総数 16078 20524 36602 20562
京都のポスティングならアドワールドにお任せください
close