ポスティング業者紹介サイトの宮崎県宮崎市統計データのページです。

宮崎県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

宮崎県宮崎市でのポスティング一括見積もりにあたって

宮崎県宮崎市でのポスティング一括見積もりは、「宮崎市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の宮崎市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


宮崎県宮崎市でのポスティングをお考えの方はこちらから

宮崎県宮崎市のポスティングお役立ち情報

宮崎市は、宮崎県の南東部に位置し、面積は約643.67平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、宮崎市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【ポスティングに影響を与える宮崎市の地形・交通網】

宮崎市は宮崎平野の南端に位置しています。太平洋に面しており、美しい海岸線が広がっています。海沿いは観光客にも人気のスポットです。

隣接する主な自治体には、日南市・西都市・小林市・都城市・児湯郡新富町・東諸県郡国富町・綾町・北諸県郡三股町があります。

続いて、宮崎市の交通網についてです。
宮崎市には「宮崎空港」があり、国内の主要都市や韓国・台湾へのアクセスも可能です。
市内を走る主な鉄道路線には、JR九州があります。

  • ■JR日豊本線:佐土原駅 - 日向住吉駅 - 蓮ヶ池駅 - 宮崎神宮駅 - 宮崎駅 - 南宮崎駅 - 加納駅 - 清武駅 - 日向沓掛駅 - 田野駅
  • ■JR宮崎空港線:田吉駅 - 宮崎空港駅
  • ■JR日南線:南宮崎駅 - 田吉駅 - 南方駅 - 木花駅 - 運動公園駅 - 曽山寺駅 - 子供の国駅 - 青島駅 - 折生迫駅 - 内海駅 - 小内海駅


宮崎市内を走る主なバス路線には、宮崎交通があります。また、福岡・熊本方面へ向かう高速バスもあります。市内を走る主な道路は、宮崎自動車道「宮崎IC」、国道10・219・220号などです。

【ポスティングでリーチできる宮崎市の人口・世帯数】

宮崎市の人口は約400,000人であり、世帯数は約190,000世帯です(令和5年9月1日時点)。

宮崎市は、宮崎県内でも人口が多く、住宅が比較的多い地域です。市街地では高層ビルや住宅街が広がり、生活インフラが整備されています。

集合住宅が多いエリアとしては、吉村町・大塚町エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては佐土原町下田島・大塚町エリアが挙げられます。

エリアによって配布形態のセグメントが可能ですが、住居形態を問わずエリア内すべての建物にポスティングを行う「軒並配布」もおすすめです。
配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
宮崎県宮崎市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【ポスティングでターゲットにすべき宮崎市の年齢層】

宮崎市のオープンデータによると、0歳~14歳までの年少人口が約13%、15歳~64歳までの労働人口が約58%、65歳以上の老齢人口が約29%でした(参照元:宮崎市公式HP「令和5年_03町丁大字別・年齢別(5歳階級・各歳)」より)。
この数値から、宮崎市は比較的幅広い年齢層が住むエリアと言えるでしょう。

宮崎市は、宮崎県の県都および南九州・東九州の中核都市です。宮崎神宮駅周辺エリアは文化施設が多く自然豊かで閑静な場所であり、スーパーや飲食店、病院、学校なども多いため子育て世帯に人気のエリアです。また、利便性が高いことから単身者世帯にも人気です。

宮崎駅周辺エリアは2km圏内に官公庁、学校、商業施設などが集中しているため、住みやすさや利便性が高いエリアです。南宮崎駅周辺エリアは閑静な住宅街であり、ショッピングモール「宮交シティ」も立地しています。家賃価格帯が市の相場より安いため単身者からファミリー世帯まで住みやすいエリアです。よって、単身者向けの飲食や娯楽、ファミリー世帯向けの生活サービスなどのポスティングが効果的であるといえます。

【宮崎市で可能なポスティングの配布方法】

宮崎市には戸建て住宅・集合住宅ともに一定の数があります。
よって、以下のような配布方法が検討されるでしょう。

■軒並み配布(ローラー配布)
エリア内のすべての建物のポストを対象に投函します。エリアカバー率は世帯数のおよそ7~9割です。配布効率が良いため、低コストなのも特徴です。
■セグメント配布
戸建・集合住宅・事業所などの建物を選別し、配布を行います。ターゲットを絞って配布できるため反響率が高い傾向にある一方で、コストは上がります。
■指定先配布
指定のマンションなど、特定の建物にのみ配布をすることができます。コストは高いですが、届けたいターゲットに確実に配布することができます。


以上が宮崎県宮崎市でのポスティングお役立ち情報となります。
配布エリアや配布方法の選択に迷った際は、ぜひ本サイトの見積もリフォームより、該当エリアに詳しいポスティング業者へ相談してみてください。
宮崎県宮崎市でのポスティングをお考えの方はこちらから

宮崎県宮崎市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

宮崎県宮崎市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
橘通西 1丁目 113 170 283 173
橘通西 2丁目 112 116 228 181
橘通西 3丁目 1 2 3 2
橘通西 4丁目 13 18 31 22
橘通西 5丁目 294 324 618 387
橘通東 1丁目 304 333 637 427
橘通東 2丁目 88 97 185 155
橘通東 3丁目 100 116 216 147
橘通東 4丁目 181 259 440 253
橘通東 5丁目 425 482 907 617
松橋 1丁目 273 312 585 396
松橋 2丁目 335 377 712 418
末広 1丁目 295 318 613 431
末広 2丁目 205 211 416 307
中央通   14 15 29 19
鶴島 1丁目 228 224 452 299
鶴島 2丁目 286 337 623 337
鶴島 3丁目 781 887 1668 915
元宮町   204 206 410 284
高松町   216 252 468 184
北高松町   122 97 219 171
南高松町   142 139 281 197
西高松町   125 120 245 149
広島 1丁目 336 428 764 452
広島 2丁目 278 331 609 423
千草町   238 284 522 408
清水 1丁目 384 386 770 534
清水 2丁目 316 392 708 389
清水 3丁目 322 365 687 433
原町   175 209 384 226
西池町   302 353 655 331
大工 1丁目 344 319 663 473
大工 2丁目 609 699 1308 778
大工 3丁目 863 763 1626 1053
中津瀬町   520 613 1133 528
大橋 1丁目 480 547 1027 580
大橋 2丁目 290 347 637 336
大橋 3丁目 899 1048 1947 1058
和知川原 1丁目 417 529 946 440
和知川原 2丁目 263 318 581 297
和知川原 3丁目 314 313 627 295
別府町   57 58 115 78
老松 1丁目 358 427 785 418
老松 2丁目 264 310 574 294
宮田町   160 172 332 194
1丁目 175 202 377 227
2丁目 134 154 288 170
川原町   305 361 666 383
瀬頭町   13 15 28 16
瀬頭 1丁目 211 268 479 242
瀬頭 2丁目 257 285 542 347
松山 1丁目 346 369 715 516
松山 2丁目 74 73 147 101
吾妻町   755 816 1571 900
永楽町   590 628 1218 662
堀川町   649 675 1324 864
上野町   178 208 386 243
昭和町   471 487 958 530
吉村町   7838 8927 16765 7543
曽師町   514 582 1096 544
大王町   227 252 479 227
中西町   845 983 1828 824
潮見町   784 793 1577 848
一の宮町   273 299 572 291
出来島町   542 641 1183 569
高洲町   889 1055 1944 924
田代町   804 859 1663 890
小戸町   376 433 809 389
新城町   564 664 1228 488
新栄町   190 204 394 206
昭栄町   248 293 541 332
日ノ出町   301 337 638 342
稗原町   296 300 596 303
前原町   26 27 53 26
阿波岐原町   1739 2029 3768 1452
山崎町   423 564 987 369
新別府町   1426 1628 3054 1297
村角町   1388 1620 3008 1165
大島町   2800 3099 5899 2562
波島 1丁目 551 609 1160 509
波島 2丁目 532 587 1119 502
錦本町   167 166 333 197
錦町   241 275 516 304
丸島町   286 297 583 395
柳丸町   1160 1298 2458 1185
大和町   157 174 331 193
青葉町   285 342 627 391
宮脇町   250 191 441 233
浄土江町   0 0 0 0
太田 1丁目 216 242 458 217
太田 2丁目 147 179 326 186
太田 3丁目 132 171 303 153
太田 4丁目 148 172 320 187
大淀 1丁目 223 240 463 255
大淀 2丁目 178 210 388 211
大淀 3丁目 118 112 230 159
大淀 4丁目 113 138 251 172
中村西 1丁目 191 233 424 240
中村西 2丁目 264 300 564 349
中村西 3丁目 129 137 266 168
中村東 1丁目 201 218 419 278
中村東 2丁目 152 157 309 183
中村東 3丁目 162 166 328 206
東大淀 1丁目 221 265 486 259
東大淀 2丁目 140 134 274 137
天満 1丁目 124 130 254 156
天満 2丁目 85 127 212 113
天満 3丁目 209 267 476 226
天満町   164 145 309 187
南町 3丁目 11 13 24 14
大塚台西 1丁目 708 942 1650 805
大塚台西 2丁目 605 680 1285 605
大塚台西 3丁目 896 1177 2073 1020
大塚台東 1丁目 329 410 739 339
大塚台東 2丁目 170 188 358 156
谷川 1丁目 129 155 284 141
谷川 2丁目 239 232 471 276
谷川 3丁目 74 74 148 63
福島町   323 333 656 244
福島町 1丁目 9 7 16 6
福島町 2丁目 33 35 68 36
福島町 3丁目 128 140 268 147
淀川 1丁目 171 220 391 185
淀川 2丁目 111 129 240 142
淀川 3丁目 142 171 313 145
大塚町   8152 9149 17301 7695
古城町   445 590 1035 370
源藤町   1262 1425 2687 1307
北川内町   270 295 565 215
京塚町   130 120 250 143
京塚 1丁目 181 218 399 190
京塚 2丁目 55 66 121 60
大坪西 1丁目 261 358 619 285
大坪西 2丁目 278 364 642 283
大坪東 1丁目 264 295 559 236
大坪東 2丁目 266 292 558 225
大坪東 3丁目 327 412 739 321
大坪町   192 184 376 206
花山手西 1丁目 369 399 768 304
花山手西 2丁目 495 507 1002 374
花山手東 1丁目 365 377 742 304
花山手東 2丁目 406 469 875 342
花山手東 3丁目 343 376 719 298
桜ケ丘町   504 606 1110 431
江南 1丁目 375 440 815 345
江南 2丁目 454 517 971 400
江南 3丁目 201 227 428 183
江南 4丁目 305 352 657 271
高千穂通 1丁目 186 208 394 257
高千穂通 2丁目 321 396 717 421
丸山 1丁目 302 331 633 354
丸山 2丁目 620 737 1357 729
船塚 1丁目 173 248 421 237
船塚 2丁目 346 431 777 385
船塚 3丁目 328 416 744 323
花殿町   202 207 409 218
霧島 1丁目 225 286 511 242
霧島 2丁目 478 584 1062 471
霧島 3丁目 250 331 581 328
霧島 4丁目 332 358 690 383
霧島 5丁目 107 169 276 169
祇園 1丁目 268 280 548 231
祇園 2丁目 281 332 613 299
祇園 3丁目 378 413 791 456
祇園 4丁目 336 364 700 404
池内町   746 948 1694 610
下北方町   3721 4365 8086 3596
平和が丘北町   307 344 651 270
平和が丘東町   264 283 547 238
平和が丘西町   488 676 1164 489
南方町   241 283 524 206
矢の先町   237 290 527 238
神宮東 1丁目 464 561 1025 532
神宮東 2丁目 474 514 988 516
神宮東 3丁目 451 505 956 507
下原町   585 639 1224 631
神宮西 1丁目 505 545 1050 514
神宮西 2丁目 393 491 884 479
神宮 1丁目 412 514 926 439
神宮 2丁目 144 214 358 197
大字恒久   2302 2623 4925 2316
恒久南   1775 2052 3827 1842
恒久南 1丁目 349 371 720 407
恒久南 2丁目 551 597 1148 523
恒久南 3丁目 369 407 776 403
恒久南 4丁目 144 163 307 142
神宮町   38 41 79 29
江平町 1丁目 22 14 36 25
江平中町   309 326 635 365
花ケ島町   2177 2450 4627 2167
南花ケ島町   500 550 1050 514
東大宮 1丁目 261 305 566 242
東大宮 2丁目 473 488 961 418
東大宮 3丁目 216 230 446 184
東大宮 4丁目 394 498 892 354
江平東 1丁目 517 604 1121 643
江平東 2丁目 204 187 391 221
江平西 1丁目 249 328 577 324
江平西 2丁目 165 181 346 190
江平東町   444 481 925 486
権現町   415 511 926 486
北権現町   317 382 699 334
浮城町   108 130 238 101
生目台東 1丁目 251 276 527 227
生目台東 2丁目 264 317 581 251
生目台東 3丁目 485 576 1061 461
生目台東 4丁目 600 764 1364 560
生目台東 5丁目 160 186 346 136
生目台西 1丁目 180 181 361 155
生目台西 2丁目 468 641 1109 460
生目台西 3丁目 203 205 408 135
生目台西 4丁目 267 290 557 232
生目台西 5丁目 231 261 492 203
小松台東 1丁目 288 330 618 252
小松台東 2丁目 286 342 628 257
小松台東 3丁目 268 287 555 231
小松台西 1丁目 93 117 210 79
小松台西 2丁目 158 166 324 127
小松台西 3丁目 259 255 514 216
大字田吉   1330 1461 2791 1291
大字赤江   2029 2270 4299 1980
大字本郷北方   2716 3098 5814 2416
大字本郷南方   2701 3161 5862 2431
大字郡司分   1192 1321 2513 976
月見ケ丘 1丁目 354 412 766 321
月見ケ丘 2丁目 582 640 1222 562
月見ケ丘 3丁目 233 273 506 231
月見ケ丘 4丁目 439 473 912 405
月見ケ丘 5丁目 523 643 1166 567
月見ケ丘 6丁目 441 471 912 431
月見ケ丘 7丁目 207 226 433 195
本郷 1丁目 246 260 506 223
本郷 2丁目 138 194 332 152
本郷 3丁目 198 227 425 181
希望ケ丘 1丁目 299 357 656 280
希望ケ丘 2丁目 251 296 547 226
希望ケ丘 3丁目 504 577 1081 463
希望ケ丘 4丁目 366 459 825 356
恒久 1丁目 307 350 657 348
恒久 2丁目 359 387 746 344
恒久 3丁目 406 477 883 463
恒久 4丁目 373 416 789 352
恒久 5丁目 494 526 1020 427
恒久 6丁目 399 407 806 415
宮の元町   58 73 131 65
大字熊野   2145 1949 4094 2090
大字加江田   536 635 1171 449
大字鏡洲   375 385 760 314
学園木花台西 1丁目 321 296 617 321
学園木花台西 2丁目 0 0 0 0
学園木花台北 1丁目 132 164 296 113
学園木花台北 2丁目 277 298 575 231
学園木花台北 3丁目 538 649 1187 546
学園木花台南 1丁目 162 156 318 134
学園木花台南 2丁目 264 285 549 227
学園木花台南 3丁目 410 457 867 381
青島西 1丁目 153 152 305 117
青島西 2丁目 156 173 329 153
大字折生迫   110 108 218 96
大字内海   402 424 826 435
青島 1丁目 170 166 336 158
青島 2丁目 158 188 346 174
青島 3丁目 201 209 410 196
青島 4丁目 153 192 345 146
青島 5丁目 96 106 202 92
青島 6丁目 119 119 238 106
大字島之内   5132 5872 11004 4357
大字塩路   510 620 1130 452
大字新名爪   1594 1652 3246 1237
大字芳士   2479 2934 5413 2297
大字広原   619 620 1239 406
大字浮田   1007 1184 2191 745
大字生目   233 327 560 204
大字富吉   602 621 1223 485
大字細江   552 577 1129 459
大字柏原   235 257 492 187
大字跡江   915 1010 1925 689
大字小松   2338 2683 5021 2168
大字長嶺   109 121 230 107
大字有田   253 282 535 204
小松台北町   407 462 869 373
大字上北方   168 168 336 134
大字瓜生野   1011 1097 2108 874
大字大瀬町   754 864 1618 610
大字堤内   33 53 86 36
大字金崎   196 226 422 173
大字糸原   1146 944 2090 670
大字吉野   81 83 164 75
城ケ崎 1丁目 139 142 281 143
城ケ崎 2丁目 442 492 934 432
城ケ崎 3丁目 334 345 679 369
城ケ崎 4丁目 358 393 751 376
1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 0 0 0 0
港東 1丁目 0 0 0 0
港東 2丁目 0 0 0 0
港東 3丁目 0 0 0 0
学園木花台桜 1丁目 990 674 1664 1306
学園木花台桜 2丁目 880 589 1469 1024
まなび野 1丁目 307 389 696 232
まなび野 2丁目 473 505 978 360
まなび野 3丁目 76 86 162 66
宮崎駅東 1丁目 156 168 324 200
宮崎駅東 2丁目 80 104 184 113
宮崎駅東 3丁目 397 578 975 478
小松台南町   183 200 383 142
田野町乙   1727 2021 3748 1557
田野町甲   2581 2851 5432 2368
田野町あけぼの 1丁目 63 62 125 45
田野町あけぼの 2丁目 100 115 215 67
田野町あけぼの 3丁目 160 165 325 108
田野町あけぼの 4丁目 69 71 140 43
佐土原町下田島   7223 8122 15345 6212
佐土原町下那珂   3921 4275 8196 3212
佐土原町東上那珂   1260 1476 2736 1026
佐土原町西上那珂   525 608 1133 433
佐土原町上田島   2157 2383 4540 1918
高岡町高浜   432 438 870 360
高岡町浦之名   598 630 1228 542
高岡町花見   515 620 1135 447
高岡町小山田   332 361 693 277
高岡町上倉永   278 300 578 247
高岡町下倉永   769 845 1614 650
高岡町五町   577 590 1167 507
高岡町紙屋   30 35 65 35
高岡町内山   724 906 1630 634
高岡町飯田   276 328 604 227
高岡町飯田 1丁目 125 126 251 73
高岡町飯田 2丁目 99 116 215 92
高岡町飯田 3丁目 272 299 571 224
高岡町飯田 4丁目 90 95 185 88
薫る坂 1丁目 188 273 461 147
薫る坂 2丁目 277 322 599 226
桜町   585 644 1229 432
佐土原町石崎 1丁目 82 103 185 68
佐土原町石崎 2丁目 155 199 354 134
佐土原町石崎 3丁目 103 131 234 106
佐土原町松小路   19 27 46 20
谷川町 3丁目 5 1 6 3
佐土原町下富田   10 11 21 9
清武町今泉   2799 2970 5769 2213
清武町船引   1263 1366 2629 1265
清武町木原   1484 1568 3052 1616
清武町新町 1丁目 90 97 187 97
清武町新町 2丁目 212 202 414 222
清武町加納   4341 4638 8979 4074
清武町加納 1丁目 205 205 410 247
清武町加納 2丁目 191 166 357 206
清武町加納 3丁目 136 154 290 124
清武町加納 4丁目 62 62 124 78
清武町加納 5丁目 117 85 202 166
清武町池田台北   630 652 1282 426
清武町あさひ 1丁目 113 119 232 105
清武町あさひ 2丁目 95 104 199 126
清武町正手 1丁目 355 338 693 352
清武町正手 2丁目 320 350 670 370
清武町正手 3丁目 246 287 533 259
清武町池田台   713 782 1495 575
清武町西新町   151 148 299 147
清武町岡 1丁目 393 406 799 395
清武町岡 2丁目 167 168 335 169
清武町岡 3丁目 129 113 242 138
東宮 1丁目 633 703 1336 446
東宮 2丁目 611 653 1264 389
田野町南原 1丁目 95 105 200 63
田野町南原 2丁目 217 263 480 179
田野町南原 3丁目 89 101 190 79
総数 189342 211997 401339 184237
フッタースライドイン広告の画像
close