ポスティング業者紹介サイトの長崎県長崎市統計データのページです。

長崎県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

長崎県長崎市でのポスティング一括見積もりにあたって

長崎県長崎市でのポスティング一括見積もりは、「長崎市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の長崎市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


長崎県長崎市でのポスティングをお考えの方はこちらから

長崎県長崎市のポスティングお役立ち情報

長崎市は、県南西部に位置し、面積は約405.86平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から長崎市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【ポスティングに影響を与える長崎市の地形・交通網】

長崎市は長崎県の県庁所在地で、県内で最も人口の多い市です。市の形状は「すり鉢」の形になっており、市の中心部は三方を山に囲まれています。

隣接する主な自治体には、諫早市・西海市・西彼杵郡時津町・長与町があります。

続いて、長崎市の交通網についてです。
長崎市には、北九州新幹線「長崎駅」があります。
市内を走る主な鉄道路線には、JR九州・九州旅客鉄道・長崎電気軌道があります。

  • ■長崎電気軌道:長崎駅 - 西浜町停留場 - 新地中華街停留場 - 住吉停留場 - 浦上駅 - 市役所停留場
  • ■JR長崎本線旧線:道ノ尾駅 - 西浦上駅 - 浦上駅
  • ■JR長崎本線新線:肥前古賀駅 - 現川駅 - 浦上駅 - 長崎駅


長崎市内の主な路線バスは、長崎県交通局・長崎自動車・長崎市コミュニティバスです。また、京都・大阪・福岡・熊本・大分・宮崎方面へ向かう高速バスもあります。市内を走る主な道路は、長崎自動車道「長崎IC」、国道34・202・206号です。

【ポスティングでリーチできる長崎市の人口・世帯数】

長崎市の人口は約390,000人であり、世帯数は約190,000世帯です(令和5年9月1日時点)。

長崎市は歴史的な街並みが残り、観光地として知られています。このエリアには伝統的な日本家屋や西洋風の建築物があり、住宅もその雰囲気に合わせたものが多いです。

集合住宅が多いエリアとしては、田中町・宿町エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては西海町・戸石町エリアが挙げられます。
これらのエリアではポスティング効率も高まる可能性があります。

エリア選定に迷った際は、そのエリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
長崎県長崎市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【ポスティングでターゲットにすべき長崎市の年齢層】

長崎市のオープンデータによると、0歳~14歳までの年少人口が約11%、15歳~64歳までの労働人口が約55%、65歳以上の老齢人口が約34%でした(参照元:長崎市公式HP「人口・世帯数」より)。
この数値から、長崎市はやや高齢化の傾向が見られるエリアと言えるでしょう。

主要駅である長崎駅は市で一番大きな駅で、ショッピングモールと隣接していることから観光や買い物客で賑わいをみせています。また駅周辺には飲食店も多く地元の人も多く訪れます。博多駅まで最短2時間ほどで行けることもあり市でもっとも乗降者数の多い駅となっています。市内は路線バスも多く走っていて交通機関が充実しています。

長崎駅から北エリアは文教地区となっていて大学・小学校・幼稚園などの教育施設が多く見られます。そのため教育を重視しているファミリー層に人気のエリアなので、学習塾などのポスティングをすると効果的なエリアでしょう。

【長崎市で可能なポスティングの配布方法】

長崎市には戸建て住宅・集合住宅ともに一定の数があります。
よって、以下のような配布方法が検討されるでしょう。

■軒並み配布(ローラー配布)
エリア内のすべての建物のポストを対象に投函します。エリアカバー率は世帯数のおよそ7~9割です。配布効率が良いため、低コストなのも特徴です。
■セグメント配布
戸建・集合住宅・事業所などの建物を選別し、配布を行います。ターゲットを絞って配布できるため反響率が高い傾向にある一方で、コストは上がります。
■指定先配布
指定のマンションなど、特定の建物にのみ配布をすることができます。コストは高いですが、届けたいターゲットに確実に配布することができます。


以上が長崎県長崎市でのポスティングお役立ち情報となります。
配布エリアや配布方法の選択に迷った際は、ぜひ本サイトの見積もりフォームより、該当エリアに詳しいポスティング業者へ相談してみてください。
長崎県長崎市でのポスティングをお考えの方はこちらから

長崎県長崎市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

長崎県長崎市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
矢の平 1丁目 211 265 476 210
矢の平 2丁目 272 319 591 280
矢の平 3丁目 135 164 299 145
矢の平 4丁目 149 174 323 155
白木町   382 499 881 438
八つ尾町   514 687 1201 546
中川 1丁目 237 285 522 239
中川 2丁目 244 328 572 291
新中川町   201 263 464 237
桜馬場 1丁目 277 354 631 317
桜馬場 2丁目 266 398 664 308
新大工町   240 287 527 271
伊勢町   183 230 413 196
伊良林 1丁目 165 240 405 208
伊良林 2丁目 212 254 466 210
伊良林 3丁目 238 319 557 260
風頭町   393 470 863 413
彦見町   385 450 835 363
寺町   49 60 109 28
八幡町   348 516 864 489
麹屋町   290 392 682 395
出来大工町   204 258 462 269
馬町   337 400 737 487
炉粕町   73 102 175 83
勝山町   162 199 361 239
大井手町   99 127 226 144
今博多町   98 160 258 164
古町   162 227 389 240
桶屋町   163 203 366 244
諏訪町   269 400 669 323
魚の町   412 560 972 531
栄町   83 115 198 111
古川町   158 213 371 208
賑町   153 205 358 205
万屋町   357 426 783 547
築町   64 80 144 86
浜町   184 224 408 248
銅座町   122 150 272 155
鍛冶屋町   367 503 870 510
油屋町   329 392 721 448
高平町   224 291 515 285
愛宕 1丁目 429 498 927 494
愛宕 2丁目 291 370 661 346
愛宕 3丁目 443 572 1015 552
愛宕 4丁目 338 581 919 299
弥生町   495 714 1209 491
三景台町   439 516 955 365
東小島町   235 352 587 402
上小島 1丁目 205 223 428 233
上小島 2丁目 361 386 747 516
上小島 3丁目 331 396 727 363
上小島 4丁目 416 478 894 415
上小島 5丁目 306 356 662 328
桜木町   433 506 939 309
出島町   416 509 925 546
江戸町   83 90 173 115
元船町   186 207 393 237
五島町   411 570 981 571
樺島町   325 433 758 412
万才町   264 313 577 290
金屋町   304 341 645 357
興善町   120 151 271 168
桜町   167 203 370 221
恵美須町   204 255 459 238
大黒町   122 142 264 198
尾上町   1 0 1 1
八千代町   17 21 38 26
御船蔵町   545 711 1256 707
浜平   0 0 0 0
浜平 1丁目 251 290 541 277
浜平 2丁目 118 149 267 126
西坂町   269 355 624 374
中町   215 253 468 308
上町   220 255 475 238
筑後町   475 561 1036 547
玉園町   202 253 455 243
八百屋町   57 60 117 49
立山   0 0 0 0
立山 1丁目 130 170 300 135
立山 2丁目 168 216 384 167
立山 3丁目 147 170 317 160
立山 4丁目 226 250 476 212
立山 5丁目 236 248 484 239
上西山町   219 289 508 287
下西山町   184 243 427 218
西山 1丁目 369 439 808 378
西山 2丁目 485 561 1046 542
西山 3丁目 445 532 977 500
西山 4丁目 492 414 906 368
西山台   46 67 113 40
西山台 1丁目 369 423 792 314
西山台 2丁目 392 472 864 330
片淵 1丁目 198 280 478 238
片淵 2丁目 289 346 635 311
片淵 3丁目 344 447 791 357
片淵 4丁目 351 412 763 423
片淵 5丁目 366 465 831 440
夫婦川町   219 316 535 288
鳴滝 1丁目 361 423 784 392
鳴滝 2丁目 247 315 562 229
鳴滝 3丁目 188 222 410 198
木場町   133 144 277 111
芒塚町   353 405 758 303
宿町   1411 1512 2923 1567
1丁目 369 349 718 366
2丁目 791 575 1366 638
網場町   653 801 1454 586
春日町   67 104 171 47
潮見町   66 78 144 40
田中町   3290 3567 6857 2879
矢上町   874 998 1872 836
現川町   294 338 632 226
平間町   931 958 1889 680
鶴の尾町   434 453 887 353
東町   1304 1435 2739 1002
かき道   125 144 269 115
かき道 1丁目 306 325 631 243
かき道 2丁目 700 828 1528 607
かき道 3丁目 630 758 1388 580
かき道 4丁目 717 842 1559 654
かき道 5丁目 619 802 1421 505
かき道 6丁目 57 68 125 48
松原町   363 405 768 277
古賀町   671 785 1456 524
中里町   825 909 1734 663
船石町   184 186 370 139
上戸石町   579 649 1228 437
川内町   83 80 163 66
戸石町   2092 2333 4425 1472
牧島町   341 418 759 231
宝栄町   403 509 912 488
岩見町   760 818 1578 739
春木町   570 659 1229 504
竹の久保町   376 402 778 448
梁川町   587 546 1133 636
淵町   266 279 545 310
稲佐町   617 691 1308 639
光町   223 202 425 236
曙町   488 663 1151 566
弁天町   229 250 479 233
旭町   588 702 1290 607
江の浦町   296 381 677 343
平戸小屋町   256 322 578 291
大鳥町   311 392 703 366
丸尾町   66 49 115 66
水の浦町   178 207 385 194
大谷町   257 517 774 227
飽の浦町   147 168 315 168
秋月町   292 365 657 278
入船町   379 462 841 396
塩浜町   80 93 173 92
岩瀬道町   77 93 170 89
東立神町   167 215 382 176
西立神町   120 180 300 144
西泊町   130 150 280 133
木鉢町 1丁目 190 235 425 171
木鉢町 2丁目 471 570 1041 421
小瀬戸町   547 597 1144 501
神ノ島町 1丁目 189 205 394 171
神ノ島町 2丁目 160 201 361 150
神ノ島町 3丁目 51 52 103 44
大浜町   1854 2108 3962 1679
小浦町   849 960 1809 797
福田本町   697 851 1548 614
小江町   200 224 424 196
柿泊町   297 356 653 219
手熊町   133 162 295 119
上浦町   54 69 123 34
園田町   83 82 165 69
向町   338 414 752 326
牧野町   86 122 208 69
式見町   263 325 588 275
四杖町   221 259 480 211
相川町   150 166 316 140
見崎町   35 38 73 31
松崎町   95 77 172 44
三重町   418 495 913 386
三重田町   81 87 168 72
樫山町   290 325 615 236
畦町   21 19 40 14
三京町   689 882 1571 445
畝刈町   1127 1309 2436 1013
鳴見台 1丁目 763 875 1638 657
鳴見台 2丁目 1013 1119 2132 741
多以良町   527 550 1077 458
船大工町   14 18 32 22
本石灰町   76 97 173 105
丸山町   324 385 709 466
寄合町   262 311 573 335
中小島 1丁目 211 265 476 286
中小島 2丁目 375 456 831 437
西小島 1丁目 142 177 319 190
西小島 2丁目 257 323 580 311
館内町   178 280 458 275
稲田町   257 334 591 302
中新町   272 340 612 343
十人町   227 355 582 363
籠町   212 242 454 282
新地町   131 243 374 235
梅香崎町   77 99 176 117
常盤町   9 13 22 2
相生町   177 289 466 226
大浦町   715 1001 1716 853
東山手町   282 355 637 214
下町   86 110 196 146
東山町   147 182 329 165
大浦東町   96 119 215 129
日の出町   250 299 549 294
元町   113 131 244 129
川上町   329 445 774 370
椎の木町   348 398 746 409
高丘   5 11 16 7
高丘 1丁目 105 135 240 119
高丘 2丁目 142 190 332 177
南町   184 189 373 191
南が丘町   254 317 571 242
八景町   312 339 651 306
星取 1丁目 123 154 277 127
星取 2丁目 188 203 391 163
出雲 1丁目 326 402 728 388
出雲 2丁目 206 234 440 199
出雲 3丁目 150 164 314 139
上田町   167 207 374 213
南山手町   234 268 502 275
松が枝町   129 166 295 147
小曽根町   41 65 106 50
浪の平町   62 82 144 86
古河町   44 37 81 40
東琴平 1丁目 114 154 268 132
東琴平 2丁目 74 87 161 85
西琴平町   145 141 286 149
国分町   135 159 294 132
小菅町   710 782 1492 661
戸町 1丁目 825 894 1719 629
戸町 2丁目 771 962 1733 772
戸町 3丁目 294 377 671 312
戸町 4丁目 292 347 639 261
戸町 5丁目 5 10 15 8
上戸町   46 61 107 44
上戸町 1丁目 321 369 690 313
上戸町 2丁目 381 425 806 374
上戸町 3丁目 230 257 487 251
上戸町 4丁目 244 278 522 217
新戸町 1丁目 477 572 1049 461
新戸町 2丁目 294 385 679 334
新戸町 3丁目 553 648 1201 515
新戸町 4丁目 421 440 861 231
小ケ倉町 1丁目 186 235 421 183
小ケ倉町 2丁目 848 905 1753 691
小ケ倉町 3丁目 242 295 537 225
大山町   78 96 174 73
磯道町   522 656 1178 510
古道町   35 28 63 37
鹿尾町   1 1 2 1
京太郎町   19 13 32 13
三和町   449 507 956 272
土井首町   343 388 731 300
毛井首町   750 943 1693 701
平瀬町   228 249 477 198
鶴見台 1丁目 368 385 753 304
鶴見台 2丁目 500 559 1059 446
米山町   0 0 0 0
草住町   114 129 243 115
柳田町   105 82 187 83
八郎岳町   1 1 2 1
江川町   592 658 1250 523
末石町   205 224 429 197
竿浦町   567 711 1278 483
平山町   738 773 1511 637
平山台 1丁目 366 435 801 327
平山台 2丁目 497 546 1043 417
深堀町 1丁目 1563 1790 3353 1531
深堀町 2丁目 147 161 308 136
深堀町 3丁目 220 228 448 187
深堀町 4丁目 233 243 476 212
深堀町 5丁目 366 454 820 351
深堀町 6丁目 123 128 251 115
大籠町   52 59 111 45
早坂町   106 168 274 80
田手原町   440 547 987 288
太田尾町   167 172 339 121
飯香浦町   246 287 533 187
北浦町   369 432 801 340
田上 1丁目 361 449 810 351
田上 2丁目 344 471 815 299
田上 3丁目 392 477 869 420
田上 4丁目 318 373 691 309
茂木町   1399 1699 3098 1264
宮摺町   63 78 141 62
大崎町   122 113 235 99
千々町   103 124 227 100
宝町   283 345 628 432
幸町   42 53 95 46
天神町   193 269 462 282
銭座町   372 424 796 431
緑町   193 200 393 218
茂里町   196 248 444 177
目覚町   489 603 1092 699
岩川町   481 560 1041 708
川口町   588 729 1317 635
浜口町   471 602 1073 785
平野町   841 962 1803 986
平和町   849 976 1825 1018
坂本 1丁目 393 491 884 583
坂本 2丁目 341 401 742 436
坂本 3丁目 227 214 441 263
松山町   139 182 321 190
岡町   289 316 605 367
橋口町   597 588 1185 666
上野町   554 534 1088 479
本原町   1075 1151 2226 1137
扇町   822 900 1722 981
石神町   1007 1075 2082 1079
辻町   666 730 1396 684
小峰町   788 1160 1948 933
高尾町   678 786 1464 707
本尾町   609 658 1267 714
江平 1丁目 360 438 798 400
江平 2丁目 241 237 478 254
江平 3丁目 259 225 484 272
大橋町   965 1077 2042 1338
城栄町   738 879 1617 759
青山町   874 1020 1894 926
若草町   506 585 1091 495
金堀町   683 817 1500 664
城山台   0 0 0 0
城山台 1丁目 778 883 1661 678
城山台 2丁目 431 518 949 396
花園町   503 563 1066 458
立岩町   572 698 1270 567
富士見町   755 947 1702 718
城山町   697 876 1573 694
家野町   808 770 1578 1013
文教町   823 664 1487 987
千歳町   773 989 1762 1053
若葉町   272 354 626 445
中園町   451 587 1038 640
住吉町   629 849 1478 788
赤迫   0 0 0 0
赤迫 1丁目 722 848 1570 791
赤迫 2丁目 549 619 1168 549
赤迫 3丁目 524 584 1108 474
1丁目 642 604 1246 554
2丁目 842 947 1789 799
3丁目 379 367 746 412
泉町   16 19 35 16
花丘町   724 806 1530 925
昭和 1丁目 298 375 673 391
昭和 2丁目 499 607 1106 503
昭和 3丁目 420 507 927 475
女の都 1丁目 285 355 640 238
女の都 2丁目 562 659 1221 498
女の都 3丁目 408 546 954 452
女の都 4丁目 645 726 1371 613
大手 1丁目 567 634 1201 630
大手 2丁目 598 638 1236 582
大手 3丁目 292 225 517 301
川平町   1079 1258 2337 1069
三川町   898 954 1852 841
三ツ山町   207 703 910 179
畦別当町   24 26 50 19
滑石   5 6 11 4
滑石 1丁目 781 952 1733 882
滑石 2丁目 948 1119 2067 929
滑石 3丁目 1221 1421 2642 1159
滑石 4丁目 904 1198 2102 961
滑石 5丁目 841 1039 1880 789
滑石 6丁目 783 1088 1871 883
大園町   1174 1461 2635 1173
大宮町   374 467 841 353
北栄町   483 606 1089 438
北陽町   516 588 1104 498
虹が丘町   849 985 1834 546
横尾 1丁目 300 316 616 301
横尾 2丁目 508 612 1120 503
横尾 3丁目 791 981 1772 674
横尾 4丁目 260 315 575 244
横尾 5丁目 528 744 1272 560
葉山 1丁目 988 1143 2131 1012
葉山 2丁目 692 736 1428 631
エミネント葉山町   389 467 856 358
岩屋町   1111 1369 2480 1025
西北町   904 1006 1910 917
若竹町   644 780 1424 734
柳谷町   537 581 1118 568
1丁目 216 263 479 242
2丁目 416 576 992 358
3丁目 293 351 644 269
音無町   559 571 1130 668
西町   660 648 1308 675
白鳥町   500 496 996 489
清水町   861 847 1708 1089
緑が丘町   263 284 547 294
江里町   738 740 1478 814
三芳町   836 773 1609 907
油木町   1355 1631 2986 1336
新小が倉   0 0 0 0
新小が倉 1丁目 195 213 408 174
新小が倉 2丁目 196 195 391 188
ダイヤランド 1丁目 434 530 964 396
ダイヤランド 2丁目 565 703 1268 511
ダイヤランド 3丁目 644 784 1428 519
ダイヤランド 4丁目 450 553 1003 436
上銭座町   210 261 471 220
西山本町   456 534 990 501
つつじが丘 1丁目 255 303 558 234
つつじが丘 2丁目 209 236 445 187
つつじが丘 3丁目 185 205 390 166
つつじが丘 4丁目 300 397 697 304
つつじが丘 5丁目 169 185 354 148
住吉台町   149 191 340 166
京泊 1丁目 376 433 809 315
京泊 2丁目 432 529 961 469
京泊 3丁目 310 371 681 281
さくらの里 1丁目 742 781 1523 489
さくらの里 2丁目 1003 1092 2095 542
さくらの里 3丁目 10 8 18 7
三原 1丁目 1340 1496 2836 1218
三原 2丁目 1022 1156 2178 1024
三原 3丁目 337 253 590 88
香焼町   1477 1724 3201 1438
伊王島町 1丁目 87 109 196 108
伊王島町 2丁目 188 233 421 242
高島町   153 171 324 205
黒浜町   74 89 163 84
以下宿町   34 81 115 29
高浜町   520 568 1088 506
南越町   69 64 133 66
野母町   654 783 1437 729
脇岬町   557 663 1220 600
野母崎樺島町   195 227 422 232
宮崎町   337 361 698 302
川原町   306 323 629 295
為石町   656 795 1451 659
藤田尾町   27 28 55 29
椿が丘町   417 475 892 381
布巻町   681 834 1515 210
蚊焼町   847 1053 1900 823
晴海台町   1305 1461 2766 1086
神浦口福町   8 9 17 10
神浦丸尾町   18 52 70 5
神浦江川町   123 145 268 127
神浦夏井町   34 36 70 40
上大野町   32 36 68 40
下大野町   50 54 104 50
神浦向町   34 64 98 46
神浦上大中尾町   18 23 41 26
神浦下大中尾町   26 23 49 20
神浦扇山町   32 37 69 33
池島町   64 42 106 80
上黒崎町   96 186 282 78
新牧野町   115 206 321 128
西出津町   185 259 444 188
赤首町   36 37 73 32
永田町   163 185 348 161
下黒崎町   204 299 503 216
みなと坂 1丁目 757 827 1584 468
みなと坂 2丁目 781 790 1571 435
高城台 1丁目 675 688 1363 425
高城台 2丁目 514 549 1063 310
豊洋台 1丁目 1238 1300 2538 858
豊洋台 2丁目 236 227 463 139
琴海尾戸町   248 271 519 211
琴海大平町   465 501 966 394
琴海形上町   315 348 663 283
長浦町   321 386 707 280
琴海戸根原町   187 193 380 158
琴海戸根町   763 821 1584 589
琴海村松町   716 823 1539 617
西海町   2429 2701 5130 2153
銀屋町   186 200 386 207
東古川町   70 121 191 97
けやき台町   341 362 703 212
神浦北大中尾町   28 37 65 23
神浦上道徳町 神浦下道徳町   60 76 136 70
東出津町   135 151 286 142
小江原 1丁目 582 760 1342 532
小江原 2丁目 778 987 1765 793
小江原 3丁目 554 618 1172 450
小江原 4丁目 1024 1302 2326 894
小江原 5丁目 464 475 939 306
本河内 1丁目 229 299 528 283
本河内 2丁目 389 469 858 472
本河内 3丁目 396 479 875 397
本河内 4丁目 66 67 133 52
総数 188519 220599 409118 187423
フッタースライドイン広告の画像
close