ポスティング業者紹介サイトの大分県大分市統計データのページです。

大分県のポスティングをお考えのお客様
トップバナー

大分県大分市でのポスティング一括見積もりにあたって

大分県大分市でのポスティング一括見積もりは、「大分市の人口・世帯数表」を参考にして下さい。「ポスティング.com」に掲載されているポスティング業者は、ポスティングのノウハウが蓄積されており、迅速で確実な配布対応が可能です。さらに、当サイトの掲載基準を満たす信頼と実績のある業者ばかりです。

お見積もり依頼は、必要事項をフォーム入力するだけで、何度でも無料です。見積もりを依頼して、各社の大分市内でのポスティングサービス内容や特徴、価格等を比較・検討してみて下さい。


大分県大分市でのポスティングをお考えの方はこちらから

大分県大分市のポスティングお役立ち情報

大分市は、大分県中部に位置し、面積は約502.38平方キロメートルです。
以下では、地形、住宅数、年齢層、商業施設などの観点から、大分市でのポスティングお役立ち情報をご紹介します。

【ポスティングに影響を与える大分市の地形・交通網】

大分市は温泉地が豊富で、観光地として知られています。また、市内には山々や川、湖などがあり、ハイキングや自然散策が楽しめるエリアが点在しています。

隣接する主な自治体には別府市・臼杵市・竹田市・豊後大野市・由布市、愛媛県伊方町があります。

続いて、大分市の交通網についてです。
市内を走る鉄道路線は、JR九州です。

  • ■JR日豊本線:西大分駅 - 大分駅 - 牧駅 - 高城駅 - 鶴崎駅 - 大在駅 - 坂ノ市駅 - 幸崎駅
  • ■JR豊肥本線:大分駅 - 滝尾駅 - 敷戸駅 - 大分大学前駅 - 中判田駅 - 竹中駅
  • ■JR久大本線:大分駅 - 古国府駅 - 南大分駅 - 賀来駅 - 豊後国分駅


大分市内の主な路線バスは、大分バス・大分交通です。また、京都・大阪・福岡・長崎・熊本方面へ向かう高速バスもあります。市内を走る主な道路は、東九州自動車道「大分IC」、国道10・57・197号などです。

【ポスティングでリーチできる大分市の人口・世帯数】

大分市の人口は約480,000人であり、世帯数は約230,000世帯です(令和5年9月1日時点)。

大分市には繁華な市街地が広がっており、商業施設やオフィス、住宅地が集積しています。これにより、市内には様々なタイプの住宅が存在します。

集合住宅が多いエリアとしては、大字旦野原・大字三芳エリアが挙げられます。
一方で、戸建て住宅が多いエリアとしては大字猪野・大字森エリアが挙げられます。

エリアによって配布形態のセグメントが可能ですが、住居形態を問わずエリア内すべての建物にポスティングを行う「軒並配布」もおすすめです。
配布方法に迷った際は、配布エリアに詳しいポスティング業者に相談してみてください。
大分県大分市でのポスティングをお考えの方はこちらから

【ポスティングでターゲットにすべき大分市の年齢層】

大分市のオープンデータによると、0歳~14歳までの年少人口が約13%、15歳~64歳までの労働人口が約59%、65歳以上の老齢人口が約28%でした(参照元:大分市公式HP「「町丁別年齢別人口・世帯数(5歳刻み)」※住民基本台帳人口」より)。
この数値から、大分市は比較的幅広い年齢層の住むエリアと言えるでしょう。

大分市は、幼稚園や保育園などの保育施設が充実しているほか、保育ママや小規模施設、事業所内などといった地域型保育事業や認可外保育施設などが多いのが特徴です。病児保育の委託や一時預かりの実施などもあり、働く子育て世帯にとって安心して暮らせる環境づくりがされています。

ファミリーサポートセンター事業では子育て中の家庭に対して送迎や預かりの依頼ができるほか、「おおいた子育てほっとクーポン」の交付も行っているなど子育て世帯へのサポートが充実しています。閑静な住宅街やお店が多い駅周辺で暮らしやすい街であり、ファミリー世帯向けの生活サービスや飲食、子ども向けの習い事や塾などのポスティングが効果的といえます。

【大分市で可能なポスティングの配布方法】

大分市には戸建て住宅・集合住宅ともに一定の数があります。
よって、以下のような配布方法が検討されるでしょう。

■軒並み配布(ローラー配布)
エリア内のすべての建物のポストを対象に投函します。エリアカバー率は世帯数のおよそ7~9割です。配布効率が良いため、低コストなのも特徴です。
■セグメント配布
戸建・集合住宅・事業所などの建物を選別し、配布を行います。ターゲットを絞って配布できるため反響率が高い傾向にある一方で、コストは上がります。
■指定先配布
指定のマンションなど、特定の建物にのみ配布をすることができます。コストは高いですが、届けたいターゲットに確実に配布することができます。


以上が大分県大分市でのポスティングお役立ち情報となります。
配布エリアや配布方法の選択に迷った際は、ぜひ本サイトの見積もりフォームより、該当エリアに詳しいポスティング業者へ相談してみてください。
大分県大分市でのポスティングをお考えの方はこちらから

大分県大分市人口・世帯数表(令和2年10月1日現在)

大分県大分市の人口・世帯数表です。(目安)
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

Excel版部数表Excel版部数表

町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
六坊北町   287 345 632 375
六坊南町   121 159 280 161
大字大分   247 162 409 21
弁天 1丁目 74 114 188 91
弁天 2丁目 91 80 171 111
弁天 3丁目 137 157 294 138
弁天 4丁目 0 0 0 0
大字勢家   494 572 1066 496
大字駄原   1060 1142 2202 825
大字生石   266 351 617 249
大字三芳   2972 3249 6221 2748
大字上野   112 127 239 101
大字永興   421 498 919 382
大字荏隈   2305 2702 5007 2191
大字奥田   1 2 3 1
大字畑中   1 1 2 1
大字羽屋   16 11 27 18
大字古国府   151 190 341 163
大字牧   134 140 274 137
大字曲   655 765 1420 489
大字津守   1950 2185 4135 1786
大字片島   2306 2408 4714 1934
大字羽田   2109 2384 4493 1890
下郡北 1丁目 28 37 65 40
下郡北 2丁目 212 247 459 212
下郡北 3丁目 552 624 1176 541
下郡東 1丁目 300 304 604 242
下郡東 2丁目 235 232 467 230
下郡中央 1丁目 164 160 324 129
下郡中央 2丁目 288 355 643 262
下郡中央 3丁目 382 406 788 336
下郡南 1丁目 116 136 252 102
下郡南 2丁目 115 146 261 119
下郡南 3丁目 177 218 395 169
下郡南 4丁目 149 161 310 147
下郡南 5丁目 565 602 1167 489
大字下郡   2583 2959 5542 2179
大字神崎   692 788 1480 627
大字金谷迫   187 204 391 151
大字八幡   779 938 1717 700
大字千歳   1979 2148 4127 1655
大字高崎   54 72 126 50
金池町 1丁目 417 533 950 542
金池町 2丁目 512 676 1188 613
金池町 3丁目 219 224 443 270
金池町 4丁目 234 259 493 277
金池町 5丁目 242 226 468 229
金池南 1丁目 600 701 1301 634
金池南 2丁目 557 672 1229 589
上野町   488 569 1057 464
上野丘 1丁目 544 576 1120 529
上野丘 2丁目 211 279 490 255
上野丘西   393 543 936 493
上野丘東   142 198 340 187
元町   109 105 214 107
顕徳町 1丁目 316 375 691 406
顕徳町 2丁目 227 215 442 307
顕徳町 3丁目 225 227 452 205
桜ケ丘   261 239 500 118
大手町 1丁目 328 449 777 561
大手町 2丁目 134 150 284 192
大手町 3丁目 305 417 722 473
府内町 1丁目 153 171 324 193
府内町 2丁目 74 102 176 101
府内町 3丁目 114 140 254 159
要町   626 767 1393 657
荷揚町   81 97 178 89
都町 1丁目 26 30 56 49
都町 2丁目 83 82 165 124
都町 3丁目 124 138 262 166
都町 4丁目 22 29 51 35
城崎町 1丁目 318 391 709 342
城崎町 2丁目 343 401 744 363
城崎町 3丁目 293 349 642 334
中央町 1丁目 32 38 70 47
中央町 2丁目 67 76 143 89
中央町 3丁目 206 203 409 338
中央町 4丁目 117 149 266 183
高砂町   185 199 384 237
寿町   464 555 1019 740
末広町 1丁目 56 78 134 75
末広町 2丁目 289 311 600 383
長浜町 1丁目 387 522 909 565
長浜町 2丁目 366 341 707 468
長浜町 3丁目 316 311 627 331
錦町 1丁目 227 238 465 249
錦町 2丁目 186 208 394 167
錦町 3丁目 256 288 544 253
舞鶴町 1丁目 352 429 781 365
舞鶴町 2丁目 379 421 800 345
舞鶴町 3丁目 76 78 154 72
中島中央 1丁目 160 228 388 186
中島中央 2丁目 105 88 193 105
中島中央 3丁目 142 80 222 153
中島西 1丁目 358 399 757 408
中島西 2丁目 198 241 439 224
中島西 3丁目 285 320 605 325
千代町 1丁目 193 213 406 219
千代町 2丁目 46 42 88 43
千代町 3丁目 78 85 163 111
千代町 4丁目 96 112 208 110
住吉町 1丁目 54 59 113 69
住吉町 2丁目 119 114 233 165
新川町 1丁目 479 553 1032 550
新川町 2丁目 389 401 790 408
中島東 1丁目 206 246 452 229
中島東 2丁目 159 163 322 191
中島東 3丁目 260 289 549 247
豊町 1丁目 187 212 399 213
豊町 2丁目 273 311 584 275
碩田町 1丁目 36 34 70 42
碩田町 2丁目 207 231 438 224
碩田町 3丁目 222 245 467 212
泉町   228 234 462 210
豊海 1丁目 0 0 0 0
豊海 2丁目 3 0 3 3
豊海 3丁目 5 2 7 6
豊海 4丁目 0 0 0 0
豊海 5丁目 7 7 14 8
勢家町 1丁目 102 112 214 131
勢家町 2丁目 110 111 221 132
勢家町 3丁目 126 143 269 148
勢家町 4丁目 231 222 453 253
東春日町   542 648 1190 561
西春日町   308 394 702 338
中春日町   351 418 769 385
南春日町   706 835 1541 699
王子北町   145 171 316 145
王子中町   435 562 997 473
王子南町   328 378 706 310
王子西町   395 500 895 388
王子町   191 245 436 193
王子港町   75 97 172 72
王子新町   224 248 472 180
生石 1丁目 114 139 253 117
生石 2丁目 81 79 160 84
生石 3丁目 33 35 68 32
生石 4丁目 70 66 136 72
生石 5丁目 11 13 24 14
浜の市 1丁目 49 47 96 46
浜の市 2丁目 16 22 38 22
生石港町 1丁目 16 16 32 14
生石港町 2丁目 176 176 352 184
大道町 1丁目 202 175 377 268
大道町 2丁目 547 576 1123 656
大道町 3丁目 428 484 912 473
大道町 4丁目 280 299 579 333
大道町 5丁目 439 621 1060 507
東大道 1丁目 546 533 1079 704
東大道 2丁目 370 433 803 351
東大道 3丁目 227 249 476 242
新町   843 991 1834 981
田室町   733 798 1531 752
新春日町 1丁目 409 445 854 374
新春日町 2丁目 175 187 362 169
青葉台 1丁目 243 279 522 198
青葉台 2丁目 238 272 510 218
青葉台 3丁目 288 326 614 236
青葉台 4丁目 37 47 84 26
にじが丘 1丁目 271 287 558 200
にじが丘 2丁目 249 262 511 210
にじが丘 3丁目 113 140 253 102
中津留 1丁目 389 375 764 410
中津留 2丁目 236 260 496 296
花津留 1丁目 445 443 888 468
花津留 2丁目 270 281 551 264
南津留   452 484 936 505
東津留 1丁目 234 267 501 222
東津留 2丁目 283 296 579 309
岩田町 1丁目 381 354 735 323
岩田町 2丁目 318 293 611 292
岩田町 3丁目 322 368 690 348
岩田町 4丁目 223 341 564 333
古ケ鶴 1丁目 243 222 465 271
古ケ鶴 2丁目 174 214 388 185
今津留 1丁目 323 370 693 369
今津留 2丁目 197 211 408 230
今津留 3丁目 212 246 458 231
東浜 1丁目 280 287 567 321
東浜 2丁目 415 430 845 443
西浜   29 23 52 21
大州浜 1丁目 59 56 115 80
大州浜 2丁目 70 36 106 47
西新地 1丁目 197 245 442 200
西新地 2丁目 249 299 548 261
大津町 1丁目 433 298 731 430
大津町 2丁目 196 282 478 242
大津町 3丁目 183 266 449 254
青葉町   0 0 0 0
萩原緑町   0 0 0 0
萩原 1丁目 711 758 1469 794
萩原 2丁目 437 443 880 412
萩原 3丁目 599 608 1207 601
萩原 4丁目 458 511 969 452
牧緑町   0 0 0 0
1丁目 490 528 1018 482
2丁目 580 645 1225 535
3丁目 434 493 927 451
牧上町   336 311 647 346
城東町   303 286 589 333
高城新町   614 563 1177 661
高城西町   365 421 786 377
新栄町   464 480 944 468
新貝   342 335 677 302
日吉町   423 376 799 451
原新町   534 492 1026 615
松原町 1丁目 191 176 367 204
松原町 2丁目 119 128 247 112
松原町 3丁目 79 58 137 97
日岡 1丁目 198 168 366 183
日岡 2丁目 223 194 417 222
日岡 3丁目 122 113 235 109
花高松 1丁目 164 180 344 159
花高松 2丁目 241 238 479 215
花高松 3丁目 157 159 316 152
高松 1丁目 216 242 458 249
高松 2丁目 114 116 230 120
高松東 1丁目 164 207 371 175
高松東 2丁目 119 112 231 117
高松東 3丁目 264 217 481 303
向原西 1丁目 44 15 59 44
向原西 2丁目 75 74 149 62
向原沖 1丁目 4 3 7 4
向原沖 2丁目 41 41 82 32
向原沖 3丁目 5 3 8 3
向原東 1丁目 117 110 227 111
向原東 2丁目 134 126 260 106
大字西ノ洲   0 0 0 0
高城本町   370 422 792 394
高城南町   261 290 551 310
仲西町 1丁目 242 236 478 200
仲西町 2丁目 230 235 465 257
寺崎町 1丁目 202 206 408 206
寺崎町 2丁目 227 195 422 250
山津町 1丁目 204 202 406 192
山津町 2丁目 280 308 588 285
三川上 1丁目 212 203 415 181
三川上 2丁目 193 217 410 181
三川上 3丁目 107 100 207 95
三川上 4丁目 320 254 574 319
三川下 1丁目 224 203 427 213
三川下 2丁目 137 162 299 135
三川下 3丁目 143 126 269 113
三川新町 1丁目 16 12 28 18
三川新町 2丁目 27 29 56 25
原川 1丁目 4 4 8 3
原川 2丁目 0 0 0 0
原川 3丁目 0 0 0 0
乙津港町 1丁目 43 31 74 39
乙津港町 2丁目 153 143 296 133
明野東 1丁目 479 562 1041 369
明野東 2丁目 514 613 1127 495
明野東 3丁目 312 374 686 276
明野東 4丁目 205 234 439 201
明野東 5丁目 336 432 768 350
明野南 1丁目 656 691 1347 483
明野南 2丁目 433 386 819 376
明野南 3丁目 420 320 740 467
明野西 1丁目 768 1052 1820 819
明野西 2丁目 458 531 989 458
明野北 1丁目 740 678 1418 546
明野北 2丁目 992 988 1980 781
明野北 3丁目 330 417 747 261
明野北 4丁目 501 601 1102 484
明野北 5丁目 331 353 684 337
明野高尾 1丁目 196 203 399 165
明野高尾 2丁目 296 329 625 264
明野高尾 3丁目 355 383 738 295
明野高尾 4丁目 304 326 630 247
大字東明野   238 274 512 210
大字鶴崎   624 643 1267 627
小中島 1丁目 145 174 319 133
小中島 2丁目 57 65 122 57
小中島 3丁目 43 50 93 41
徳島 1丁目 80 93 173 59
徳島 2丁目 169 191 360 159
徳島 3丁目 165 181 346 159
大字小中島   0 0 0 0
大字海原   0 0 0 0
大字三佐   787 688 1475 741
大字家島   323 344 667 269
大字一の洲   0 0 0 0
大字中ノ洲   0 0 0 0
大字乙津   254 295 549 264
大字皆春   2598 2819 5417 2208
大字森町   2177 2266 4443 1827
大字森   2753 3011 5764 2209
大字横尾   3320 3656 6976 2463
大字葛木   1730 1839 3569 1387
大字小池原   2477 2827 5304 2288
大字鶴瀬   30 43 73 37
大字丸亀   158 202 360 145
大字下徳丸   381 429 810 311
大字南   75 87 162 70
大字関園   1254 1368 2622 1042
大字常行   1116 1194 2310 877
大字宮河内   354 382 736 295
大字広内   48 57 105 45
大字種具   377 438 815 293
大字迫   1044 930 1974 907
大字毛井   303 340 643 250
大字松岡   1497 1619 3116 1227
大字大津留   31 28 59 17
乙津町   117 111 228 108
東鶴崎 1丁目 107 91 198 122
東鶴崎 2丁目 95 184 279 57
東鶴崎 3丁目 104 133 237 99
南鶴崎 1丁目 74 75 149 84
南鶴崎 2丁目 225 258 483 213
南鶴崎 3丁目 132 157 289 188
中鶴崎 1丁目 157 157 314 156
中鶴崎 2丁目 113 134 247 176
北鶴崎 1丁目 121 129 250 155
北鶴崎 2丁目 57 44 101 59
大字上戸次   291 319 610 242
大字中戸次   2437 2646 5083 2055
大字下戸次   418 460 878 355
大字上判田   350 412 762 201
大字中判田   741 896 1637 571
大字下判田   854 960 1814 663
大字竹中   354 485 839 262
大字端登   174 212 386 163
大字河原内   79 109 188 89
大字安藤   3 7 10 4
大字辻   176 201 377 99
大字杉原   388 392 780 247
大字奥   40 55 95 35
大字萩尾   63 72 135 56
大字志津留   103 103 206 85
大字月形   41 45 86 36
大字吉野原   81 84 165 64
大字宮尾   46 53 99 41
大字福良   57 66 123 45
大字木上   1187 1318 2505 1029
大字口戸   278 329 607 250
大字市   811 1085 1896 762
大字玉沢   241 320 561 212
大字下宗方   320 365 685 251
大字上宗方   1829 2068 3897 1672
大字小野鶴   406 413 819 247
大字田原   403 489 892 337
緑が丘 1丁目 237 254 491 194
緑が丘 2丁目 336 343 679 280
緑が丘 3丁目 247 282 529 210
緑が丘 4丁目 509 581 1090 423
緑が丘 5丁目 299 311 610 236
大字横瀬 大字鬼崎   284 350 634 229
大字廻栖野   250 321 571 282
大字田尻   1346 1495 2841 1218
大字高瀬   111 159 270 89
大字岡川   95 100 195 71
大字寒田   2859 3163 6022 2613
大字旦野原   2867 2155 5022 3256
敷戸台 1丁目 57 66 123 36
敷戸台 2丁目 278 290 568 221
大字鴛野   1783 1560 3343 1830
大字宮崎   1120 1125 2245 950
大字光吉   2692 2983 5675 2544
大字賀来   258 276 534 201
大字中尾   259 305 564 200
大字野田   504 565 1069 288
大字平横瀬   44 48 92 44
大字国分   494 604 1098 448
東野台 1丁目 160 207 367 168
東野台 2丁目 216 235 451 194
東野台 3丁目 0 0 0 0
大字宮苑   87 115 202 78
敷戸東町   469 571 1040 468
敷戸西町   363 454 817 349
敷戸南町   197 277 474 225
敷戸北町   481 640 1121 495
敷戸新町   528 672 1200 602
志村 1丁目 94 94 188 85
志村 2丁目 70 75 145 53
須賀 1丁目 202 203 405 160
須賀 2丁目 541 510 1051 418
花江川   557 596 1153 452
青崎 1丁目 38 22 60 49
青崎 2丁目 46 39 85 51
大字志村   271 265 536 241
庄境   143 151 294 142
角子南 1丁目 5 5 10 6
角子南 2丁目 147 110 257 176
角子原 1丁目 357 362 719 281
角子原 2丁目 152 134 286 134
大字角子原   621 662 1283 438
大在北 1丁目 587 539 1126 498
大在北 2丁目 227 224 451 193
大在北 3丁目 711 643 1354 577
大在北 4丁目 275 234 509 277
大字北   0 0 0 0
横田 1丁目 595 613 1208 587
横田 2丁目 676 651 1327 659
大字横田   1 0 1 1
大在中央 1丁目 503 329 832 531
大在中央 2丁目 222 190 412 238
政所 1丁目 461 381 842 589
政所 2丁目 458 364 822 461
大字政所   1766 1208 2974 1692
大在浜 1丁目 272 251 523 237
大在浜 2丁目 373 349 722 287
汐見 1丁目 317 361 678 279
汐見 2丁目 675 738 1413 576
大字浜   0 0 0 0
竹下 1丁目 236 277 513 223
竹下 2丁目 271 233 504 227
横塚 1丁目 284 292 576 250
横塚 2丁目 376 396 772 348
大字竹下   0 0 0 0
大字城原   1670 1225 2895 1595
大字青崎   0 0 0 0
大字大在   0 0 0 0
恵比寿町   380 351 731 285
浜中   267 285 552 223
大字木田   270 304 574 235
久原北   176 174 350 127
大字久原   65 51 116 45
大字東上野   328 464 792 273
大字細   292 344 636 262
大字市尾   136 139 275 106
大字屋山   432 456 888 339
王ノ瀬 1丁目 183 171 354 163
王ノ瀬 2丁目 347 338 685 303
大字里   587 552 1139 488
大字丹川   442 457 899 323
大字丹生   324 321 645 206
大字一木   243 222 465 230
大字久土   208 212 420 155
大字佐野   791 696 1487 654
大字日吉原   0 0 0 0
萌葱台   384 431 815 323
星和台 1丁目 201 225 426 183
星和台 2丁目 294 323 617 272
芳河原台   206 227 433 159
西鶴崎 1丁目 214 168 382 203
西鶴崎 2丁目 177 132 309 183
西鶴崎 3丁目 73 54 127 62
高尾台 1丁目 185 202 387 156
高尾台 2丁目 143 163 306 117
梅ケ丘   768 799 1567 567
ひばりケ丘 1丁目 93 105 198 82
ひばりケ丘 2丁目 109 130 239 102
ひばりケ丘 3丁目 138 158 296 122
ひばりケ丘 4丁目 203 229 432 166
ひばりケ丘 5丁目 188 229 417 170
高崎 1丁目 291 344 635 235
高崎 2丁目 331 369 700 285
高崎 3丁目 151 170 321 131
高崎 4丁目 318 340 658 238
曙台 1丁目 132 150 282 105
曙台 2丁目 149 158 307 121
曙台 3丁目 135 152 287 121
曙台 4丁目 60 71 131 33
藤の台   348 345 693 261
高江北 1丁目 144 206 350 92
高江北 2丁目 82 61 143 41
高江中央 1丁目 388 462 850 291
高江中央 2丁目 418 463 881 306
高江中央 3丁目 2 2 4 1
高江西 1丁目 0 0 0 0
高江西 2丁目 0 0 0 0
高江南 1丁目 443 462 905 284
高江南 2丁目 368 407 775 256
高江南 3丁目 366 342 708 205
けやき台 1丁目 301 340 641 231
けやき台 2丁目 381 393 774 293
けやき台 3丁目 315 317 632 227
けやき台 4丁目 274 304 578 196
望みが丘   831 904 1735 545
公園通り 1丁目 337 364 701 240
公園通り 2丁目 213 225 438 145
公園通り 3丁目 450 475 925 284
公園通り 4丁目 377 412 789 249
公園通り 5丁目 518 544 1062 312
公園通り西 1丁目 0 0 0 0
公園通り西 2丁目 0 0 0 0
大分流通業務団地 1丁目 0 0 0 0
大分流通業務団地 2丁目 0 0 0 0
大分流通業務団地 3丁目 0 0 0 0
賀来北 1丁目 521 545 1066 591
賀来北 2丁目 735 795 1530 919
賀来北 3丁目 77 95 172 111
賀来南 1丁目 488 432 920 494
賀来南 2丁目 233 236 469 204
賀来南 3丁目 8 10 18 6
希望が丘 1丁目 234 253 487 158
希望が丘 2丁目 374 367 741 212
大字入蔵   94 111 205 83
大字野津原   662 799 1461 601
大字福宗   126 96 222 112
大字辻原   55 66 121 53
大字竹矢   255 265 520 187
大字下原   164 206 370 140
大字上詰   61 85 146 58
大字太田   99 120 219 77
大字沢田   7 5 12 7
大字高原   24 19 43 24
大字荷尾杵   19 31 50 27
大字今市   137 148 285 130
大字佐賀関   979 1168 2147 1043
大字白木   340 387 727 377
大字一尺屋   332 393 725 381
大字馬場   341 360 701 288
大字木佐上   279 305 584 256
大字本神崎   485 533 1018 406
大字大平   100 107 207 88
大字志生木   666 777 1443 666
三佐 1丁目 172 169 341 145
三佐 2丁目 321 328 649 254
三佐 3丁目 254 219 473 206
三佐 4丁目 252 252 504 212
三佐 5丁目 120 127 247 104
三佐 6丁目 143 158 301 104
はなの森   553 601 1154 335
久原中央 1丁目 187 230 417 166
久原中央 2丁目 121 121 242 91
久原中央 3丁目 171 165 336 137
久原中央 4丁目 87 96 183 64
久原南 1丁目 211 218 429 157
久原南 2丁目 130 129 259 96
坂ノ市西 1丁目 132 130 262 95
坂ノ市西 2丁目 210 206 416 136
坂ノ市中央 1丁目 232 225 457 209
坂ノ市中央 2丁目 86 89 175 67
坂ノ市中央 3丁目 271 307 578 183
坂ノ市中央 4丁目 278 280 558 190
坂ノ市中央 5丁目 214 259 473 107
坂ノ市南 1丁目 174 223 397 147
坂ノ市南 2丁目 220 252 472 149
坂ノ市南 3丁目 324 346 670 230
坂ノ市南 4丁目 305 303 608 201
小佐井 1丁目 320 329 649 225
小佐井 2丁目 208 241 449 153
小佐井 3丁目 75 76 151 46
小野鶴南 1丁目 98 104 202 89
小野鶴南 2丁目 141 149 290 119
大字猪野   3792 4026 7818 3189
大字東院   168 177 345 129
富士見が丘西 1丁目 412 501 913 349
富士見が丘西 2丁目 324 368 692 306
富士見が丘西 3丁目 483 573 1056 408
富士見が丘西 4丁目 446 482 928 379
富士見が丘東 1丁目 267 284 551 198
富士見が丘東 2丁目 300 392 692 306
富士見が丘東 3丁目 343 458 801 364
富士見が丘東 4丁目 311 376 687 295
富士見が丘東 5丁目 260 295 555 245
法勝台 1丁目 57 55 112 52
法勝台 2丁目 132 148 280 119
法勝台 3丁目 188 213 401 146
1丁目 66 63 129 39
2丁目 121 100 221 98
3丁目 245 236 481 165
京が丘南 1丁目 101 93 194 51
京が丘南 2丁目 486 469 955 259
京が丘南 3丁目 268 261 529 137
季の坂 1丁目 111 125 236 96
季の坂 2丁目 121 155 276 111
季の坂 3丁目 143 179 322 115
国分新町   399 445 844 327
王子山の手町   643 724 1367 593
賀来西 1丁目 253 281 534 249
賀来西 2丁目 536 585 1121 501
松が丘 1丁目 274 346 620 256
松が丘 2丁目 446 507 953 374
松が丘 3丁目 374 443 817 341
松が丘 4丁目 363 372 735 288
西大道 1丁目 226 261 487 233
西大道 2丁目 335 355 690 316
西大道 3丁目 155 180 335 196
西大道 4丁目 269 312 581 272
下郡山の手   534 746 1280 387
寒田わかば台   99 116 215 83
宮河内ハイランド   899 971 1870 762
大字津留   157 182 339 195
判田台東 1丁目 14 18 32 10
判田台東 2丁目 95 99 194 76
判田台南 1丁目 43 40 83 35
判田台南 2丁目 251 275 526 178
判田台南 3丁目 113 139 252 89
判田台南 4丁目 174 194 368 106
判田台北 1丁目 87 101 188 74
判田台北 2丁目 114 144 258 104
判田台北 3丁目 144 152 296 118
判田台北 4丁目 111 145 256 93
かたしま台 1丁目 323 362 685 208
かたしま台 2丁目 211 224 435 138
かたしま台 3丁目 164 175 339 106
横尾東町 1丁目 397 378 775 269
横尾東町 2丁目 528 478 1006 381
横尾東町 3丁目 256 289 545 187
横尾東町 4丁目 306 313 619 207
上宗方南 1丁目 191 227 418 163
上宗方南 2丁目 112 128 240 95
上宗方南 3丁目 92 90 182 74
椿が丘 1丁目 118 137 255 109
椿が丘 2丁目 177 242 419 151
田尻西   146 177 323 143
田尻中央   336 393 729 289
田尻東   139 161 300 140
田尻南 1丁目 304 331 635 202
田尻南 2丁目 332 373 705 230
田尻北   211 231 442 185
東原 1丁目 176 193 369 149
東原 2丁目 134 106 240 97
東原 3丁目 120 155 275 107
雄城台   161 172 333 158
雄城台中央 1丁目 200 219 419 179
雄城台中央 2丁目 127 123 250 110
二又町 1丁目 79 106 185 81
二又町 2丁目 201 219 420 182
二又町 3丁目 179 191 370 196
三ケ田町 1丁目 224 266 490 263
三ケ田町 2丁目 85 80 165 108
三ケ田町 3丁目 118 159 277 152
旭町   152 176 328 166
永興 1丁目 211 276 487 199
永興 2丁目 209 266 475 201
永興 3丁目 124 144 268 126
森町西 1丁目 524 571 1095 428
森町西 2丁目 271 302 573 249
森町西 3丁目 294 300 594 245
森町西 4丁目 253 283 536 187
森町西 5丁目 195 223 418 167
竹の上   214 244 458 234
中の瀬町   262 437 699 352
田中町 1丁目 440 571 1011 455
田中町 2丁目 435 502 937 447
田中町 3丁目 417 473 890 391
畑中 1丁目 448 431 879 548
畑中 2丁目 426 425 851 444
畑中 3丁目 485 533 1018 461
畑中 4丁目 401 420 821 358
畑中 5丁目 1094 464 1558 398
豊饒 1丁目 13 17 30 13
豊饒 2丁目 401 466 867 395
豊饒 3丁目 357 452 809 371
明磧町 1丁目 360 464 824 329
明磧町 2丁目 529 577 1106 527
羽屋 1丁目 193 231 424 187
羽屋 2丁目 466 529 995 409
羽屋 3丁目 515 569 1084 434
羽屋 4丁目 454 507 961 373
羽屋新町 1丁目 51 58 109 48
羽屋新町 2丁目 58 66 124 55
羽屋新町 3丁目 71 80 151 65
荏隈町 1丁目 177 191 368 173
荏隈町 2丁目 185 224 409 175
花園 1丁目 565 593 1158 490
花園 2丁目 548 628 1176 520
花園 3丁目 74 67 141 85
賀来新川 1丁目 188 225 413 160
賀来新川 2丁目 57 65 122 51
古国府 1丁目 213 254 467 226
古国府 2丁目 126 160 286 137
古国府 3丁目 574 626 1200 588
古国府 4丁目 313 359 672 309
古国府 5丁目 450 508 958 432
古国府 6丁目 246 284 530 241
広瀬町 1丁目 146 172 318 169
広瀬町 2丁目 52 62 114 53
上田町 1丁目 436 474 910 384
上田町 2丁目 227 268 495 220
上田町 3丁目 325 400 725 299
南太平寺 1丁目 139 158 297 130
南太平寺 2丁目 365 400 765 356
南太平寺 3丁目 385 438 823 375
南太平寺 4丁目 340 361 701 268
尼が瀬 1丁目 120 134 254 110
尼が瀬 2丁目 78 89 167 68
尼が瀬 3丁目 92 95 187 77
木上台 1丁目 146 146 292 92
木上台 2丁目 77 84 161 49
ふじが丘山手 1丁目 176 202 378 163
ふじが丘山手 2丁目 247 296 543 230
ふじが丘山手 3丁目 148 136 284 116
ふじが丘西 1丁目 185 240 425 161
ふじが丘西 2丁目 119 149 268 104
ふじが丘西 3丁目 197 216 413 168
ふじが丘東 1丁目 79 87 166 70
ふじが丘東 2丁目 88 94 182 66
ふじが丘東 3丁目 76 88 164 56
ふじが丘南 1丁目 202 278 480 168
